供應5千瓦單相靜音柴油發電機
鈴鹿柴油發電機組是一種小型發電設備,系指以柴油為燃料,以柴油機為原動機帶動發電機發電的動力機械。整套機組一般由柴油機,發電機,控制箱,燃油箱,起動和控制用蓄電瓶,保護裝置,應急柜等部件組成。整體可以固定在基礎上,定位使用,亦可裝在拖車上,供移動使用。 柴油發電機組屬非連續運行發電設備,若連續運行超過12h,其輸出功率將低于額定功率約90%。 盡管柴油發電機組的功率較低,但由于其體積小,靈活,輕便,配套齊全,便于操作和維護,所以廣泛應用于礦山,鐵路,野外工地,道路交通維護,以及工廠,企業,醫院等部門,作為備用電源或臨時電源,鈴鹿傳承,動力永恒!
上海菱鹿實業有限公司 Shanghai Suzuka Industrial Co. Ltd |
||
品牌/Brand | 鈴鹿動力/SUZUKAPOWER | |
5KW靜音式單相柴油發電機技術參數/Technical parameters | ||
機組發電參數 Generator set |
型號/Model | SHL6900CT |
額定功率/Reted power(KW) | 5.5 6.3 | |
最大功率/Max power(KW | 5.5 6.0 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 115/230 120/240 | |
額定電流/Rated current(A) | 39.2/19.6 41.7/20.8 | |
功率因數/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 數/Phase | 單相/1-Phase | |
發電機 Generator |
發電機型號規格/Generator model | 5KW/50HZ |
極 數/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉 速(rpm)/Speed | 3000 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | / | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數/Number of socket | 2 | |
發動機 Engine |
發動機型號/Engine model | SUZUKA186F |
發動機形式/Engine type | 單缸,立式,四沖程,直噴式柴油發動機/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸數-缸徑*沖程 | 1-86*72 | |
壓縮比/Compression ratio | 19:01:00 | |
排量/Displacement(ml) | 418CC | |
標定功率(kW)/標定轉數(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
7.6KW/3000 | |
旋轉方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 手/電起動/Hand/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) | |
配置參數 parameter parameters |
結構類型/Structure type | 靜音/Mute |
噪音/Noise level/dB(A) | 68 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 16 | |
連續運行時間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包裝尺寸:長×寬×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
凈重/Net weight(Kg) | 158 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 170 | |
注:以上報價,含17%增值稅發票,不含運費 上海菱鹿實業有限公司 |
供應5千瓦單相靜音柴油發電機