重點項目2億元福建省和信中禾環(huán)保科技有限公司電子化學(xué)品綜合利 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 10-27 |
重點項目37.73億元福建省東南電化股份有限公司擴建15萬噸/年TD | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 10-27 |
東莞市源嶺硅膠科技有限公司連城縣年產(chǎn)20萬噸有機硅單體項目( | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 10-18 |
重點項目20億元福建省東南電化股份有限公司20萬噸/年TDI擴建及 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 09-29 |
7000萬元龍巖市永定區(qū)中醫(yī)院整體遷建項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 09-27 |
重點項目3005萬元泉港石化工業(yè)園區(qū)南山片區(qū)公共應(yīng)急池工程建設(shè) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 09-19 |
重點項目5億元龍巖臺邁三略制藥有限公司建設(shè)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 09-12 |
重點項目96265萬元中化泉州100萬噸/年乙烯及煉油改擴建項目配套 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 08-29 |
51300.0萬元福建匯天生物藥業(yè)有限公司福建匯天生物藥業(yè)有限公 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 08-23 |
|
重點項目5.13億元福建匯天生物藥業(yè)有限公司匯天藥業(yè)項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 08-15 |
1200萬元廢礦物油回收利用及倉儲物流項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 08-15 |
152800萬元中山醫(yī)院東部院區(qū)項目-三級甲等項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 08-04 |
18000.0萬元福鼎市中醫(yī)院北院區(qū)-三級乙等建設(shè)項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 08-03 |
1100.0萬元龍巖市長汀縣涂坊中心衛(wèi)生院醫(yī)技樓建設(shè)項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-28 |
13000萬元門診樓,急診樓及心血管病房樓項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-25 |
5900.0萬元寧德壽寧縣醫(yī)院(寧德市)壽寧縣醫(yī)院二期病房大樓 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-25 |
2000.0萬元漳州市詔安縣醫(yī)院醫(yī)技大樓建設(shè)項目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-25 |
25500.0萬元漳州市古雷公用事業(yè)發(fā)展有限公司漳州市古雷醫(yī)院工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-20 |
|
1200.0萬元莆田市湄洲島紅十字醫(yī)院莆田市湄洲島紅十字醫(yī)院門診 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-19 |
1400.0萬元
福建福建閩侯縣竹岐鄉(xiāng)衛(wèi)生院福州閩侯縣竹岐鄉(xiāng)衛(wèi)生 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-18 |
4100萬元福建福建三明第五醫(yī)院三明第五醫(yī)院病房綜合大樓建設(shè)工 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-18 |
13000.0萬元清流縣龍翔城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司清流縣醫(yī)院醫(yī)療 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-17 |
永春縣中醫(yī)院改擴建工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 擬在建項目 | 07-15 |
150000.0萬元永春縣中醫(yī)院永春縣中醫(yī)院改擴建工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-13 |
重點項目8180.0萬元龍巖市中醫(yī)院龍巖市中醫(yī)院醫(yī)技綜合大樓(含 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點項目 | 07-03 |