重點(diǎn)項(xiàng)目24100.0萬(wàn)元福州市晉安區(qū)婦幼保健院改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-30 |
2000.0萬(wàn)元漳州市詔安縣醫(yī)院醫(yī)技大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-23 |
4989萬(wàn)元福州市福建醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院門(mén)診綜合樓改擴(kuò)建工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-23 |
4100.0萬(wàn)元三明市第五醫(yī)院病房綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-22 |
邵武市精神病防治院邵武市精神病防治院(二期)建設(shè)項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 06-22 |
福建福建邵武精神病防治院邵武精神病防治院[二期]建設(shè)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 06-13 |
13000.0萬(wàn)元
[寧德]福鼎中醫(yī)院北院區(qū)工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-13 |
1711.55萬(wàn)元福建福建福州第一醫(yī)院福州第一醫(yī)院離退休干部專(zhuān)用門(mén) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-09 |
8180.0萬(wàn)元龍巖市中醫(yī)院龍巖市中醫(yī)院醫(yī)技綜合大樓(含全科醫(yī)生 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-06 |
|
10000.0萬(wàn)元漳州市漳浦縣第二醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目(一期) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-02 |
16600.0萬(wàn)元莆田市莆田華僑醫(yī)院項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-02 |
6008.0萬(wàn)元福建省建陽(yáng)市立醫(yī)院 (南平市)建陽(yáng)市立醫(yī)院醫(yī)技樓工 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 06-02 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.5億元年產(chǎn)2000萬(wàn)磅渣油催化劑產(chǎn)品工程(勘察設(shè)計(jì)) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-27 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1億元年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰離子動(dòng)力電池電解液項(xiàng)目 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-26 |
重點(diǎn)項(xiàng)目5000萬(wàn)元年產(chǎn)18萬(wàn)噸/年聚氨酯樹(shù)脂及特種聚氨酯改性體項(xiàng) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 05-16 |
32296萬(wàn)元龍巖煙草工業(yè)有限責(zé)任公司紅坊片煙醇
化庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 環(huán)境評(píng)估 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-21 |
4億元福州市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展總公司 福州市晉安區(qū)醫(yī)院改擴(kuò)建工程( | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-07 |
重點(diǎn)項(xiàng)目1.6億元寧德市柘榮縣海西中醫(yī)療養(yǎng)中心工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 04-03 |
|
2900萬(wàn)元福州辰星藥業(yè)有限公司 二期擴(kuò)能工程(工程籌備) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-31 |
1.65億元廈門(mén)市海滄區(qū)東孚衛(wèi)生院 東孚衛(wèi)生院遷建工程(勘察設(shè)計(jì) | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-24 |
8000萬(wàn)元福建省羅源縣醫(yī)院 福州市羅源縣醫(yī)院擴(kuò)建病房大樓工程( | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-23 |
800萬(wàn)元福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬人民醫(yī)院(福建省人民醫(yī)院) 全科醫(yī)生 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 03-14 |
重點(diǎn)項(xiàng)目2700萬(wàn)元南平工業(yè)園區(qū)江南產(chǎn)業(yè)園能源中心(一期)工程( | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-11 |
4000萬(wàn)元泉州維盾電氣有限公司 泉州洛江區(qū)-LJ2016-03-04 地塊 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 03-07 |
900萬(wàn)元長(zhǎng)汀縣涂坊中心衛(wèi)生院 長(zhǎng)汀縣涂坊中心衛(wèi)生院醫(yī)技樓工程 | 施工準(zhǔn)備 | | 能源化工 | | 擬在建項(xiàng)目 | 02-28 |