好項目800萬元河源市迅維微波通訊技術有限公司改擴建項目 | 環境評估 | | 機械設備 | | 擬在建項目 | 12-14 |
重點項目6000萬元河源正信硬質合金有限公司
改擴建項目 | 環境評估 | | 其他行業 | | 重點項目 | 12-10 |
好項目600萬元河源市匯海汽車銷售服務有限公司建設項目 | 環境評估 | | 機械設備 | | 擬在建項目 | 12-05 |
好項目500萬元河源市澳特愛電子有限公司年產100萬件藍牙耳機項 | 環境評估 | | 其他行業 | | 擬在建項目 | 12-05 |
重點項目7000萬元河源市康維斯通信有限公司依托智能化生產工藝 | 環境評估 | | 其他行業 | | 重點項目 | 11-19 |
好項目300萬元河源市感之源電子有限公司年產600萬件電感元件 | 環境評估 | | 其他行業 | | 擬在建項目 | 11-13 |
好項目300萬元河源市源城區花樣年華娛樂中心 | 環境評估 | | 其他行業 | | 擬在建項目 | 11-13 |
好項目500萬元河源市嶺匯實業有限公司年產1000萬個塑膠玩具建設 | 環境評估 | | 建筑鋼結構 | | 擬在建項目 | 11-12 |
重點項目2997.39萬元深河產業城(洪洞村)拆遷安置點市政配套工 | 環境評估 | | 城市設施 | | 重點項目 | 11-11 |
|
重點項目1.2億元廣東美晨通訊有限公司年產1800萬部移動通訊及終 | 環境評估 | | 其他行業 | | 重點項目 | 11-11 |
重點項目1.2億元河源市力友顯示技術有限公司年產2500萬片TP+LC | 環境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 11-09 |
重點項目1.5億元廣東河源友好醫院建設項目環境影響報告書受理公 | 環境評估 | | 能源化工 | | 重點項目 | 11-04 |
重點項目5213.22萬元西環路旅游大道北段(萬綠湖大道—新港路段 | 環境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 09-24 |
好項目900萬元河源市宇成實業發展有限公司年產670噸塑膠產品改 | 環境評估 | | 建筑鋼結構 | | 擬在建項目 | 09-24 |
重點項目22.56億元河源市區城南棚戶區改造項目 | 環境評估 | | 其他行業 | | 重點項目 | 09-02 |
984.5萬元源城區東埔街道辦事處豐源社區居民委員會巷道綠化排水 | 環境評估 | | 交通運輸 | | 擬在建項目 | 08-31 |
168.43萬元源城區東埔街道辦事處高塘村自來水工程建設項目 | 環境評估 | | 城市設施 | | 擬在建項目 | 08-29 |
2371.33萬元豐源新村水產市場建設項目 | 環境評估 | | 其他行業 | | 重點項目 | 08-29 |
|
984.5萬元源城區東埔街道辦事處豐源社區居民委員會巷道綠化排水 | 環境評估 | | 交通運輸 | | 擬在建項目 | 08-29 |
重點項目1500萬元勇藝達科技有限公司年產1500萬套手機殼及400萬 | 環境評估 | | 建筑鋼結構 | | 重點項目 | 08-27 |
重點項目1141.11萬元高埔崗商業街道路改造工程項目 | 環境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 08-27 |
重點項目3.2億元廣東明通投資有限公司年產320m2石英石板材及 5 | 環境評估 | | 其他行業 | | 重點項目 | 08-27 |
重點項目7000萬元河源市沿江路莊田段道路建設工程項目 | 環境評估 | | 交通運輸 | | 重點項目 | 08-24 |
好項目852萬元河源中盛環保科技有限公司金屬粉末
磁泥固廢分揀 | 環境評估 | | 城市設施 | | 擬在建項目 | 08-24 |
702.34萬元客家文化公園前廣場(市民廣場)等項目拆遷安置用地 | 環境評估 | | 建筑鋼結構 | | 擬在建項目 | 08-22 |