品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
供應1.1-19mm浮法玻璃原片 | 玻璃 | 平方米 | 80.0 | 福建偉安玻璃有限公司 | 15980660020 | |||
3mm白玻 | · | 玻璃 | 平方米 | 20.0 | 福州泉榕貿易有限公司 | 18850367676 | ||
薄板木箱白玻 | 厚度:1.8~12(mm) | 玻璃 | 平方米 | 20.0 | 福州泉榕貿易有限公司 | 18850367676 | ||
12mm白玻 | 厚度:1.8~12(mm)/透光率:86% | 玻璃 | 平方米 | 20.0 | 福州泉榕貿易有限公司 | 18850367676 | ||
1.8mm白玻 | 厚度:1.8(mm)/透光率:86% | 玻璃 | 平方米 | 20.0 | 福州泉榕貿易有限公司 | 18850367676 | ||
常規白玻 | 港達 | 19mm | 平方米 | 250.0 | 福州興廣恒玻璃有限公司 | 13665078580 | ||
常規白玻 | 港達 | 15mm | 平方米 | 150.0 | 福州興廣恒玻璃有限公司 | 13665078580 | ||
常規白玻 | 港達 | 12mm | 平方米 | 71.0 | 福州興廣恒玻璃有限公司 | 13665078580 | ||
常規白玻 | 港達 | 10mm | 平方米 | 63.0 | 福州興廣恒玻璃有限公司 | 13665078580 | ||
常規白玻 | 港達 | 8mm | 平方米 | 55.0 | 福州興廣恒玻璃有限公司 | 13665078580 | ||
常規白玻 | 港達 | 6mm | 平方米 | 47.0 | 福州興廣恒玻璃有限公司 | 13665078580 | ||
常規白玻 | 港達 | 5mm | 平方米 | 37.0 | 福州興廣恒玻璃有限公司 | 13665078580 | ||
普通玻璃 | 港達 | 8mm | 平方 | 60.0 | 福州新亨通玻璃有限公司 | 13950399290 | ||
5mm白玻 | · | 玻璃 | 平方米 | 20.0 | 福州泉榕貿易有限公司 | 18850367676 |
上一篇:四川德陽4月5日鋼化玻璃價格行情
下一篇:四川德陽4月5日浮法玻璃價格行情