品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
箱式變壓器 | 500KVA | 套 | 258701.0 | 279397.08 | 四川通用電力有限公司 | 13666216077 | ||
箱式變壓器 | XZB3-200kVA 10.5/0.4 | 套 | 128000.0 | 138240.0 | 四川通用電力有限公司 | 13666216077 | ||
干式變壓器 | SCB10-1250KVA 10/0.4KV,容量:1250KVA | 臺 | 115000.0 | 124200.0 | 四川通用電力有限公司 | 13666216077 | ||
干式變壓器 | SCB10-2000KVA 10/0.4KV,容量:2000KVA | 臺 | 180000.0 | 194400.0 | 四川通用電力有限公司 | 13666216077 | ||
干式變壓器 1TM | 容量:1000KV.A/帶外殼 | 套 | 92000.0 | 99360.0 | 四川通用電力有限公司 | 13666216077 | ||
干式變壓器 | 500KVA | 臺 | 67700.0 | 73116.0 | 四川通用電力有限公司 | 13666216077 | ||
干式變壓器 | 西班牙雅士圖Astral | 630KVA | 臺 | 79300.0 | 85644.0 | 四川通用電力有限公司 | 13666216077 | |
干式變壓器 | 西班牙雅士圖Astral | 800KVA | 臺 | 88600.0 | 95688.0 | 四川通用電力有限公司 | 13666216077 | |
干式變壓器 | 西班牙雅士圖Astral | 1000KVA | 臺 | 103600.0 | 111888.0 | 四川通用電力有限公司 | 13666216077 | |
嵌式電力變壓器 | 西班牙雅士圖Astral | SCB10 250KVA 10/0.4 | 臺 | 40050.0 | 43254.0 | 成都華宜通電氣有限公司 | 13608066750 | |
三相變壓器 | 西班牙雅士圖Astral | 額定功率150(Hz) | 個 | 70.0 | 78.4 | 成都金牛區何文體變壓器經營部 | 15828099645 | |
低頻變壓器 | 西班牙雅士圖Astral | 額定功率50(Hz) | 個 | 90.0 | 100.8 | 成都金牛區何文體變壓器經營部 | 15828099645 | |
低頻變壓器 | 西班牙雅士圖Astral | 額定功率500(Hz) | 個 | 160.0 | 179.2 | 成都金牛區何文體變壓器經營部 | 15828099645 | |
低頻變壓器 | 西班牙雅士圖Astral | 額定功率200(Hz) | 個 | 85.0 | 95.2 | 成都金牛區何文體變壓器經營部 | 15828099645 | |
低頻變壓器 | 西班牙雅士圖Astral | 額定功率300(Hz) | 個 | 105.0 | 117.6 | 成都金牛區何文體變壓器經營部 | 15828099645 | |
低頻變壓器 | 西班牙雅士圖Astral | 額定功率30(Hz) | 個 | 23.0 | 25.76 | 成都金牛區何文體變壓器經營部 | 15828099645 | |
低頻變壓器 | 西班牙雅士圖Astral | 額定功率100(Hz) | 個 | 60.0 | 67.2 | 成都金牛區何文體變壓器經營部 | 15828099645 | |
低頻變壓器 | 西班牙雅士圖Astral | 額定功率1000(Hz) | 個 | 3000.0 | 3360.0 | 成都金牛區何文體變壓器經營部 | 15828099645 | |
變壓器 | 西班牙雅士圖Astral | 10KVA;380,220/24,36,48(V) | 臺 | 3300.0 | 3696.0 | 成都金牛區何文體變壓器經營部 | 15828099645 | |
干式變壓器 | 1250KVA | 臺 | 118700.0 | 128196.0 | 四川通用電力有限公司 | 13666216077 |
下一篇:廣東佛山12月7日變壓器價格行情