品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
電纜分支箱 | 二工防爆 | 2進4出,不含開關,DFW-224K4 | 套 | 7500.0 | 8250.0 | 成都華通達電氣有限公司 | 18008059998 | |
1進2出分支箱 | 二工防爆 | 柜內元器件:SF6負荷開關(FLN36-12)、帶電顯示器GSN-10/T、故障顯示儀EKL-3面板... | 套 | 13000.0 | 14300.0 | 成都華通達電氣有限公司 | 18008059998 | |
一進二出高壓電纜分支箱 | 二工防爆 | 鐵板戶外箱,全絕緣電纜頭,沒開關,要不銹鋼外殼的加500元 | 臺 | 3600.0 | 3960.0 | 成都華通達電氣有限公司 | 18008059998 | |
一進一出高壓電纜分支箱 | 二工防爆 | 鐵板戶外箱,全絕緣電纜頭,沒開關,要不銹鋼外殼的加500元 | 臺 | 3100.0 | 3410.0 | 成都華通達電氣有限公司 | 18008059998 | |
一進八出高壓電纜分支箱 | 二工防爆 | 鐵板戶外箱,全絕緣電纜頭,沒開關,要不銹鋼外殼的加500元 | 臺 | 9000.0 | 9900.0 | 成都華通達電氣有限公司 | 18008059998 | |
一進七出高壓電纜分支箱 | 二工防爆 | 鐵板戶外箱,全絕緣電纜頭,沒開關,要不銹鋼外殼的加600元 | 臺 | 8000.0 | 8800.0 | 成都華通達電氣有限公司 | 18008059998 | |
一進六出高壓電纜分支箱 | 二工防爆 | 鐵板戶外箱,全絕緣電纜頭,沒開關,要不銹鋼外殼的加600元 | 臺 | 7000.0 | 7700.0 | 成都華通達電氣有限公司 | 18008059998 | |
一進五出高壓電纜分支箱 | 二工防爆 | 鐵板戶外箱,全絕緣電纜頭,沒開關,要不銹鋼外殼的加600元 | 臺 | 6000.0 | 6600.0 | 成都華通達電氣有限公司 | 18008059998 | |
一進四出高壓電纜分支箱 | 二工防爆 | 鐵板戶外箱,全絕緣電纜頭,沒開關,要不銹鋼外殼的加500元 | 臺 | 5200.0 | 5720.0 | 成都華通達電氣有限公司 | 18008059998 | |
一進三出高壓電纜分支箱 | 二工防爆 | 鐵板戶外箱,全絕緣電纜頭,沒開關,要不銹鋼外殼的加500元 | 臺 | 4600.0 | 5060.0 | 成都華通達電氣有限公司 | 18008059998 | |
配電箱 | 上海人民 | B3ALwg | 臺 | 1392.3 | 1475.84 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | |
配電箱 | 上海人民 | 1APkt-1 | 臺 | 15306.26 | 16224.64 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | |
配電箱 | 上海人民 | 1AP11 | 臺 | 3361.51 | 3563.2 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | |
配電箱 | 1AP7 | 臺 | 3039.55 | 3221.92 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | ||
配電箱 | 1AP10 | 臺 | 884.54 | 937.61 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | ||
配電箱 | 1AP5 | 臺 | 2984.82 | 3163.91 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | ||
配電箱 | 1AP4 | 臺 | 2411.23 | 2555.9 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | ||
配電箱 | 1AP6 | 臺 | 2858.68 | 3030.2 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | ||
配電箱 | 1AP3 | 不銹鋼 | 臺 | 3572.26 | 3786.6 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | |
配電箱 | 1AP2 | 不銹鋼 | 臺 | 3063.15 | 3246.94 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | |
配電箱 | 1AP1 | 不銹鋼 | 臺 | 3192.58 | 3384.14 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | |
配電箱 | 1ALE | 臺 | 7600.42 | 8056.44 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | ||
配電箱 | 1AL4 | 臺 | 614.76 | 651.65 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | ||
配電箱 | 1AL3 | 臺 | 714.36 | 757.22 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | ||
配電箱 | 1AL2 | 臺 | 1643.61 | 1742.23 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | ||
配電箱 | 1AL1 | 臺 | 2619.4 | 2776.56 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | ||
配電箱 | 1ALH | 臺 | 2596.2 | 2751.97 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | ||
配電箱 | AT | 臺 | 1393.98 | 1477.62 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | ||
配電箱 | 1APkt | 臺 | 2385.28 | 2528.4 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | ||
配電箱 | 1AP8 | 臺 | 2329.62 | 2469.4 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 | ||
配電箱 | 上海人民 | 1AP9 | 臺 | 2562.77 | 2716.54 | 成都萬強電器有限公司 | 15680423161李 |
下一篇:陜西西安1月10日配電箱價格行情