品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 4×70+1×35 | m | 645.12 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 4×50+1×25 | m | 510.55 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 4×35+1×16 | m | 273.8 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 4×25+1×16 | m | 219.03 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 4×16+1×10 | m | 143.08 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 4×10+1×6 | m | 107.02 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 4×6+1×4 | m | 60.13 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×300+2×150 | m | 2480.64 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×240+2×120 | m | 1770.05 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×185+2×95 | m | 1337.36 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×150+2×70 | m | 1099.11 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×120+2×70 | m | 899.14 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×95+2×50 | m | 818.61 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×70+2×35 | m | 555.42 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×50+2×25 | m | 459.6 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×35+2×16 | m | 235.93 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×25+2×16 | m | 217.52 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×16+2×10 | m | 133.68 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×10+2×6 | m | 87.88 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×300+1×150 | m | 2131.5 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×240+1×120 | m | 1705.2 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×185+1×95 | m | 1287.99 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×150+1×70 | m | 1044.48 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×120+1×70 | m | 851.2 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×95+1×50 | m | 673.66 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×70+1×35 | m | 470.84 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×50+1×25 | m | 279.07 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×35+1×16 | m | 211.1 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×25+1×16 | m | 159.19 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×16+1×10 | m | 95.39 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×10+1×6 | m | 72.81 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 3×6+1×4 | m | 48.19 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面185mm2,五芯 | m | 1464.32 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面150mm2,五芯 | m | 1137.6 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面120mm2,五芯 | m | 1046.4 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面95mm2,五芯 | m | 849.79 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面70mm2,五芯 | m | 692.2 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面50mm2,五芯 | m | 524.6 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面25mm2,五芯 | m | 189.13 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面16mm2,五芯 | m | 129.42 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面10mm2,五芯 | m | 91.67 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面6mm2,五芯 | m | 78.51 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面4mm2,五芯 | m | 43.28 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面2.5mm2,五芯 | m | 35.46 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面1.5mm2,五芯 | m | 19.34 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面185mm2,四芯 | m | 1388.03 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面150mm2,四芯 | m | 994.56 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面120mm2,四芯 | m | 942.72 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面95mm2,四芯 | m | 536.64 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面70mm2,四芯 | m | 443.58 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面50mm2,四芯 | m | 236.59 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面35mm2,四芯 | m | 181.42 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面25mm2,四芯 | m | 137.53 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面16mm2,四芯 | m | 91.12 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面10mm2,四芯 | m | 67.65 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面6mm2,四芯 | m | 52.62 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面4mm2,四芯 | m | 41.45 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面1.5mm2,四芯 | m | 17.39 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面185mm2,三芯 | m | 1126.4 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面150mm2,三芯 | m | 919.68 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面120mm2,三芯 | m | 617.28 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面95mm2,三芯 | m | 509.76 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面70mm2,三芯 | m | 288.33 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面50mm2,三芯 | m | 188.29 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面35mm2,三芯 | m | 137.0 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面25mm2,三芯 | m | 114.05 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面16mm2,三芯 | m | 85.1 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面10mm2,三芯 | m | 51.23 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面6mm2,三芯 | m | 38.62 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面4mm2,三芯 | m | 22.51 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面2.5mm2,三芯 | m | 17.02 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面1.5mm2,三芯 | m | 13.57 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面185mm2,二芯 | m | 543.74 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面150mm2,二芯 | m | 439.68 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面120mm2,二芯 | m | 422.78 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面95mm2,二芯 | m | 269.47 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
塑料絕緣電線 | RVS 2*1.5mm2 48/0.2 | m | 5.83 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | RVS 2*1mm2 32/0.2 | m | 4.25 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | RV 額定電壓450/750V 95mm2 | m | 158.92 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | RV 額定電壓450/750V 70mm2 | m | 111.62 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | RV 額定電壓450/750V 50mm2 | m | 78.85 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | RV 額定電壓450/750V 35mm2 | m | 54.06 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | RV 額定電壓450/750V 25mm2 | m | 39.84 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | RV 額定電壓450/750V 16mm2 | m | 25.61 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | RV 額定電壓450/750V 10mm2 | m | 16.5 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | RV 額定電壓450/750V 6mm2 | m | 9.28 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | RV 額定電壓450/750V 4mm2 | m | 6.33 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | RV 額定電壓450/750V 2.5mm2 | m | 4.17 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | RV 額定電壓450/750V 1.5mm2 | m | 2.6 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | RV 額定電壓450/750V 1mm2 | m | 1.82 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BVR 額定電壓450/750V 95mm2 | m | 148.59 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BVR 額定電壓450/750V 70mm2 | m | 108.19 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BVR 額定電壓450/750V 50mm2 | m | 73.98 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BVR 額定電壓450/750V 35mm2 | m | 51.5 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BVR 額定電壓450/750V 25mm2 | m | 38.23 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BVR 額定電壓450/750V 10mm2 | m | 15.45 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BVR 額定電壓450/750V 6mm2 | m | 8.35 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BVR 額定電壓450/750V 4mm2 | m | 5.7 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BVR 額定電壓450/750V 2.5mm2 | m | 3.69 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BVR 額定電壓450/750V 1.5mm2 | m | 2.29 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BVR 額定電壓450/750V 1mm2 | m | 1.68 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | NH-BV 額定電壓450/750V 240mm2 | m | 330.91 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | NH-BV 額定電壓450/750V 185mm2 | m | 253.37 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | NH-BV 額定電壓450/750V 150mm2 | m | 203.33 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | NH-BV 額定電壓450/750V 120mm2 | m | 165.34 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | NH-BV 額定電壓450/750V 95mm2 | m | 131.35 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | NH-BV 額定電壓450/750V 70mm2 | m | 95.57 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | NH-BV 額定電壓450/750V 50mm2 | m | 66.51 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | NH-BV 額定電壓450/750V 35mm2 | m | 49.51 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | NH-BV 額定電壓450/750V 25mm2 | m | 36.38 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | NH-BV 額定電壓450/750V 16mm2 | m | 23.3 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | NH-BV 額定電壓450/750V 10mm2 | m | 15.22 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | NH-BV 額定電壓450/750V 6mm2 | m | 9.14 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | NH-BV 額定電壓450/750V 4mm2 | m | 6.33 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | NH-BV 額定電壓450/750V 1.5mm2 | m | 2.78 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | ZR-BV 額定電壓450/750V 240mm2 | m | 328.41 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | ZR-BV 額定電壓450/750V 185mm2 | m | 250.7 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | ZR-BV 額定電壓450/750V 150mm2 | m | 200.54 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | ZR-BV 額定電壓450/750V 120mm2 | m | 162.96 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | ZR-BV 額定電壓450/750V 95mm2 | m | 129.1 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | ZR-BV 額定電壓450/750V 70mm2 | m | 93.32 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | ZR-BV 額定電壓450/750V 50mm2 | m | 65.31 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | ZR-BV 額定電壓450/750V 35mm2 | m | 48.34 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | ZR-BV 額定電壓450/750V 25mm2 | m | 35.05 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | ZR-BV 額定電壓450/750V 16mm2 | m | 22.13 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | ZR-BV 額定電壓450/750V 10mm2 | m | 14.1 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | ZR-BV 額定電壓450/750V 6mm2 | m | 8.02 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | ZR-BV 額定電壓450/750V 4mm2 | m | 5.4 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | ZR-BV 額定電壓450/750V 2.5mm2 | m | 3.41 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | ZR-BV 額定電壓450/750V 1.5mm2 | m | 2.14 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BV 額定電壓450/750V 240mm2 | m | 321.97 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BV 額定電壓450/750V 185mm2 | m | 245.79 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BV 額定電壓450/750V 150mm2 | m | 196.61 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BV 額定電壓450/750V 95mm2 | m | 126.57 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BV 額定電壓450/750V 70mm2 | m | 91.49 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BV 額定電壓450/750V 50mm2 | m | 64.03 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BV 額定電壓450/750V 35mm2 | m | 47.39 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BV 額定電壓450/750V 25mm2 | m | 34.36 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BV 額定電壓450/750V 16mm2 | m | 21.7 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BV 額定電壓450/750V 10mm2 | m | 13.82 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BV 額定電壓450/750V 6mm2 | m | 7.86 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BV 額定電壓450/750V 4mm2 | m | 5.29 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BV 額定電壓450/750V 2.5mm2 | m | 3.35 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BV 額定電壓450/750V 1.5mm2 | m | 2.1 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BLV 額定電壓450/750V 240mm2 | m | 33.57 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BLV 額定電壓450/750V 185mm2 | m | 26.12 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BLV 額定電壓450/750V 150mm2 | m | 20.98 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BLV 額定電壓450/750V 120mm2 | m | 16.78 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BLV 額定電壓450/750V 95mm2 | m | 13.58 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BLV 額定電壓450/750V 70mm2 | m | 9.99 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BLV 額定電壓450/750V 50mm2 | m | 7.53 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BLV 額定電壓450/750V 35mm2 | m | 5.71 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BLV 額定電壓450/750V 16mm2 | m | 2.69 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BLV 額定電壓450/750V 10mm2 | m | 1.8 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BLV 額定電壓450/750V 6mm2 | m | 0.96 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BLV 額定電壓450/750V 4mm2 | m | 0.68 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BLV 額定電壓450/750V 2.5mm2 | m | 0.47 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
塑料絕緣電線 | BLV 額定電壓450/750V 1.5mm2 | m | 0.37 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
耐火銅芯電力電纜 | 0.6/1KV NHVV22 5芯 16mm2 | m | 104.49 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
銅芯電力電纜 | 0.6/1KV VV 3+1芯 16mm2 | m | 68.04 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
銅芯電力電纜 | 0.6/1KV VV22 5芯 16mm2 | m | 96.66 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
銅芯電力電纜 | 0.6/1KV VV 5芯 16mm2 | m | 90.21 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
銅芯電力電纜 | 0.6/1KV VV22 4芯 16mm2 | m | 79.73 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
銅芯電力電纜 | 0.6/1KV VV 4芯 16mm2 | m | 74.12 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
耐火銅芯電力電纜 | 0.6/1KV,3+2芯 NHVV22 3+2芯 120mm2 | m | 548.94 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
耐火銅芯電力電纜 | 0.6/1KV,3+1芯 NHVV22 3+1芯 120mm2 | m | 474.46 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
耐火銅芯電力電纜 | 0.6/1KV,3+1芯 NHVV 3+1芯 120mm2 | m | 459.31 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
耐火銅芯電力電纜 | 0.6/1KV,5芯 NHVV22 5芯 120mm2 | m | 652.86 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
耐火銅芯電力電纜 | 0.6/1KV,5芯 NHVV 5芯 120mm2 | m | 635.42 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
耐火銅芯電力電纜 | 0.6/1KV,4芯 NHVV22 4芯 120mm2 | m | 526.48 | 綠寶電纜(集團)有限公司廣西分公司 | 1397-7190918 | |||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面50mm2,二芯 | m | 138.92 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面35mm2,二芯 | m | 94.44 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面25mm2,二芯 | m | 78.04 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面16mm2,二芯 | m | 52.62 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面10mm2,二芯 | m | 46.81 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
消防電力電纜GXF-VV-01-1KV | 華能 | 標稱截面6mm2,二芯 | m | 23.7 | 江蘇華能電纜有限公司南寧辦事處 | 138-07806023 | ||
