品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應(yīng)商 | 聯(lián)系電話 |
通信電纜 | 裕橋 | HYY 對數(shù)1 規(guī)格:0.5 | 百米 | 131.4 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYY 對數(shù)2 規(guī)格:0.5 | 百米 | 185.4 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYY 對數(shù)3 規(guī)格:0.5 | 百米 | 273.6 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYY 對數(shù)5 規(guī)格:0.5 | 百米 | 428.4 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYY 對數(shù)10 規(guī)格:0.5 | 百米 | 774.0 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYY 對數(shù)20 規(guī)格:0.5 | 百米 | 1188.0 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYY 對數(shù)30 規(guī)格:0.5 | 百米 | 1782.0 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYY 對數(shù)50 規(guī)格:0.5 | 百米 | 2732.4 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYY 對數(shù)2 規(guī)格:0.7 | 百米 | 214.2 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYY 對數(shù)3 規(guī)格:0.7 | 百米 | 356.4 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYY 對數(shù)5 規(guī)格:0.7 | 百米 | 653.4 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYY 對數(shù)10 規(guī)格:0.7 | 百米 | 1069.2 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYY 對數(shù)20 規(guī)格:0.7 | 百米 | 1805.4 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYY 對數(shù)30 規(guī)格:0.7 | 百米 | 2640.6 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYY 對數(shù)50 規(guī)格:0.7 | 百米 | 4276.8 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYYC 對數(shù)2 規(guī)格:0.5 | 百米 | 261.0 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYYC 對數(shù)3 規(guī)格:0.5 | 百米 | 379.8 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYYC 對數(shù)5 規(guī)格:0.5 | 百米 | 594.0 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYYC 對數(shù)10 規(guī)格:0.5 | 百米 | 997.2 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYYC 對數(shù)20 規(guī)格:0.5 | 百米 | 1877.4 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYYC 對數(shù)30 規(guī)格:0.5 | 百米 | 2613.6 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYYC 對數(shù)50 規(guī)格:0.5 | 百米 | 3445.2 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYYC 對數(shù)2 規(guī)格:0.7 | 百米 | 309.6 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYYC 對數(shù)3 規(guī)格:0.7 | 百米 | 451.8 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYYC 對數(shù)5 規(guī)格:0.7 | 百米 | 808.2 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYYC 對數(shù)10 規(guī)格:0.7 | 百米 | 1461.6 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYYC 對數(shù)20 規(guī)格:0.7 | 百米 | 2482.2 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYYC 對數(shù)50 規(guī)格:0.7 | 百米 | 5511.6 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYA 對數(shù)10 規(guī)格:0.5 | 百米 | 1143.0 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYA 對數(shù)20 規(guī)格:0.5 | 百米 | 1643.4 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYA 對數(shù)30 規(guī)格:0.5 | 百米 | 2136.6 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYA 對數(shù)50 規(guī)格:0.5 | 百米 | 3029.4 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYA 對數(shù)100 規(guī)格:0.5 | 百米 | 5308.2 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYA 對數(shù)10 規(guī)格:0.7 | 百米 | 1656.0 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYA 對數(shù)20 規(guī)格:0.7 | 百米 | 2545.2 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYA 對數(shù)30 規(guī)格:0.7 | 百米 | 3598.2 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYA 對數(shù)50 規(guī)格:0.7 | 百米 | 5279.4 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYA 對數(shù)100 規(guī)格:0.7 | 百米 | 9531.0 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYAC 對數(shù)10 規(guī)格:0.5 | 百米 | 1458.0 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYAC 對數(shù)20 規(guī)格:0.5 | 百米 | 1985.4 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYAC 對數(shù)30 規(guī)格:0.5 | 百米 | 2471.4 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYAC 對數(shù)50 規(guī)格:0.5 | 百米 | 3528.0 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYAC 對數(shù)100 規(guī)格:0.5 | 百米 | 6330.6 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYAC 對數(shù)10 規(guī)格:0.7 | 百米 | 2030.4 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYAC 對數(shù)20 規(guī)格:0.7 | 百米 | 3135.6 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYAC 對數(shù)30 規(guī)格:0.7 | 百米 | 4302.0 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYY 對數(shù)1 規(guī)格:0.7 | 百米 | 154.8 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYYC 對數(shù)30 規(guī)格:0.7 | 百米 | 3517.2 | 廣州市裕橋線纜有限公司 | |||
通信電纜 | 裕橋 | HYAC 對數(shù)50 規(guī)格:0.7 | 百米 | 6271.2 | 廣州市裕橋線纜有限公司 |
下一篇:貴州貴陽6月3日光纖光纜價格行情