<ul id="6mmiq"></ul>
<fieldset id="6mmiq"></fieldset>
  • <strike id="6mmiq"><input id="6mmiq"></input></strike>
  • <ul id="6mmiq"></ul>
    陜西西安10月12日電力電纜價格行情
    2016-10-13 18:55:57 安裝信息網(wǎng)

    品名 品牌 規(guī)格 材質(zhì) 單位 批發(fā)價 零售價 供應(yīng)商 聯(lián)系電話
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 4*35+1*16 km/元 185560.0 204116.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BVV電線450/750V及以下 民興 120mm2 km/元 181764.0 199940.4 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*35+2*16 km/元 179290.0 197219.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*50+2*25 km/元 177210.0 194931.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*50+1*25 km/元 170010.0 187011.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 4*35+1*16 km/元 166620.0 183282.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    BVV電線450/750V及以下 民興 185mm2 km/元 163350.0 179685.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*35+2*16 km/元 162990.0 179289.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*50+1*25 km/元 162130.0 178343.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*35+1*16 km/元 158750.0 174625.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BVVR電線450/750V及以下 民興 95mm2 km/元 157865.0 173651.5 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 4*25+1*16 km/元 154760.0 170236.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV電力電纜0.6/1KV 民興 4*35+1*16 km/元 151470.0 166617.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BVR電線450/750V及以下 民興 95mm2 km/元 150292.0 165321.2 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*35+2*16 km/元 146360.0 160996.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*35+1*16 km/元 144330.0 158763.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BVV電線450/750V及以下 民興 95mm2 km/元 143055.0 157360.5 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*25+2*16 km/元 142480.0 156728.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 4*25+1*16 km/元 140680.0 154748.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*35+2*16 km/元 133060.0 146366.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    BVV電線450/750V及以下 民興 150mm2 km/元 132660.0 145926.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*35+1*16 km/元 129590.0 142549.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*25+2*16 km/元 129530.0 142483.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 4*25+1*16 km/元 126320.0 138952.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*25+1*16 km/元 121400.0 133540.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*35+1*16 km/元 117810.0 129591.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BVVR電線450/750V及以下 民興 70mm2 km/元 116969.0 128665.9 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*25+2*16 km/元 116310.0 127941.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV電力電纜0.6/1KV 民興 4*25+1*16 km/元 114840.0 126324.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BVR電線450/750V及以下 民興 70mm2 km/元 111415.0 122556.5 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 5*16mm2 km/元 111380.0 122518.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*25+1*16 km/元 110370.0 121407.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    BVV電線450/750V及以下 民興 120mm2 km/元 106920.0 117612.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BVV電線450/750V及以下 民興 70mm2 km/元 106029.0 116631.9 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*25+2*16 km/元 105730.0 116303.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BV電線450/750V及以下 民興 70mm2 km/元 103935.0 114328.5 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 5*16mm2 km/元 99450.0 109395.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*25+1*16 km/元 99100.0 109010.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    BVVR電線450/750V及以下 民興 95mm2 km/元 92862.0 102148.2 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 5*16mm2 km/元 90920.0 100012.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*25+1*16 km/元 90090.0 99099.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    BVR電線450/750V及以下 民興 95mm2 km/元 88407.0 97247.7 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*16+2*10 km/元 84170.0 92587.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    BVV電線450/750V及以下 民興 95mm2 km/元 84150.0 92565.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BVVR電線450/750V及以下 民興 50mm2 km/元 82804.0 91084.4 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    BV電線450/750V及以下 民興 95mm2 km/元 82522.0 90774.2 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV電力電纜0.6/1KV 民興 5*16mm2 km/元 81180.0 89298.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BVR電線450/750V及以下 民興 50mm2 km/元 78933.0 86826.3 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*16+2*10 km/元 76960.0 84656.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 5*10mm2 km/元 76630.0 84293.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BV電線450/750V及以下 民興 50mm2 km/元 73809.0 81189.9 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*16mm2 km/元 73490.0 80839.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 5*6mm2 km/元 72990.0 80289.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    BVVR電線450/750V及以下 民興 70mm2 km/元 68805.0 75685.5 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*16+2*10 km/元 68710.0 75581.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 5*10mm2 km/元 66830.0 73513.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    BVR電線450/750V及以下 民興 70mm2 km/元 65538.0 72091.8 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*6+1*4 km/元 63000.0 69300.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 5*10mm2 km/元 62560.0 68816.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    BVV電線450/750V及以下 民興 70mm2 km/元 62370.0 68607.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*16mm2 km/元 61250.0 67375.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    BV電線450/750V及以下 民興 70mm2 km/元 61138.0 67251.8 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*16mm2 km/元 59990.0 65989.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BVVR電線450/750V及以下 民興 35mm2 km/元 58905.0 64795.5 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BVR電線450/750V及以下 民興 35mm2 km/元 56044.0 61648.4 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 4*4 km/元 56040.0 61644.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*10+2*6 km/元 55670.0 61237.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 5*6mm2 km/元 54050.0 59455.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV電力電纜0.6/1KV 民興 5*10mm2 km/元 53460.0 58806.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BVV電線450/750V及以下 民興 35mm2 km/元 53351.0 58686.1 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*10+2*6 km/元 53160.0 58476.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BV電線450/750V及以下 民興 35mm2 km/元 52267.0 57493.7 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 5*6mm2 km/元 52140.0 57354.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*16mm2 km/元 50000.0 55000.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*4+1*2.5 km/元 49010.0 53911.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*10mm2 km/元 48760.0 53636.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    YJV電力電纜26/35KV 民興 120mm2 km/元 363825.0 400207.5 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*95+2*50 km/元 361220.0 397342.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*95+1*50 km/元 359830.0 395813.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    BVV電線450/750V及以下 民興 400mm2 km/元 359370.0 395307.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*95+2*50 km/元 337590.0 371349.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 4*70+1*35 km/元 336160.0 369776.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*70+2*35 km/元 328540.0 361394.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*95+1*50 km/元 322040.0 354244.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*70+2*35 km/元 304190.0 334609.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 4*70+1*35 km/元 303660.0 334026.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    YJV電力電纜26/35KV 民興 95mm2 km/元 302632.0 332895.2 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*70+1*35 km/元 282510.0 310761.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BVV電線450/750V及以下 民興 185mm2 km/元 277695.0 305464.5 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*70+2*35 km/元 274790.0 302269.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    BVV電線450/750V及以下 民興 300mm2 km/元 267300.0 294030.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*70+1*35 km/元 261590.0 287749.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 4*50+1*25 km/元 260790.0 286869.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 4*50+1*25 km/元 241460.0 265606.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*70+1*35 km/元 236300.0 259930.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*50+2*25 km/元 228820.0 251702.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BVV電線450/750V及以下 民興 150mm2 km/元 225522.0 248074.2 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*70+1*35 km/元 218790.0 240669.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 4*50+1*25 km/元 218120.0 239932.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    BVV電線450/750V及以下 民興 240mm2 km/元 217800.0 239580.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*50+2*25 km/元 211880.0 233068.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 4*35+1*16 km/元 204110.0 224521.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*50+1*25 km/元 203270.0 223597.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV電力電纜0.6/1KV 民興 4*50+1*25 km/元 201960.0 222156.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*50+2*25 km/元 191390.0 210529.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-BV電線450/750V及以下 民興 95mm2 km/元 140287.0 154315.7 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*16+2*10 km/元 94270.0 103697.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV22電力電纜0.6/1KV 民興 3*10+2*6 km/元 65130.0 71643.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    BVVR電線450/750V及以下 民興 50mm2 km/元 48708.0 53578.8 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    VV電力電纜0.6/1KV 民興 4*70+1*35 km/元 281160.0 309276.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    NH-VV電力電纜0.6/1KV 民興 3*50+1*25 km/元 188200.0 207020.0 東莞市民興電纜有限公司西北銷售公司 029-86198899
    YJV0.6/1kv銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜   1*400 m 247.45 267.25 陜西金環(huán)電纜有限公司 13991996270
    YJV0.6/1kv銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜   2*185 m 231.11 249.6 陜西金環(huán)電纜有限公司 13991996270
    YJV0.6/1kv銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜   2*150 m 187.4 202.39 陜西金環(huán)電纜有限公司 13991996270
    YJV0.6/1kv銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜   1*300 m 183.93 198.64 陜西金環(huán)電纜有限公司 13991996270
    YJV0.6/1kv銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜   2*120 m 149.96 161.96 陜西金環(huán)電纜有限公司 13991996270
    YJV0.6/1kv銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜   1*240 m 149.17 161.1 陜西金環(huán)電纜有限公司 13991996270
    YJV0.6/1kv銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜   2*95 m 118.97 128.49 陜西金環(huán)電纜有限公司 13991996270
    YJV0.6/1kv銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜   1*185 m 115.3 124.52 陜西金環(huán)電纜有限公司 13991996270
    YJV0.6/1kv銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜   1*150 m 93.48 100.96 陜西金環(huán)電纜有限公司 13991996270
    YJV0.6/1kv銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜   2*70 m 88.1 95.15 陜西金環(huán)電纜有限公司 13991996270
    YJV0.6/1kv銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜   1*120 m 74.8 80.78 陜西金環(huán)電纜有限公司 13991996270
    YJV0.6/1kv銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜   2*50 m 63.31 68.37 陜西金環(huán)電纜有限公司 13991996270
    YJV0.6/1kv銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜   1*95 m 59.41 64.16 陜西金環(huán)電纜有限公司 13991996270
    YJV0.6/1kv銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜   2*35 m 44.6 48.17 陜西金環(huán)電纜有限公司 13991996270
    YJV0.6/1kv銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜   1*70 m 40.0 43.2 陜西金環(huán)電纜有限公司 13991996270


    關(guān)鍵字:

    熱門行情

    About Us - 關(guān)于我們 - 服務(wù)列表 - 付費指導 - 媒體合作 - 廣告服務(wù) - 版權(quán)聲明 - 聯(lián)系我們 - 網(wǎng)站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
    Copyright©2014安裝信息網(wǎng) www.zqccq.com. All rights reserved.
    服務(wù)熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號-4
    未經(jīng)過本站允許,請勿將本站內(nèi)容傳播或復制
    安全聯(lián)盟認證
    主站蜘蛛池模板: 国产VA免费精品高清在线| 久久国产精品成人影院| 99精品视频在线观看| 精品无码人妻久久久久久| 国产成人精品视频一区二区不卡 | 日本熟妇亚洲欧美精品区| 久久亚洲精品无码AV红樱桃| 乱精品一区字幕二区| 中文精品一卡2卡3卡4卡| 久久久久人妻一区精品果冻| 国产精品jizz视频| 精品露脸国产偷人在视频| 国产精品多p对白交换绿帽| 精品人妻少妇一区二区| 久久久久女人精品毛片| 国产乱人伦偷精品视频| 国产国产精品人在线观看| 欧美精品亚洲人成在线观看| 国内精品久久久久久野外| 亚洲精品无码av人在线观看| 国产精品亚洲欧美大片在线观看| 精品成在人线AV无码免费看| 青青草原综合久久大伊人精品| 996久久国产精品线观看| 国产精品部在线观看| 99爱在线精品免费观看| 亚洲国产一成久久精品国产成人综合| 欧美一区二区精品久久| 久久久精品人妻一区二区三区四| 国产欧美精品一区二区三区四区| 国产第一福利精品导航| 无码精品久久一区二区三区| 久久国产精品一区二区| 亚洲国产精品无码久久久蜜芽| 日韩精品无码永久免费网站 | 国产精品99久久久久久宅男| 99精品视频在线| 国产国产精品人在线视| 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮| 亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区 | 欧美精品人爱c欧美精品|