<ul id="6mmiq"></ul>
<fieldset id="6mmiq"></fieldset>
  • <strike id="6mmiq"><input id="6mmiq"></input></strike>
  • <ul id="6mmiq"></ul>
    河南鄭州10月31日電力電纜價格行情
    2016-11-01 18:58:42 安裝信息網(wǎng)

    品名 品牌 規(guī)格 材質 單位 批發(fā)價 零售價 供應商 聯(lián)系電話
    銅電纜   NH-BYJ-1*300 126.5 148.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-BYJ-1*240 100.85 118.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-BYJ-1*185 77.78 91.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-BYJ-1*120 52.99 62.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-BYJ-1*95 43.59 51.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-BYJ-1*70 31.62 37.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-BYJ-1*50 23.93 28.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-BYJ-1*35 17.09 20.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-BYJ-1*25 12.82 15.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-BYJ-1*16 8.55 10.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-BYJV-1*10 5.98 7.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-BYJ-1*6 3.42 4.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-BYJ-1*4 2.56 3.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-BYJ-1*2.5 1.71 2.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-BYJ-1*1.5 0.85 1.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-5*300 610.26 714.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-5*240 488.89 572.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-5*185 377.78 442.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-5*150 313.68 367.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-5*120 251.28 294.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-5*95 198.29 232.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-5*70 151.28 177.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜 東方電纜 NH-YJV-4*6 9.4 11.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜 東方電纜 NH-YJV-4*4 6.84 8.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜 東方電纜 NH-YJV-4*2.5 4.27 5.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜 東方電纜 NH-YJV-4*1.5 3.42 4.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-5*35 70.94 83.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-5*25 51.28 60.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-5*16 33.33 39.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-5*10 23.08 27.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-5*6 11.97 14.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-5*4 8.55 10.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-5*2.5 5.13 6.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-5*1.5 3.42 4.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-4*300 488.89 572.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-4*240 391.45 458.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-4*185 302.56 354.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-4*150 250.43 293.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-4*120 200.85 235.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-4*95 158.12 185.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-4*70 121.37 142.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-4*50 84.62 99.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-4*35 57.26 67.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-4*25 41.03 48.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-YJV-4*16 27.35 32.0 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 13938519288
    銅電纜   NH-BYJ-1*300 126.5 148.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-BYJ-1*240 100.85 118.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-BYJ-1*185 77.78 91.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-BYJ-1*150 65.81 77.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-BYJ-1*120 52.99 62.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-BYJ-1*95 43.59 51.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-BYJ-1*70 31.62 37.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-BYJ-1*50 23.93 28.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-BYJ-1*35 17.09 20.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-BYJ-1*25 12.82 15.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-BYJ-1*16 8.55 10.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-BYJ-1*6 3.42 4.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-BYJ-1*4 2.56 3.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-BYJ-1*2.5 1.71 2.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-BYJ-1*1.5 0.85 1.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*300+1*150 588.89 689.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*240+1*120 471.79 552.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*185+1*95 364.96 427.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*150+1*70 300.0 351.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*120+1*70 246.15 288.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*95+1*50 195.73 229.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*70+1*35 148.72 174.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*50+1*25 105.98 124.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*35+1*16 77.78 91.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*25+1*16 58.12 68.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*16+1*10 38.46 45.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*10+1*6 25.64 30.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*6+1*4 16.24 19.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*4+1*2.5 11.11 13.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*2.5+1*1.5 7.69 9.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*300+2*240 524.79 614.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*240+2*120 420.51 492.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*185+2*95 326.5 382.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*150+2*70 264.96 310.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*120+2*70 224.79 263.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*95+2*50 176.07 206.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*70+2*35 133.33 156.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*50+2*25 95.73 112.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*35+2*16 68.38 80.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*25+2*16 53.85 63.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*16+2*10 35.04 41.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*10+2*6 23.93 28.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*6+2*4 15.38 18.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*4+2*2.5 10.26 12.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*2.5+2*1.5 6.84 8.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*1.5+2*1.0 4.27 5.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*300+1*150 458.97 537.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*240+1*120 367.52 430.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*185+1*95 284.62 333.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*120+1*70 193.16 226.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*95+1*50 152.99 179.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*70+1*35 116.24 136.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*50+1*25 83.76 98.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*35+1*16 60.68 71.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*25+1*16 46.15 54.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*16+1*10 29.91 35.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*10+1*6 20.51 24.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*6+1*4 12.82 15.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*4+1*2.5 8.55 10.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*2.5+1*1.5 5.98 7.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-3*1.5+1*1.0 4.27 5.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-5*300 652.99 764.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-5*240 523.08 612.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-5*185 403.42 472.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-5*150 335.04 392.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-5*120 268.38 314.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-5*95 215.38 252.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-5*70 164.96 193.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-5*35 86.32 101.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-5*25 62.39 73.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-5*16 41.03 48.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-5*10 28.21 33.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-5*6 17.09 20.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-5*4 11.97 14.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-5*2.5 7.69 9.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-5*1.5 5.13 6.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*300 522.22 611.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*240 418.8 490.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*185 323.08 378.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*150 268.38 314.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*120 214.53 251.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*95 172.65 202.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*70 132.48 155.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*50 94.87 111.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*35 69.23 81.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*25 50.43 59.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*16 33.33 39.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*6 13.68 16.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*4 9.4 11.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*2.5 6.84 8.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-YJV-4*1.5 4.27 5.0 鄭州市第三電纜有限公司 13903827179
    銅電纜   NH-BYJ-1*300 126.5 148.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*240 100.85 118.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*185 77.78 91.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*150 65.81 77.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*120 52.99 62.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*95 43.59 51.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*70 31.62 37.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*50 23.93 28.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*35 17.09 20.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*25 12.82 15.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*16 8.55 10.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJV-1*10 5.98 7.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*6 3.42 4.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*4 2.56 3.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*2.5 1.71 2.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*300+1*150 467.52 547.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*240+1*120 374.36 438.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*185+1*95 290.6 340.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*150+1*70 244.44 286.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*120+1*70 200.85 235.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*95+1*50 152.99 179.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*70+1*35 117.95 138.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*50+1*25 84.62 99.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*35+1*16 59.83 70.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*25+1*16 45.3 53.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*16+1*10 30.77 36.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*2.5+2*1.5 5.98 7.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*10+1*6 19.66 23.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*6+1*4 12.82 15.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*4+1*2.5 9.4 11.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*2.5+1*1.5 5.98 7.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*1.5+1*1.0 4.27 5.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*300+2*240 417.09 488.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*240+2*120 334.19 391.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*150+2*70 216.24 253.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*120+2*70 183.76 215.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*95+2*50 137.61 161.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*70+2*35 105.13 123.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*50+2*25 75.21 88.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*35+2*16 52.99 62.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*25+2*16 41.88 49.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*16+2*10 28.21 33.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*10+2*6 17.95 21.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*6+2*4 11.97 14.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*4+2*2.5 8.55 10.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*1.5+2*1.0 4.27 5.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*300+1*150 364.96 427.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*240+1*120 293.16 343.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*185+1*95 227.35 266.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*150+1*70 190.6 223.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*120+1*70 158.12 185.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*95+1*50 119.66 140.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*70+1*35 92.31 108.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*35+1*16 47.86 56.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*25+1*16 35.9 42.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*16+1*10 24.79 29.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*10+1*6 16.24 19.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*6+1*4 10.26 12.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*4+1*2.5 7.69 9.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*2.5+1*1.5 5.13 6.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-3*1.5+1*1.0 3.42 4.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-5*300 519.66 608.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-5*240 415.38 486.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-5*185 320.51 375.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-5*150 272.65 319.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-5*120 218.8 256.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-5*95 168.38 197.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-5*70 129.91 152.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-5*50 94.02 110.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-5*35 66.67 78.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-5*25 48.72 57.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV-4*6 11.97 14.0 鄭州市永安電力電纜有限公司 0371-68896155
    銅電纜   NH-YJV22-5*16 33.33 39.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV-4*4 8.55 10.0 鄭州市永安電力電纜有限公司 0371-68896155
    銅電纜   NH-YJV-4*2.5 5.98 7.0 鄭州市永安電力電纜有限公司 0371-68896155
    銅電纜   NH-BYJ-1*95 43.59 51.0 鄭州華通線纜有限公司 13700889827
    銅電纜   NH-YJV-4*1.5 3.42 4.0 鄭州市永安電力電纜有限公司 0371-68896155
    銅電纜   NH-BYJ-1*300 126.5 148.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-YJV-4*95 94.87 111.0 鄭州華通線纜有限公司 13700889827
    銅電纜   NH-YJV22-5*6 13.68 16.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*240 100.85 118.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-BYJ-1*185 77.78 91.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-YJV-4*70 72.65 85.0 鄭州華通線纜有限公司 13700889827
    銅電纜   NH-YJV22-5*4 10.26 12.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-5*2.5 6.84 8.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV-4*50 52.14 61.0 鄭州華通線纜有限公司 13700889827
    銅電纜   NH-BYJ-1*150 65.81 77.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-BYJ-1*120 52.99 62.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-YJV22-5*1.5 4.27 5.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV-4*35 38.46 45.0 鄭州華通線纜有限公司 13700889827
    銅電纜   NH-BYJ-1*95 43.59 51.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-YJV22-4*300 414.53 485.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV-4*25 27.35 32.0 鄭州華通線纜有限公司 13700889827
    銅電纜   NH-YJV22-4*240 332.48 389.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV-4*16 17.95 21.0 鄭州華通線纜有限公司 13700889827
    銅電纜   NH-BYJ-1*70 31.62 37.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-YJV-4*10 12.82 15.0 鄭州華通線纜有限公司 13700889827
    銅電纜   NH-BYJ-1*50 23.93 28.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-YJV22-4*185 257.26 301.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV-4*6 7.69 9.0 鄭州華通線纜有限公司 13700889827
    銅電纜   NH-BYJ-1*35 17.09 20.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-YJV22-4*150 218.8 256.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*25 12.82 15.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-YJV-4*4 5.13 6.0 鄭州華通線纜有限公司 13700889827
    銅電纜   NH-YJV22-4*120 175.21 205.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV-4*2.5 3.42 4.0 鄭州華通線纜有限公司 13700889827
    銅電纜   NH-YJV22-4*95 135.04 158.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*16 8.55 10.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-YJV-4*1.5 2.56 3.0 鄭州華通線纜有限公司 13700889827
    銅電纜   NH-YJV22-4*70 104.27 122.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJV-1*10 5.98 7.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-BYJ-1*6 3.42 4.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-BYJ-1*300 126.5 148.0 鄭州市永安電力電纜有限公司 0371-68896155
    銅電纜   NH-YJV22-4*50 75.21 88.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*240 100.85 118.0 鄭州市永安電力電纜有限公司 0371-68896155
    銅電纜   NH-BYJ-1*4 2.56 3.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-YJV22-4*35 53.85 63.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*185 77.78 91.0 鄭州市永安電力電纜有限公司 0371-68896155
    銅電纜   NH-BYJ-1*150 65.81 77.0 鄭州市永安電力電纜有限公司 0371-68896155
    銅電纜   NH-YJV22-4*25 39.32 46.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*2.5 1.71 2.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-BYJ-1*120 52.99 62.0 鄭州市永安電力電纜有限公司 0371-68896155
    銅電纜   NH-YJV22-4*16 26.5 31.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*95 43.59 51.0 鄭州市永安電力電纜有限公司 0371-68896155
    銅電纜   NH-YJV22-4*10 17.09 20.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJ-1*70 31.62 37.0 鄭州市永安電力電纜有限公司 0371-68896155
    銅電纜   NH-YJV22-4*6 11.11 13.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV-4*300+1*150 504.27 590.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-YJV22-4*4 7.69 9.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV22-4*2.5 5.13 6.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV-4*240+1*120 403.42 472.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-BYJ-1*35 17.09 20.0 鄭州市永安電力電纜有限公司 0371-68896155
    銅電纜   NH-YJV-4*185+1*95 311.97 365.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-BYJ-1*25 12.82 15.0 鄭州市永安電力電纜有限公司 0371-68896155
    銅電纜   NH-YJV22-3*300 311.97 365.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-YJV-4*150+1*70 251.28 294.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-BYJ-1*16 8.55 10.0 鄭州市永安電力電纜有限公司 0371-68896155
    銅電纜   NH-YJV-4*120+1*70 223.08 261.0 鄭州中聯(lián)線纜有線公司 0371-66521108
    銅電纜   NH-YJV22-3*240 250.43 293.0 鄭州電力電纜有限公司 13721439118
    銅電纜   NH-BYJV-1*10 5.98 7.0 鄭州市永安電力電纜有限公司 0371-68896155
