品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質 | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應商 | 聯(lián)系電話 |
銅電纜 | NH-BYJ-1*300 | 米 | 126.5 | 148.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*240 | 米 | 100.85 | 118.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*185 | 米 | 77.78 | 91.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*120 | 米 | 52.99 | 62.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*95 | 米 | 43.59 | 51.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*70 | 米 | 31.62 | 37.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*50 | 米 | 23.93 | 28.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*35 | 米 | 17.09 | 20.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*25 | 米 | 12.82 | 15.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*16 | 米 | 8.55 | 10.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-BYJV-1*10 | 米 | 5.98 | 7.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*6 | 米 | 3.42 | 4.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*4 | 米 | 2.56 | 3.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*2.5 | 米 | 1.71 | 2.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*1.5 | 米 | 0.85 | 1.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*300 | 米 | 610.26 | 714.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*240 | 米 | 488.89 | 572.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*185 | 米 | 377.78 | 442.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*150 | 米 | 313.68 | 367.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*120 | 米 | 251.28 | 294.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*95 | 米 | 198.29 | 232.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*70 | 米 | 151.28 | 177.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | 東方電纜 | NH-YJV-4*6 | 米 | 9.4 | 11.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | |
銅電纜 | 東方電纜 | NH-YJV-4*4 | 米 | 6.84 | 8.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | |
銅電纜 | 東方電纜 | NH-YJV-4*2.5 | 米 | 4.27 | 5.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | |
銅電纜 | 東方電纜 | NH-YJV-4*1.5 | 米 | 3.42 | 4.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | |
銅電纜 | NH-YJV-5*35 | 米 | 70.94 | 83.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*25 | 米 | 51.28 | 60.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*16 | 米 | 33.33 | 39.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*10 | 米 | 23.08 | 27.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*6 | 米 | 11.97 | 14.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*4 | 米 | 8.55 | 10.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*2.5 | 米 | 5.13 | 6.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*1.5 | 米 | 3.42 | 4.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*300 | 米 | 488.89 | 572.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*240 | 米 | 391.45 | 458.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*185 | 米 | 302.56 | 354.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*150 | 米 | 250.43 | 293.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*120 | 米 | 200.85 | 235.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*95 | 米 | 158.12 | 185.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*70 | 米 | 121.37 | 142.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*50 | 米 | 84.62 | 99.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*35 | 米 | 57.26 | 67.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*25 | 米 | 41.03 | 48.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*16 | 米 | 27.35 | 32.0 | 江蘇長峰電纜有限公司鄭州辦事處 | 13938519288 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*300 | 米 | 126.5 | 148.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*240 | 米 | 100.85 | 118.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*185 | 米 | 77.78 | 91.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*150 | 米 | 65.81 | 77.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*120 | 米 | 52.99 | 62.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*95 | 米 | 43.59 | 51.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*70 | 米 | 31.62 | 37.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*50 | 米 | 23.93 | 28.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*35 | 米 | 17.09 | 20.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*25 | 米 | 12.82 | 15.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*16 | 米 | 8.55 | 10.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*6 | 米 | 3.42 | 4.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*4 | 米 | 2.56 | 3.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*2.5 | 米 | 1.71 | 2.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*1.5 | 米 | 0.85 | 1.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*300+1*150 | 米 | 588.89 | 689.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*240+1*120 | 米 | 471.79 | 552.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*185+1*95 | 米 | 364.96 | 427.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*150+1*70 | 米 | 300.0 | 351.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*120+1*70 | 米 | 246.15 | 288.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*95+1*50 | 米 | 195.73 | 229.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*70+1*35 | 米 | 148.72 | 174.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*50+1*25 | 米 | 105.98 | 124.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*35+1*16 | 米 | 77.78 | 91.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*25+1*16 | 米 | 58.12 | 68.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*16+1*10 | 米 | 38.46 | 45.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*10+1*6 | 米 | 25.64 | 30.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*6+1*4 | 米 | 16.24 | 19.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*4+1*2.5 | 米 | 11.11 | 13.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*2.5+1*1.5 | 米 | 7.69 | 9.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*300+2*240 | 米 | 524.79 | 614.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*240+2*120 | 米 | 420.51 | 492.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*185+2*95 | 米 | 326.5 | 382.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*150+2*70 | 米 | 264.96 | 310.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*120+2*70 | 米 | 224.79 | 263.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*95+2*50 | 米 | 176.07 | 206.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*70+2*35 | 米 | 133.33 | 156.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*50+2*25 | 米 | 95.73 | 112.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*35+2*16 | 米 | 68.38 | 80.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*25+2*16 | 米 | 53.85 | 63.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*16+2*10 | 米 | 35.04 | 41.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*10+2*6 | 米 | 23.93 | 28.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*6+2*4 | 米 | 15.38 | 18.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*4+2*2.5 | 米 | 10.26 | 12.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*2.5+2*1.5 | 米 | 6.84 | 8.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*1.5+2*1.0 | 米 | 4.27 | 5.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*300+1*150 | 米 | 458.97 | 537.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*240+1*120 | 米 | 367.52 | 430.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*185+1*95 | 米 | 284.62 | 333.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*120+1*70 | 米 | 193.16 | 226.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*95+1*50 | 米 | 152.99 | 179.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*70+1*35 | 米 | 116.24 | 136.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*50+1*25 | 米 | 83.76 | 98.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*35+1*16 | 米 | 60.68 | 71.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*25+1*16 | 米 | 46.15 | 54.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*16+1*10 | 米 | 29.91 | 35.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*10+1*6 | 米 | 20.51 | 24.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*6+1*4 | 米 | 12.82 | 15.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*4+1*2.5 | 米 | 8.55 | 10.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*2.5+1*1.5 | 米 | 5.98 | 7.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-3*1.5+1*1.0 | 米 | 4.27 | 5.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*300 | 米 | 652.99 | 764.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*240 | 米 | 523.08 | 612.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*185 | 米 | 403.42 | 472.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*150 | 米 | 335.04 | 392.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*120 | 米 | 268.38 | 314.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*95 | 米 | 215.38 | 252.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*70 | 米 | 164.96 | 193.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*35 | 米 | 86.32 | 101.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*25 | 米 | 62.39 | 73.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*16 | 米 | 41.03 | 48.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*10 | 米 | 28.21 | 33.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*6 | 米 | 17.09 | 20.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*4 | 米 | 11.97 | 14.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*2.5 | 米 | 7.69 | 9.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-5*1.5 | 米 | 5.13 | 6.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*300 | 米 | 522.22 | 611.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*240 | 米 | 418.8 | 490.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*185 | 米 | 323.08 | 378.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*150 | 米 | 268.38 | 314.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*120 | 米 | 214.53 | 251.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*95 | 米 | 172.65 | 202.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*70 | 米 | 132.48 | 155.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*50 | 米 | 94.87 | 111.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*35 | 米 | 69.23 | 81.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*25 | 米 | 50.43 | 59.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*16 | 米 | 33.33 | 39.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*6 | 米 | 13.68 | 16.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*4 | 米 | 9.4 | 11.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*2.5 | 米 | 6.84 | 8.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-YJV-4*1.5 | 米 | 4.27 | 5.0 | 鄭州市第三電纜有限公司 | 13903827179 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*300 | 米 | 126.5 | 148.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*240 | 米 | 100.85 | 118.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*185 | 米 | 77.78 | 91.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*150 | 米 | 65.81 | 77.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*120 | 米 | 52.99 | 62.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*95 | 米 | 43.59 | 51.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*70 | 米 | 31.62 | 37.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*50 | 米 | 23.93 | 28.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*35 | 米 | 17.09 | 20.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*25 | 米 | 12.82 | 15.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*16 | 米 | 8.55 | 10.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-BYJV-1*10 | 米 | 5.98 | 7.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*6 | 米 | 3.42 | 4.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*4 | 米 | 2.56 | 3.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-BYJ-1*2.5 | 米 | 1.71 | 2.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-4*300+1*150 | 米 | 467.52 | 547.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-4*240+1*120 | 米 | 374.36 | 438.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-4*185+1*95 | 米 | 290.6 | 340.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-4*150+1*70 | 米 | 244.44 | 286.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-4*120+1*70 | 米 | 200.85 | 235.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-4*95+1*50 | 米 | 152.99 | 179.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-4*70+1*35 | 米 | 117.95 | 138.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-4*50+1*25 | 米 | 84.62 | 99.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-4*35+1*16 | 米 | 59.83 | 70.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-4*25+1*16 | 米 | 45.3 | 53.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-4*16+1*10 | 米 | 30.77 | 36.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*2.5+2*1.5 | 米 | 5.98 | 7.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-4*10+1*6 | 米 | 19.66 | 23.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-4*6+1*4 | 米 | 12.82 | 15.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-4*4+1*2.5 | 米 | 9.4 | 11.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-4*2.5+1*1.5 | 米 | 5.98 | 7.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-4*1.5+1*1.0 | 米 | 4.27 | 5.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*300+2*240 | 米 | 417.09 | 488.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*240+2*120 | 米 | 334.19 | 391.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*150+2*70 | 米 | 216.24 | 253.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*120+2*70 | 米 | 183.76 | 215.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*95+2*50 | 米 | 137.61 | 161.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*70+2*35 | 米 | 105.13 | 123.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*50+2*25 | 米 | 75.21 | 88.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*35+2*16 | 米 | 52.99 | 62.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*25+2*16 | 米 | 41.88 | 49.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*16+2*10 | 米 | 28.21 | 33.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*10+2*6 | 米 | 17.95 | 21.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*6+2*4 | 米 | 11.97 | 14.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*4+2*2.5 | 米 | 8.55 | 10.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*1.5+2*1.0 | 米 | 4.27 | 5.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*300+1*150 | 米 | 364.96 | 427.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*240+1*120 | 米 | 293.16 | 343.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*185+1*95 | 米 | 227.35 | 266.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*150+1*70 | 米 | 190.6 | 223.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*120+1*70 | 米 | 158.12 | 185.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*95+1*50 | 米 | 119.66 | 140.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*70+1*35 | 米 | 92.31 | 108.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*35+1*16 | 米 | 47.86 | 56.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*25+1*16 | 米 | 35.9 | 42.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*16+1*10 | 米 | 24.79 | 29.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*10+1*6 | 米 | 16.24 | 19.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*6+1*4 | 米 | 10.26 | 12.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*4+1*2.5 | 米 | 7.69 | 9.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*2.5+1*1.5 | 米 | 5.13 | 6.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-3*1.5+1*1.0 | 米 | 3.42 | 4.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-5*300 | 米 | 519.66 | 608.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-5*240 | 米 | 415.38 | 486.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-5*185 | 米 | 320.51 | 375.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-5*150 | 米 | 272.65 | 319.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-5*120 | 米 | 218.8 | 256.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-5*95 | 米 | 168.38 | 197.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-5*70 | 米 | 129.91 | 152.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-5*50 | 米 | 94.02 | 110.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
銅電纜 | NH-YJV22-5*35 | 米 | 66.67 | 78.0 | 鄭州電力電纜有限公司 | 13721439118 | ||
