高線 | Ф6.5 | HPB235 | 河北明芳 | 2880 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 河北明芳 | 2880 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2800 | - | Ф12:2840 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨沂三德 | 2820 | - | Ф12:2850 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州東南 | 2820 | - | Ф12:2860 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2810 | - | Ф12:2860 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 亞新 | 2770 | - | Ф12:2820 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 山東石橫 | 2870 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2900 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2770 | - | Ф25:2820 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨沂三德 | 2790 | - | Ф25:2840 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2780 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2790 | - | Ф25:2840 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 鄭州特鋼 | 2730 | - | Ф12:2790 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 鄭州特鋼 | 2730 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 新興鑄管 | 3360 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3390 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3120 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3130 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 邯鋼天鐵 | 3090 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安鋼信陽 | 3130 | - | 暫缺 |
上一篇:鄭州市場建筑鋼材1月6日價格行情
下一篇:濟南市場H型鋼1月6日價格行情