高線 | Ф6.5 | HPB235 | 河北明芳 | 2860 | -20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 河北明芳 | 2860 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2780 | -20 | Ф12:2820 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨沂三德 | 2800 | -20 | Ф12:2830 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州東南 | 2800 | -20 | Ф12:2840 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2790 | -20 | Ф12:2840 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 亞新 | 2750 | -20 | Ф12:2800 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 山東石橫 | 2850 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2880 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2750 | -20 | Ф25:2800 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨沂三德 | 2770 | -20 | Ф25:2820 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 2760 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2770 | -20 | Ф25:2820 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 鄭州特鋼 | 2710 | -20 | Ф12:2770 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 鄭州特鋼 | 2710 | -20 | 貨少 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 新興鑄管 | 3340 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3370 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3100 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3110 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 邯鋼天鐵 | 3070 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安鋼信陽 | 3110 | -20 | 暫缺 |
上一篇:莆田市場建筑鋼材1月9日價格行情
下一篇:赤峰市場建筑鋼材1月9日價格行情