高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 馬鋼 | 2750 | -20 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新興鑄管 | 2620 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 2600 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬鋼 | 2720 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬鋼 | 2630 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 馬長江 | 2500 | -40 | Ф12:2540 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新興鑄管 | 2550 | -40 | Ф12:2590 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 2620 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2500 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬長江 | 2500 | -40 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2390 | -20 | Ф25:2420 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 2720 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長江 | 2630 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 馬長江 | 2530 | -40 | Ф12:2570 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 馬長江 | 2530 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 新興鑄管 | 2620 | -20 | Ф28:2640 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 2530 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新興鑄管 | 2630 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 馬鋼 | 2920 | -20 | Ф10:2970 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 新興鑄管 | 2990 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2740 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 馬長江 | 2740 | -50 |
上一篇:銀川市場建筑鋼材2月3日價格行情