高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永鋼 | 2990 | 20 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2920 | 20 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 2990 | 20 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2930 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2800 | 40 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2750 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2770 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 2750 | 20 | Ф14:2690 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2750 | 20 | Ф14:2690 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2710 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2660 | 20 | Ф14:2610 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 2620 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福華 | 2510 | 40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2500 | 40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2530 | 40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2500 | 40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2510 | 40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2670 | 20 | Ф16:2700;Ф25:2700 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2670 | 20 | Ф16:2700;Ф25:2700 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2620 | 20 | Ф25:2650 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 2580 | 20 | Ф25:2610 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 富鋼 | 2590 | 20 | Ф25:2620 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2640 | 20 | Ф25:2670 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2460 | 40 | Ф25:2490 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2460 | 40 | Ф25:2490 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2470 | 40 | Ф25:2500 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2470 | 40 | Ф25:2500 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2790 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2550 | 40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2760 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2840 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2840 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2820 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2790 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 2810 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 2810 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2790 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2570 | 40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2760 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 2730 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 2730 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2690 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2510 | 40 | Ф25:2540 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2680 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 2630 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 2840 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2780 | 20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3200 | 20 | 參考價 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3130 | 20 | 暫缺 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3050 | 20 | Ф8:3100 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 2880 | 20 | 參考價 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2870 | 20 | 參考價 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2970 | 20 | 暫缺 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3250 | 20 | 參考價 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3180 | 20 | 暫缺 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3100 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3030 | 20 | 暫缺 |
下一篇:寧波市場中厚板3月24日價格行情