高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 中天 | 2700 | - | 無貨 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 北臺 | 2680 | - | 貨少 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB235 | 唐山德龍 | 2670 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2640 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2640 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2680 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 2590 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2590 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 2590 | - | Ф22:2620;Ф25:2640 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 2590 | - | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 2550 | - | Ф25:2510 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2490 | - | Ф25:2540 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2590 | - | Ф25:2640 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2600 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2770 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2710 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2680 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2680 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2610 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2630 | - | Ф25:2590 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2720 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3240 | - | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3000 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2950 | - | |
圓鋼 | Ф10 | Q235 | 富鋼 | 2860 | - | |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235 | 富鋼 | 2860 | - | |
圓鋼 | Φ28-32 | Q235 | 富鋼 | 2880 | - | 無貨 |
下一篇:無錫市場中厚板3月31日價格行情