品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永鋼 | 2750 | -10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2680 | -10 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 2750 | -10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2690 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2650 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2590 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2610 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 2600 | -10 | Ф14:2560 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2600 | -10 | Ф14:2560 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2550 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2510 | -10 | Ф14:2470 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 2470 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福華 | 2420 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2420 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2440 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2420 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2420 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2520 | -10 | Ф16:2550Ф25:2550 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2520 | -10 | Ф16:2550Ф25:2550 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2460 | -10 | Ф25:2490 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 2420 | -10 | Ф25:2470 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 富鋼 | 2430 | -10 | Ф25:2460 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2480 | -10 | Ф25:2510 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2300 | -20 | Ф25:2330 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2300 | -20 | Ф25:2330 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2310 | -20 | Ф25:2340 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2310 | -20 | Ф25:2340 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2640 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2390 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2600 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2690 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2690 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2660 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2630 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 2650 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 2660 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2630 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2440 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2600 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 2580 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 2580 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2530 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2350 | -20 | Ф25:2380 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2520 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 2470 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 2690 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2620 | -10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2920 | -20 | 參考價 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2820 | -20 | 暫缺 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2750 | -20 | Ф8:2830 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 2570 | -20 | 參考價 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2560 | -20 | 參考價 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2660 | -20 | 暫缺 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 2940 | -20 | 參考價 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2870 | -20 | 暫缺 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 2790 | -20 | Ф8:2880 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2720 | -20 | 暫缺 |
上一篇:銀川市場建筑鋼材5月7日價格行情
下一篇:長治市場建筑鋼材5月7日價格行情