品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
盤螺 | Ф8/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2710.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
盤螺 | Ф8/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2660.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
盤螺 | Ф8/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2500.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
盤螺 | Ф8/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2550.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
盤螺 | Ф8/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2450.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
盤螺 | Ф8/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2470.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
盤螺 | Ф6/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2770.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
盤螺 | Ф6/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2760.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
盤螺 | Ф6/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2580.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
盤螺 | Ф10/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф1 | t | 2710.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
盤螺 | Ф10/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф1 | t | 2660.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
盤螺 | Ф10/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф1 | t | 2500.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
盤螺 | Ф10/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф1 | t | 2550.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
盤螺 | Ф10/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф1 | t | 2450.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
盤螺 | Ф10/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф1 | t | 2470.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
高線 | Ф8/HPB300/-品種_高線,規格_Ф | t | 2510.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
高線 | Ф6.5/HPB300/-品種_高線,規格_Ф6. | t | 2620.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
高線 | Ф6.5/HPB300/-品種_高線,規格_Ф6. | t | 2570.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
高線 | Ф6.5/HPB300/-品種_高線,規格_Ф6. | t | 2560.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
高線 | Ф10/HPB300/-品種_高線,規格_Ф1 | t | 2570.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
高線 | Ф10/HPB300/-品種_高線,規格_Ф1 | t | 2510.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
盤螺 | Ф8/-品種_盤螺,規格_Ф | HRB400 | t | 2710.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
盤螺 | Ф8/-品種_盤螺,規格_Ф | HRB400 | t | 2660.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
盤螺 | Ф8/-品種_盤螺,規格_Ф | HRB400 | t | 2500.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
盤螺 | Ф8/-品種_盤螺,規格_Ф | HRB400 | t | 2550.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
盤螺 | Ф8/-品種_盤螺,規格_Ф | HRB400 | t | 2450.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
盤螺 | Ф8/-品種_盤螺,規格_Ф | HRB400 | t | 2470.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
盤螺 | Ф6/-品種_盤螺,規格_Ф | HRB400 | t | 2760.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
盤螺 | Ф6/-品種_盤螺,規格_Ф | HRB400 | t | 2580.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
盤螺 | Ф10/-品種_盤螺,規格_Ф1 | HRB400 | t | 2710.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
盤螺 | Ф10/-品種_盤螺,規格_Ф1 | HRB400 | t | 2660.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
盤螺 | Ф10/-品種_盤螺,規格_Ф1 | HRB400 | t | 2500.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
盤螺 | Ф10/-品種_盤螺,規格_Ф1 | HRB400 | t | 2550.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
盤螺 | Ф10/-品種_盤螺,規格_Ф1 | HRB400 | t | 2450.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
盤螺 | Ф10/-品種_盤螺,規格_Ф1 | HRB400 | t | 2470.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
高線 | Ф8/-品種_高線,規格_Ф | HPB300 | t | 2570.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
高線 | Ф8/-品種_高線,規格_Ф | HPB300 | t | 2510.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
高線 | Ф6.5/-品種_高線,規格_Ф6. | HPB300 | t | 2620.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
高線 | Ф6.5/-品種_高線,規格_Ф6. | HPB300 | t | 2570.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
高線 | Ф6.5/-品種_高線,規格_Ф6. | HPB300 | t | 2560.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
高線 | Ф10/-品種_高線,規格_Ф1 | HPB300 | t | 2570.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
高線 | Ф10/-品種_高線,規格_Ф1 | HPB300 | t | 2510.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | ||
盤螺 | Ф8/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2710.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
盤螺 | Ф8/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2660.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
盤螺 | Ф8/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2500.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
盤螺 | Ф8/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2550.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
盤螺 | Ф8/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2450.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
盤螺 | Ф8/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2470.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
盤螺 | Ф6/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2770.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
盤螺 | Ф6/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2760.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
盤螺 | Ф6/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф | t | 2580.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
盤螺 | Ф10/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф1 | t | 2710.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
盤螺 | Ф10/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф1 | t | 2660.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
盤螺 | Ф10/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф1 | t | 2500.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
盤螺 | Ф10/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф1 | t | 2550.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
盤螺 | Ф10/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф1 | t | 2450.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
盤螺 | Ф10/HRB400/-品種_盤螺,規格_Ф1 | t | 2470.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
高線 | Ф8/HPB300/-品種_高線,規格_Ф | t | 2570.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
高線 | Ф8/HPB300/-品種_高線,規格_Ф | t | 2510.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
高線 | Ф6.5/HPB300/-品種_高線,規格_Ф6. | t | 2620.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
高線 | Ф6.5/HPB300/-品種_高線,規格_Ф6. | t | 2570.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
高線 | Ф6.5/HPB300/-品種_高線,規格_Ф6. | t | 2560.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
高線 | Ф10/HPB300/-品種_高線,規格_Ф1 | t | 2570.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
高線 | Ф10/HPB300/-品種_高線,規格_Ф1 | t | 2510.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |||
高線 | Ф8/HPB300/-品種_高線,規格_Ф | t | 2570.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |||
盤螺 | Ф6/-品種_盤螺,規格_Ф | HRB400 | t | 2770.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 |
上一篇:湖南長沙4月8日工字鋼價格行情
下一篇:廣西南寧4月7日圓鋼價格行情