品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 中天 | 2580 | - | 無貨 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 2600 | - | |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 北臺 | 2480 | - | 貨少 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB235 | 唐山德龍 | 2480 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2570 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2570 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2570 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2350 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2490 | - | Ф14:2370 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2410 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2290 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 2360 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2410 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 2280 | - | Ф22:2310;Ф25:2310 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長達 | 2280 | - | Ф22:2310;Ф25:2330 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 2210 | - | Ф25:2240 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2350 | - | Ф25:2380 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2340 | - | Ф25:2370 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2340 | - | Ф16:2370;Ф25:2370 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2160 | - | Ф25:2190 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2280 | - | Ф25:2310 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2190 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2480 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2410 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2270 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2710 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2510 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 2610 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2580 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2510 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2490 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2400 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2520 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2400 | - | Ф16:2430;Ф25:2430 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2340 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2290 | - | Ф25:2320 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2250 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2340 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2580 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2470 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2400 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 2550 | - | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 2700 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2800 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2850 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2810 | - | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2590 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2570 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2620 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2520 | - | |
圓鋼 | Ф10 | Q235 | 富鋼 | 2650 | - | |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235 | 富鋼 | 2630 | - | |
圓鋼 | Φ28-32 | Q235 | 富鋼 | 2760 | - | 無貨 |
上一篇:九江市場建筑鋼材5.17價格行情
下一篇:寧波市場建筑鋼材5.17價格行情