品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
三級盤螺 | ∮8 | HRB400 | 噸 | 2119.66 | 2480.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
三級盤螺 | ∮10 | HRB400 | 噸 | 2119.66 | 2480.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
三級螺紋鋼 | ∮28*12 | HRB400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
三級螺紋鋼 | ∮20-25 | HRB400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
三級螺紋鋼 | ∮32*12 | HRB400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
三級螺紋鋼 | ∮18*12 | HRB400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
三級螺紋鋼 | ∮14*12 | HRB400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
三級螺紋鋼 | ∮16*12 | HRB400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
三級螺紋鋼 | ∮12*12 | HRB400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
二級螺紋鋼 | ∮32*12 | HRB335 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
二級螺紋鋼 | ∮18-25 | HRB335 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
二級螺紋鋼 | ∮28*12 | HRB335 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
二級螺紋鋼 | ∮18-25 | HRB335 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
二級螺紋鋼 | ∮16*12 | HRB335 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
二級螺紋鋼 | ∮14*12 | HRB335 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
二級螺紋鋼 | ∮12*12 | HRB335 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
北臺高線 | ∮6.5-10 | Q235 | 噸 | 1914.53 | 2240.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
通鋼普線 | ∮6.5-8 | Q235 | 噸 | 1914.53 | 2240.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
高線 | 6.5-10 | HRB336 | 噸 | 1914.53 | 2240.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
高線 | 6.5-10 | HRB335 | 噸 | 1914.53 | 2240.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
螺紋鋼 | ф25 | HRB335 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
普線 | 建龍/西林/通鋼 | φ8 | Q235 | 噸 | 1914.53 | 2240.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
普線 | 建龍/西林/通鋼 | φ6.5 | Q235 | 噸 | 1914.53 | 2240.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
高線 | 建龍/西林/通鋼 | φ8 | HPB235 | 噸 | 1914.53 | 2240.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
高線 | 建龍/西林/通鋼 | φ6.5 | HPB235 | 噸 | 1914.53 | 2240.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
高線 | 建龍/西林/通鋼 | φ10 | HPB235 | 噸 | 1914.53 | 2240.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 建龍/西林/通鋼 | φ28 | HRB335 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 建龍/西林/通鋼 | φ20 | HRB335 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 建龍/西林/通鋼 | φ22 | HRB400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 建龍/西林/通鋼 | φ25 | HRB400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 建龍/西林/通鋼 | φ20 | HRB400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 建龍/西林/通鋼 | φ22 | HRB335 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 建龍/西林/通鋼 | φ32 | HRB335 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 建龍/西林/通鋼 | φ25 | HRB335 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 建龍/西林/通鋼 | φ16 | HRB400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 建龍/西林/通鋼 | φ18 | HRB335 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 建龍/西林/通鋼 | φ18 | HRB400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 建龍/西林/通鋼 | φ14 | HRB400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 建龍/西林/通鋼 | φ16 | HRB400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 建龍/西林/通鋼 | φ16 | HRB335 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 建龍/西林/通鋼 | φ12 | HRB335 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 凌鋼 | φ18 | HRB400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 凌鋼 | φ14 | HRB335 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 凌鋼 | φ12 | HRB400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 凌鋼 | φ14 | HRB400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 凌鋼 | φ25 | HRB335 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 凌鋼 | φ18 | HRB335 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
高線 | 凌鋼 | φ8 | HPB235 | 噸 | 1914.53 | 2240.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 凌鋼 | φ22 | HRB400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 凌鋼 | φ25 | HRB400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
普線 | 凌鋼 | φ8 | Q235 | 噸 | 1914.53 | 2240.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
普線 | 凌鋼 | φ6.5 | Q235 | 噸 | 1914.53 | 2240.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
高線 | 凌鋼 | φ6.5 | HPB235 | 噸 | 1914.53 | 2240.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
高線 | 凌鋼 | φ10 | HPB235 | 噸 | 1914.53 | 2240.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 凌鋼 | φ20 | HRB400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼 | 凌鋼 | φ16 | HRB400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市龐博物資經銷有限公司 | 13756062700 |
螺紋鋼筋 | 攀成鋼 | Φ25以外/28-32 | HRB400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春市景賓經貿有限公司 | 15948032000 |
螺紋鋼筋 | 攀成鋼 | Φ10~25/Φ12-Φ14 | HRB400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春市景賓經貿有限公司 | 15948032000 |
螺紋鋼 | Ф28-Ф32 | HRB400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春市聚賢宏經貿有限公司 | 13610709659 | |
盤螺 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф8-Ф10 | HRB400 | 噸 | 2119.66 | 2480.0 | 長春市聚賢宏經貿有限公司 | 13610709659 |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф16-Ф25 | HRB400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市聚賢宏經貿有限公司 | 13610709659 |
高線 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф6.5-Ф8 Ф10 | HPB235 | 噸 | 1914.53 | 2240.0 | 長春市聚賢宏經貿有限公司 | 13610709659 |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф12-Ф14 | HRB335 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春市聚賢宏經貿有限公司 | 13610709659 |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф28-Ф32 | HRB335 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春市聚賢宏經貿有限公司 | 13610709659 |
普線 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф6.5-Ф8 | HPB235 | 噸 | 1914.53 | 2240.0 | 長春市聚賢宏經貿有限公司 | 13610709659 |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф16-25 | HRB335 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春市聚賢宏經貿有限公司 | 13610709659 |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф40 | HRB335、400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春連鋼商貿有限公司 | |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф36 | HRB335、400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春連鋼商貿有限公司 | |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф32 | RB335、400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春連鋼商貿有限公司 | |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф28 | HRB335、400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春連鋼商貿有限公司 | |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф25 | HRB335、400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春連鋼商貿有限公司 | |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф22 | HRB335、400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春連鋼商貿有限公司 | |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф20 | HRB335、400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春連鋼商貿有限公司 | |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф18 | HRB335、400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春連鋼商貿有限公司 | |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф16 | HRB335、400 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 長春連鋼商貿有限公司 | |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф14 | HRB335、400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春連鋼商貿有限公司 | |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Ф12 | HRB335、400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春連鋼商貿有限公司 | |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Φ10 | HRB400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春連鋼商貿有限公司 | |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Φ10 | HPB235 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春連鋼商貿有限公司 | |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Φ8 | HPB235 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春連鋼商貿有限公司 | |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Φ6.5 | HPB235 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春連鋼商貿有限公司 | |
三級盤螺 | ∮6.5 | HRB400 | 噸 | 2119.66 | 2480.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
螺紋鋼 | ф18 | HRB335 | 噸 | 1888.89 | 2210.0 | 吉林省廣運經貿有限公司 | 18604465625 | |
螺紋鋼 | Ф12-Ф14 | HRB400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春市聚賢宏經貿有限公司 | 13610709659 | |
螺紋鋼 | 新撫鋼 承鋼 北臺 鞍鋼 日照 | Φ8 | HRB400 | 噸 | 2034.19 | 2380.0 | 長春連鋼商貿有限公司 |
上一篇:山東濰坊6月15日鋼筋價格行情
下一篇:四川成都6月15日鋼筋價格行情