品名
規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新鋼 | 2450 | 30 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 南鋼 | 2450 | 30 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2450 | 30 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 廈門眾達 | 2330 | 30 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 2480 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 2450 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2450 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 2450 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 安徽貴航 | 2450 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2440 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 2470 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 2420 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2470 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2430 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 2470 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 2420 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬長江 | 2430 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬長江 | 2390 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 2440 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 2390 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2440 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2390 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 2420 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 2370 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安徽貴航 | 2430 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽貴航 | 2380 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2420 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2370 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2350 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2360 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新鋼 | 2360 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬長江 | 2330 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 福建三山 | 2330 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2330 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 2310 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽貴航 | 2320 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江西臺鑫 | 2310 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萍鋼 | 2580 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2580 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 新鋼 | 2600 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 福建三山 | 2530 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2530 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萍鋼 | 2590 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2690 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 新鋼 | 2690 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 福建三山 | 2640 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2640 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2720 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2720 | 30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 新鋼 | 2720 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2570 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 2570 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新鋼 | 2570 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 馬長江 | 2530 | 30 |
上一篇:邯鄲市場建筑鋼材7.27價格行情
下一篇:武漢市場建筑鋼材7.27價格行情