品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
三級螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 噸 | 2700.0 | 泉州市滬國鋼鐵有限公司 | 15026898993 | ||
三級螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 噸 | 2610.0 | 泉州市滬國鋼鐵有限公司 | 15026898993 | ||
三級螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 噸 | 2700.0 | 泉州市滬國鋼鐵有限公司 | 15026898993 | ||
二級螺紋鋼 | Φ28 | HRB335 | 噸 | 2700.0 | 泉州市滬國鋼鐵有限公司 | 15026898993 | ||
二級螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 噸 | 2610.0 | 泉州市滬國鋼鐵有限公司 | 15026898993 | ||
二級螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 噸 | 2700.0 | 泉州市滬國鋼鐵有限公司 | 15026898993 | ||
高強度鋼筋 | 三鋼 | Φ4.5-Φ10 | 噸 | 3040.78 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
冷拔鋼筋 | 三鋼 | Φ4.5-Φ9.8 | 噸 | 3195.72 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
冷軋帶肋鋼筋 | 三鋼 | φR4.2-φR9 | 噸 | 3147.3 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
三級螺紋鋼 | 三鋼 | Φ16-Φ25 | 噸 | 2580.0 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
二級螺紋鋼 | 三鋼 | Φ16-Φ25 | 噸 | 2474.8 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
三級盤螺 | 三鋼 | Φ6-Φ14 | 噸 | 2610.0 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
二級螺紋鋼 | 三鋼 | Φ16-Φ25 | 噸 | 2500.0 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
高 線 | 三鋼 | Φ6.5-Φ10 | 噸 | 2700.0 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
三級盤螺 | 三鋼 | Φ6-14 | 噸 | 2900.0 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
三級螺紋鋼 | 三鋼 | Φ32 | 噸 | 2700.0 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
三級螺紋鋼 | 三鋼 | Φ28 | 噸 | 2700.0 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
二級螺紋鋼 | 三鋼 | Φ32 | 噸 | 2614.68 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
二級螺紋鋼 | 三鋼 | Φ28 | 噸 | 2614.68 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
高 線 | 中鋼 | Φ6.5-Φ10 | 噸 | 2582.4 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
三級盤螺 | 中鋼 | Φ6.5-Φ10 | 噸 | 2819.12 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
高強度鋼筋 | 中鋼 | Φ4.5-Φ10 | 噸 | 2690.0 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
冷拔鋼筋 | 中鋼 | Φ4.5-Φ9.8 | 噸 | 3195.72 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
盤螺 | 攀成鋼 | 10 | HRB400 | t | 2780.0 | 泉州達映建材貿易有限公司 | 13559058115 | |
冷軋帶肋鋼筋 | 中鋼 | φR4.2-φR9 | 噸 | 3147.3 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
盤螺 | 攀成鋼 | 10 | HRB400E | t | 2780.0 | 泉州達映建材貿易有限公司 | 13559058115 | |
高線 | 中鋼 | Φ6.5-Φ10 | 噸 | 2582.4 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
盤螺 | 攀成鋼 | 8 | HRB400E | t | 2780.0 | 泉州達映建材貿易有限公司 | 13559058115 | |
高線 | 攀成鋼 | 10 | Q235 | t | 2670.0 | 泉州達映建材貿易有限公司 | 13559058115 | |
高線 | 攀成鋼 | 10 | HPB300 | t | 2670.0 | 泉州達映建材貿易有限公司 | 13559058115 | |
高線 | 攀成鋼 | 8 | Q235B | t | 2670.0 | 泉州達映建材貿易有限公司 | 13559058115 | |
高線 | 攀成鋼 | 8 | HPB300 | t | 2670.0 | 泉州達映建材貿易有限公司 | 13559058115 | |
二級螺紋鋼 | 三益 | Φ12 | 噸 | 2700.0 | 晉江三益鋼鐵有限公司 | |||
三級螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | Φ14 | 噸 | 2610.0 | 晉江三益鋼鐵有限公司 | |||
三級螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | Φ12 | 噸 | 2700.0 | 晉江三益鋼鐵有限公司 | |||
二級螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | Φ16-25 | 噸 | 2500.0 | 晉江三益鋼鐵有限公司 | |||
二級螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | Φ14 | 噸 | 2610.0 | 晉江三益鋼鐵有限公司 | |||
高 線 | 三鋼 | Φ6.5-Φ10 | 噸 | 2582.4 | 泉州新恒強鋼鐵商貿有限公司 | |||
三級螺紋鋼 | 三益 | Φ16-25 | 噸 | 2580.0 | 晉江三益鋼鐵有限公司 |
上一篇:福建漳州9月6日鋼筋價格行情
下一篇:四川宜賓9月6日鋼筋價格行情