品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應(yīng)商 | 聯(lián)系電話 |
三級螺紋鋼 | Φ32mm/-品種_螺紋鋼,級別_三級,強度等級_HRB400,軋機方式_熱 | HRB400E | t | 2361.11 | 2550.0 | 成都元鋼商貿(mào)有限公司 | 13709073575 | |
三級螺紋鋼 | Φ28mm/-品種_螺紋鋼,級別_三級,強度等級_HRB400,軋機方式_熱 | HRB400E | t | 2361.11 | 2550.0 | 成都元鋼商貿(mào)有限公司 | 13709073575 | |
三級螺紋鋼 | Φ25mm/-品種_螺紋鋼,級別_三級,強度等級_HRB400,軋機方式_熱 | HRB400E | t | 2287.04 | 2470.0 | 成都元鋼商貿(mào)有限公司 | 13709073575 | |
三級螺紋鋼 | Φ18mm/-品種_螺紋鋼,級別_三級,強度等級_HRB400,軋機方式_熱 | HRB400E | t | 2287.04 | 2470.0 | 成都元鋼商貿(mào)有限公司 | 13709073575 | |
三級螺紋鋼 | Φ20mm/-品種_螺紋鋼,級別_三級,強度等級_HRB400,軋機方式_熱 | HRB400E | t | 2287.04 | 2470.0 | 成都元鋼商貿(mào)有限公司 | 13709073575 | |
三級螺紋鋼 | Φ22mm/-品種_螺紋鋼,級別_三級,強度等級_HRB400,軋機方式_熱 | HRB400E | t | 2287.04 | 2470.0 | 成都元鋼商貿(mào)有限公司 | 13709073575 | |
三級螺紋鋼 | Φ12mm/-品種_螺紋鋼,級別_三級,強度等級_HRB400,軋機方式_熱 | HRB400E | t | 2361.11 | 2550.0 | 成都元鋼商貿(mào)有限公司 | 13709073575 | |
螺紋鋼 | 臨鋼 | Φ32 | HRB400E | t | 2440.0 | 2684.0 | 成都市金意鑫建材有限公司 | 13980880388李超 |
三級螺紋鋼 | Φ14mm/-品種_螺紋鋼,級別_三級,強度等級_HRB400,軋機方式_熱 | HRB400E | t | 2361.11 | 2550.0 | 成都元鋼商貿(mào)有限公司 | 13709073575 | |
螺紋鋼 | 臨鋼 | Φ28 | HRB400E | t | 2440.0 | 2684.0 | 成都市金意鑫建材有限公司 | 13980880388李超 |
三級螺紋鋼 | Φ16mm/-品種_螺紋鋼,級別_三級,強度等級_HRB400,軋機方式_熱 | HRB400E | t | 2287.04 | 2470.0 | 成都元鋼商貿(mào)有限公司 | 13709073575 | |
螺紋鋼 | 臨鋼 | Φ25 | HRB400E | t | 2370.0 | 2607.0 | 成都市金意鑫建材有限公司 | 13980880388李超 |
螺紋鋼 | 臨鋼 | Φ22 | HRB400E | t | 2370.0 | 2607.0 | 成都市金意鑫建材有限公司 | 13980880388李超 |
三級螺紋鋼 | Φ28mm/-品種_螺紋鋼,級別_三級,強度等級_HRB400,軋機方式_熱 | HRB400E | t | 2351.85 | 2540.0 | 成都元鋼商貿(mào)有限公司 | 13709073575 | |
螺紋鋼 | 臨鋼 | Φ18 | HRB400E | t | 2370.0 | 2607.0 | 成都市金意鑫建材有限公司 | 13980880388李超 |
螺紋鋼 | 臨鋼 | Φ16 | HRB400E | t | 2370.0 | 2607.0 | 成都市金意鑫建材有限公司 | 13980880388李超 |
三級螺紋鋼 | Φ12mm/-品種_螺紋鋼,級別_三級,強度等級_HRB400,軋機方式_熱 | HRB400E | t | 2351.85 | 2540.0 | 成都元鋼商貿(mào)有限公司 | 13709073575 | |
螺紋鋼 | 臨鋼 | Φ14 | HRB400E | t | 2440.0 | 2684.0 | 成都市金意鑫建材有限公司 | 13980880388李超 |
三級螺紋鋼 | Φ14mm/-品種_螺紋鋼,級別_三級,強度等級_HRB400,軋機方式_熱 | HRB400E | t | 2351.85 | 2540.0 | 成都元鋼商貿(mào)有限公司 | 13709073575 | |
螺紋鋼 | 臨鋼 | Φ12 | HRB400E | t | 2440.0 | 2684.0 | 成都市金意鑫建材有限公司 | 13980880388李超 |
線材 | 臨鋼 | 8 | HRB300 | t | 2342.59 | 2530.0 | 威遠(yuǎn)縣泓洋物資有限公司 | 13699005509 |
三級螺紋鋼 | 臨鋼 | 32 | HRB400E | t | 2361.11 | 2550.0 | 威遠(yuǎn)縣泓洋物資有限公司 | 13699005509 |
三級螺紋鋼 | 臨鋼 | 28 | HRB400E | t | 2361.11 | 2550.0 | 威遠(yuǎn)縣泓洋物資有限公司 | 13699005509 |
三級螺紋鋼 | Φ32mm/-品種_螺紋鋼,級別_三級,強度等級_HRB400,軋機方式_熱 | HRB400E | t | 2351.85 | 2540.0 | 成都元鋼商貿(mào)有限公司 | 13709073575 | |
三級螺紋鋼 | 臨鋼 | 25 | HRB400E | t | 2296.3 | 2480.0 | 威遠(yuǎn)縣泓洋物資有限公司 | 13699005509 |
三級螺紋鋼 | 臨鋼 | 22 | HRB400E | t | 2296.3 | 2480.0 | 威遠(yuǎn)縣泓洋物資有限公司 | 13699005509 |
三級螺紋鋼 | 臨鋼 | 20 | HRB400E | t | 2296.3 | 2480.0 | 威遠(yuǎn)縣泓洋物資有限公司 | 13699005509 |
三級螺紋鋼 | 臨鋼 | 18 | HRB400E | t | 2296.3 | 2480.0 | 威遠(yuǎn)縣泓洋物資有限公司 | 13699005509 |
三級螺紋鋼 | 臨鋼 | 16 | HRB400E | t | 2314.81 | 2500.0 | 威遠(yuǎn)縣泓洋物資有限公司 | 13699005509 |
三級螺紋鋼 | 臨鋼 | 14 | HRB400E | t | 2361.11 | 2550.0 | 威遠(yuǎn)縣泓洋物資有限公司 | 13699005509 |
三級螺紋鋼 | 臨鋼 | 12 | HRB400E | t | 2361.11 | 2550.0 | 威遠(yuǎn)縣泓洋物資有限公司 | 13699005509 |
線材 | 臨鋼 | 10 | HRB300 | t | 2342.59 | 2530.0 | 威遠(yuǎn)縣泓洋物資有限公司 | 13699005509 |
下一篇:大連市場建筑鋼材9.21價格行情