品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 材質 | 單位 | 批發(fā)價 | 零售價 | 供應商 | 聯(lián)系電話 |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 45#/Q235B | t | 3120.37 | 3370.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 40#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 36#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 30#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 28#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 25#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 25#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 20#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 20#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 18#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 18#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 16#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 14#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 12#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 10#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 45#/Q235B | t | 3120.37 | 3370.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 40#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 36#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 30#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 28#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 25#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 25#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 20#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 20#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 18#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 18#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 18#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 16#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 14#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 12#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
工字鋼 | 日照 | 18#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | |
工字鋼 | 日照 | 16#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | |
工字鋼 | 日照 | 14#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | |
工字鋼 | 日照 | 12#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | |
工字鋼 | 日照 | 10#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | |
工字鋼 | 日照 | 45#/Q235B | t | 3120.37 | 3370.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | |
工字鋼 | 日照 | 40#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | |
工字鋼 | 日照 | 36#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | |
工字鋼 | 日照 | 30#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | |
工字鋼 | 日照 | 28#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | |
工字鋼 | 日照 | 25#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | |
工字鋼 | 日照 | 25#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | |
工字鋼 | 日照 | 20#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | |
工字鋼 | 日照 | 20#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | |
工字鋼 | 日照 | 18#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | |
工字鋼 | 日照 | 18#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西滬閩貿易有限公司 | 152-7714-8200 | |
工字鋼 | 日照 | 45#/Q235B | t | 3120.37 | 3370.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |
工字鋼 | 日照 | 40#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |
工字鋼 | 日照 | 36#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |
工字鋼 | 日照 | 28#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |
工字鋼 | 日照 | 25#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |
工字鋼 | 日照 | 25#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |
工字鋼 | 日照 | 20#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |
工字鋼 | 日照 | 20#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |
工字鋼 | 日照 | 18#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |
工字鋼 | 日照 | 18#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |
工字鋼 | 日照 | 18#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |
工字鋼 | 日照 | 16#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |
工字鋼 | 日照 | 14#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |
工字鋼 | 日照 | 12#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |
工字鋼 | 日照 | 10#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |
工字鋼 | 日照 | 45#/Q235B | t | 3120.37 | 3370.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |
工字鋼 | 日照 | 40#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |
工字鋼 | 日照 | 36#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |
工字鋼 | 日照 | 30#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |
工字鋼 | 日照 | 28#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |
工字鋼 | 日照 | 25#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |
工字鋼 | 日照 | 25#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 20#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 18#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 18#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 18#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 16#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 14#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 12#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 10#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 45#/Q235B | t | 3120.37 | 3370.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 40#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 36#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 30#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 28#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 25#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 25#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 20#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 20#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 18#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 18#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 16#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 14#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 12#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 10#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 45#/Q235B | t | 3120.37 | 3370.0 | 廣西厚德鋼鐵貿易有限公司 | 136-7781-6242 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 40#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 廣西厚德鋼鐵貿易有限公司 | 136-7781-6242 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 36#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 廣西厚德鋼鐵貿易有限公司 | 136-7781-6242 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 30#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 廣西厚德鋼鐵貿易有限公司 | 136-7781-6242 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 28#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 廣西厚德鋼鐵貿易有限公司 | 136-7781-6242 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 25#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西厚德鋼鐵貿易有限公司 | 136-7781-6242 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 25#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西厚德鋼鐵貿易有限公司 | 136-7781-6242 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 20#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西厚德鋼鐵貿易有限公司 | 136-7781-6242 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 20#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西厚德鋼鐵貿易有限公司 | 136-7781-6242 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 18#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西厚德鋼鐵貿易有限公司 | 136-7781-6242 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 18#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西厚德鋼鐵貿易有限公司 | 136-7781-6242 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 18#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西厚德鋼鐵貿易有限公司 | 136-7781-6242 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 16#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西厚德鋼鐵貿易有限公司 | 136-7781-6242 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 14#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西厚德鋼鐵貿易有限公司 | 136-7781-6242 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 12#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西厚德鋼鐵貿易有限公司 | 136-7781-6242 | |
工字鋼 | 日照 | 45#/Q235B | t | 3120.37 | 3370.0 | 廣西昌鐵貿易有限公司 | 136-5617-1718 | |
工字鋼 | 日照 | 40#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 廣西昌鐵貿易有限公司 | 136-5617-1718 | |
工字鋼 | 日照 | 36#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 廣西昌鐵貿易有限公司 | 136-5617-1718 | |
工字鋼 | 日照 | 30#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 廣西昌鐵貿易有限公司 | 136-5617-1718 | |
工字鋼 | 日照 | 28#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 廣西昌鐵貿易有限公司 | 136-5617-1718 | |
工字鋼 | 日照 | 25#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西昌鐵貿易有限公司 | 136-5617-1718 | |
工字鋼 | 日照 | 25#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西昌鐵貿易有限公司 | 136-5617-1718 | |
工字鋼 | 日照 | 20#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西昌鐵貿易有限公司 | 136-5617-1718 | |
工字鋼 | 日照 | 20#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西昌鐵貿易有限公司 | 136-5617-1718 | |
工字鋼 | 日照 | 18#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西昌鐵貿易有限公司 | 136-5617-1718 | |
工字鋼 | 日照 | 18#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西昌鐵貿易有限公司 | 136-5617-1718 | |
工字鋼 | 日照 | 18#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西昌鐵貿易有限公司 | 136-5617-1718 | |
工字鋼 | 日照 | 16#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西昌鐵貿易有限公司 | 136-5617-1718 | |
工字鋼 | 日照 | 14#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西昌鐵貿易有限公司 | 136-5617-1718 | |
工字鋼 | 日照 | 12#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西昌鐵貿易有限公司 | 136-5617-1718 | |
工字鋼 | 日照 | 10#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西昌鐵貿易有限公司 | 136-5617-1718 | |
工字鋼 | 日照 | 45#/Q235B | t | 3120.37 | 3370.0 | 廣西寶航貿易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
工字鋼 | 日照 | 40#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 廣西寶航貿易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
工字鋼 | 日照 | 36#/Q235B | t | 3027.78 | 3270.0 | 廣西寶航貿易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
工字鋼 | 津西 | 28#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 廣西寶航貿易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
工字鋼 | 津西 | 25#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西寶航貿易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
工字鋼 | 津西 | 25#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西寶航貿易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
工字鋼 | 津西 | 20#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西寶航貿易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
工字鋼 | 津西 | 20#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西寶航貿易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
工字鋼 | 津西 | 18#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西寶航貿易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
工字鋼 | 津西 | 18#/Q235B | t | 3055.56 | 3300.0 | 廣西寶航貿易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
工字鋼 | 津西 | 18#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西寶航貿易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
工字鋼 | 津西 | 16#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西寶航貿易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
工字鋼 | 津西 | 14#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 廣西寶航貿易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
工字鋼 | 津西 | 12#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西寶航貿易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
工字鋼 | 津西 | 10#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西寶航貿易有限公司 | 135-07711919羅先生 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 18#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 10#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
工字鋼 | 日照 | 30#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 廣西五聚商貿有限公司 | 18269132911 | |
工字鋼 | 日照 | 20#/Q235B | t | 2962.96 | 3200.0 | 廣西雅格鋼鐵貿易有限公司 | 180-7092-9180 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 18#/Q235B | t | 2777.78 | 3000.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
工字鋼 | 唐山榮泰 | 10#/Q235B | t | 2824.07 | 3050.0 | 廣西厚德鋼鐵貿易有限公司 | 136-7781-6242 | |
工字鋼 | 日照 | 30#/Q235B | t | 2981.48 | 3220.0 | 廣西寶航貿易有限公司 | 135-07711919羅先生 |
上一篇:四川南充10月9日角鋼價格行情
下一篇:陜西西安10月10日槽鋼價格行情