品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
盤圓 | 12mm | 噸 | 2239.32 | 2620.0 | 北京恒洋通業商貿有限公司 | 13810745545 | ||
螺紋 | 唐承宣 | #16*12 | Q235 | T | 2111.11 | 2470.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 |
螺紋 | 唐承宣 | #14*12 | Q235 | T | 2136.75 | 2500.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 |
螺紋 | 唐承宣 | #12*12 | Q235 | T | 2170.94 | 2540.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 |
線材 | 唐承宣 | #6——#10 | T | 2235.04 | 2615.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋鋼 | 唐承宣 | 三級#20#22#25#28#32 | T | 2102.56 | 2460.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋鋼 | 唐承宣 | 三級#12#14#16#18 | T | 2051.28 | 2400.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋 | 唐承宣 | #12*12 #14*12 #16*12 #18*12 | T | 2051.28 | 2400.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋 | 唐承宣 | #20*12 #22*12 #25*12 #28*12 | T | 2051.28 | 2400.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋 | 唐承宣 | 三級 #12*12 #14*12 #16*12 #18*12 | T | 2111.11 | 2470.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
線材 | 威鋼 | #6 #8 #10 | T | 2136.75 | 2500.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋 | 威鋼 | 型號8 | 噸 | 2290.6 | 2680.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋 | 威鋼 | 型號10 | 噸 | 2290.6 | 2680.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋 | 威鋼 | 型號12 | 噸 | 2170.94 | 2540.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋 | 威鋼 | 型號14 | 噸 | 2136.75 | 2500.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋 | 威鋼 | 型號16 | 噸 | 2111.11 | 2470.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋 | 威鋼 | 型號18 | 噸 | 2051.28 | 2400.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋 | 威鋼 | 型號20 | 噸 | 2051.28 | 2400.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋 | 威鋼 | 型號22 | 噸 | 2051.28 | 2400.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋 | 威鋼 | 型號25 | 噸 | 2076.92 | 2430.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋 | 威鋼 | 型號28 | 噸 | 2102.56 | 2460.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋 | 威鋼 | 型號32 | 噸 | 2102.56 | 2460.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 | |
螺紋 | 威鋼 | 12--16 | Q235B | T | 2111.11 | 2470.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 |
螺紋三級E | 威鋼 | #12 #14 #16 #18 | 金屬 | 噸 | 2051.28 | 2400.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 |
螺紋三級E | 威鋼 | #20 #22 #25 #28 | 金屬 | 噸 | 2102.56 | 2460.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 |
三級螺紋鋼 | 宣鋼、承鋼 | 14 | HRB400E | 噸 | 2085.47 | 2440.0 | 北京天圣昌鋼鐵有限公司 | 13810282347 |
三級螺紋鋼 | 宣鋼、承鋼 | 12 | HRB400E | 噸 | 2170.94 | 2540.0 | 北京天圣昌鋼鐵有限公司 | 13810282347 |
三級螺紋鋼 | 宣鋼、承鋼 | 32 | HRB400E | 噸 | 2085.47 | 2440.0 | 北京天圣昌鋼鐵有限公司 | 13810282347 |
三級螺紋鋼 | 首鋼、唐鋼、宣鋼 | 25 | HRB400E | 噸 | 2085.47 | 2440.0 | 北京天圣昌鋼鐵有限公司 | 13810282347 |
三級螺紋鋼 | 首鋼、唐鋼、宣鋼 | 22 | HRB400E | 噸 | 2085.47 | 2440.0 | 北京天圣昌鋼鐵有限公司 | 13810282347 |
三級螺紋鋼 | 首鋼、唐鋼、宣鋼 | 20 | HRB400E | 噸 | 2085.47 | 2440.0 | 北京天圣昌鋼鐵有限公司 | 13810282347 |
三級螺紋鋼 | 首鋼、唐鋼、宣鋼 | 18 | HRB400E | 噸 | 2085.47 | 2440.0 | 北京天圣昌鋼鐵有限公司 | 13810282347 |
三級螺紋鋼 | 首鋼、唐鋼、宣鋼 | 16 | HRB400E | 噸 | 2085.47 | 2440.0 | 北京天圣昌鋼鐵有限公司 | 13810282347 |
首鋼、唐鋼、宣鋼高線 | 首鋼、唐鋼、宣鋼 | 6.5過磅/-品種_熱軋圓盤 | Q235 | t | 2307.69 | 2700.0 | 北京通達恒運商貿有限責任公司 | 13031158972 |
首鋼、唐鋼、宣鋼高線 | 首鋼、唐鋼、宣鋼 | 8過磅/-品種_熱軋圓盤 | Q235 | t | 2307.69 | 2700.0 | 北京通達恒運商貿有限責任公司 | 13031158972 |
首鋼、唐鋼、宣鋼高線 | 首鋼、唐鋼、宣鋼 | 10過磅/-品種_熱軋圓盤 | Q235 | t | 2307.69 | 2700.0 | 北京通達恒運商貿有限責任公司 | 13031158972 |
首鋼、唐鋼、宣鋼高線 | 首鋼、唐鋼、宣鋼 | 12過磅/-品種_螺紋鋼 | Q235 | t | 2307.69 | 2700.0 | 北京通達恒運商貿有限責任公司 | 13031158972 |
首鋼、唐鋼、宣鋼三級螺紋鋼 | 首鋼、唐鋼、宣鋼 | 12過磅/-品種_螺紋鋼 | HRB400 | t | 2106.84 | 2465.0 | 北京通達恒運商貿有限責任公司 | 13031158972 |
首鋼、唐鋼、宣鋼三級螺紋鋼 | 首鋼、唐鋼、宣鋼 | 14過磅/-品種_螺紋鋼 | HRB400 | t | 2170.94 | 2540.0 | 北京通達恒運商貿有限責任公司 | 13031158972 |
首鋼、唐鋼、宣鋼三級螺紋鋼 | 18過磅/-品種_螺紋鋼 | HRB400 | t | 2042.74 | 2390.0 | 北京通達恒運商貿有限責任公司 | 13031158972 | |
首鋼、唐鋼、宣鋼三級螺紋鋼 | 20過磅/-品種_螺紋鋼 | HRB400 | t | 2042.74 | 2390.0 | 北京通達恒運商貿有限責任公司 | 13031158972 | |
首鋼、唐鋼、宣鋼三級螺紋鋼 | 22過磅/-品種_螺紋鋼 | HRB400 | t | 2042.74 | 2390.0 | 北京通達恒運商貿有限責任公司 | 13031158972 | |
首鋼、唐鋼、宣鋼三級螺紋鋼 | 25過磅/-品種_螺紋鋼 | HRB400 | t | 2115.38 | 2475.0 | 北京通達恒運商貿有限責任公司 | 13031158972 | |
首鋼、唐鋼、宣鋼三級螺紋鋼 | 28過磅/-品種_螺紋鋼 | HRB400 | t | 2111.11 | 2470.0 | 北京通達恒運商貿有限責任公司 | 13031158972 | |
首鋼、唐鋼、宣鋼三級螺紋鋼 | 32過磅/-品種_螺紋鋼 | HRB400 | t | 2085.47 | 2440.0 | 北京通達恒運商貿有限責任公司 | 13031158972 | |
螺紋鋼 | 12-40/12 | HRB335 | 噸 | 1982.91 | 2320.0 | 北京正源清發鋼鐵有限公司 | 13552242155 | |
線材 | 6.5-10/8 | Q235 | 噸 | 2222.22 | 2600.0 | 北京正源清發鋼鐵有限公司 | 13552242155 | |
螺紋鋼 | 水鋼 | 12過磅 | HRB400 | t | 2183.76 | 2555.0 | 北京金鑫源工貿有限公司 | 13701384867 |
螺紋鋼 | 水鋼 | 14過磅 | HRB400 | t | 2183.76 | 2555.0 | 北京金鑫源工貿有限公司 | 13701384867 |
螺紋鋼 | 水鋼 | 16過磅 | HRB400 | t | 2106.84 | 2465.0 | 北京金鑫源工貿有限公司 | 13701384867 |
螺紋鋼 | 水鋼 | 18過磅 | HRB400 | t | 2106.84 | 2465.0 | 北京金鑫源工貿有限公司 | 13701384867 |
螺紋鋼 | 水鋼 | 20過磅 | HRB400 | t | 2106.84 | 2465.0 | 北京金鑫源工貿有限公司 | 13701384867 |
螺紋鋼 | 水鋼 | 22過磅 | HRB400 | t | 2106.84 | 2465.0 | 北京金鑫源工貿有限公司 | 13701384867 |
螺紋鋼 | 水鋼 | 25過磅 | HRB400 | t | 2106.84 | 2465.0 | 北京金鑫源工貿有限公司 | 13701384867 |
螺紋鋼 | 水鋼 | 28過磅 | HRB400 | t | 2106.84 | 2465.0 | 北京金鑫源工貿有限公司 | 13701384867 |
螺紋鋼 | 水鋼 | 32過磅 | HRB400 | t | 2106.84 | 2465.0 | 北京金鑫源工貿有限公司 | 13701384867 |
三級螺紋鋼 | 宣鋼、承鋼 | 28 | HRB400E | 噸 | 2085.47 | 2440.0 | 北京天圣昌鋼鐵有限公司 | 13810282347 |
首鋼、唐鋼、宣鋼三級螺紋鋼 | 首鋼、唐鋼、宣鋼 | 16過磅/-品種_螺紋鋼 | HRB400 | t | 2119.66 | 2480.0 | 北京通達恒運商貿有限責任公司 | 13031158972 |
螺紋 | 唐承宣 | 三級 #20*12 #22*12 #25*12 #28*12 | T | 2076.92 | 2430.0 | 北京萬源通達商貿有限公司 | 13910583259 |
上一篇:貴州貴陽10月10日鋼筋價格行情