品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
高線 Ф6.5-10 HPB300 龍鋼 3070 ↑40 ;Ф6.5:3120
螺紋鋼 Ф12-14 HRB400E 龍鋼 3190 ↑40
螺紋鋼 Ф12-14 HRB400 略鋼 3080 ↑40
螺紋鋼 Ф12-14 HRB400E 首鋼長治 3160 ↑30
螺紋鋼 Ф16-25 HRB400E 龍鋼 3070 ↑40 Ф16:3090;Ф25:3090
螺紋鋼 Φ16-25 HRB400 略鋼 3000 ↑40
螺紋鋼 Ф16-25 HRB400E 山西晉鋼 3000 ↑30
螺紋鋼 Ф16-25 HRB400E 首鋼長治 3070 ↑30
螺紋鋼 Ф12-14 HRB335E 龍鋼 3200 ↑40
螺紋鋼 Ф16-25 HRB335E 龍鋼 3080 ↑40
盤螺 Ф8-10 HRB400E 龍鋼 3240 ↑60
盤螺 Ф8-10 HRB400E 山西晉鋼 3160 ↑30
上一篇:北京市場建筑鋼材11.4價格行情
下一篇:廣州市場建筑鋼材11.4價格行情