<ul id="6mmiq"></ul>
<fieldset id="6mmiq"></fieldset>
  • <strike id="6mmiq"><input id="6mmiq"></input></strike>
  • <ul id="6mmiq"></ul>
    北京朝陽區11月18日鋼板價格行情
    2016-11-18 18:57:04 安裝信息網

    品名 品牌 規格 材質 單位 批發價 零售價 供應商 聯系電話
    鞍鋼(冷軋薄板) 首鋼 3.0*1.25*2.5 2974.36 3480.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板 首鋼 0.7*1250*2500 SPCC t 2487.18 2910.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板 首鋼 0.8*1250*2500 SPCC t 2820.51 3300.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板 首鋼 0.9*1250*2500 SPCC t 2820.51 3300.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板 首鋼 1.0*1250*2500 SPCC t 2367.52 2770.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板 首鋼 1.1*1250*2500 SPCC t 2324.79 2720.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板 首鋼 1.2*1250*2500 SPCC t 2324.79 2720.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板 首鋼 1.4*1250*2500 SPCC t 2606.84 3050.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板 首鋼 1.5*1250*2500 SPCC t 2606.84 3050.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板 首鋼 1.9*1250*2500 SPCC t 2606.84 3050.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板 首鋼 2.0*1250*2500 SPCC t 2341.88 2740.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼、馬鋼、寶鋼普通冷軋板 首鋼 2.5-3.0*1250*2500 SPCC t 2598.29 3040.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼普通冷軋板 首鋼 1.0*1000*2000 SPCC t 2649.57 3100.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼普通冷軋板 首鋼 1.1*1000*2000 SPCC t 2649.57 3100.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼普通冷軋板 首鋼 1.2*1000*2000 SPCC t 2623.93 3070.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼普通冷軋板 首鋼 1.4*1000*2000 SPCC t 2692.31 3150.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼普通冷軋板 首鋼 1.5*1000*2000 SPCC t 2692.31 3150.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼普通冷軋板 首鋼 1.9*1000*2000 SPCC t 2666.67 3120.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    鞍鋼、本鋼普通冷軋板 首鋼 2.0*1000*2000 SPCC t 2666.67 3120.0 中機金和貿易有限公司 13501029102
    中厚板   3-40/20 Q235 Q345 2452.99 2870.0 北京正源清發鋼鐵有限公司 13552242155
    鍍鋅板 首鋼 0.5*1000*2000 t 3247.86 3800.0 北京恒源泰德商貿有限公司 13501243987
    鍍鋅板 首鋼 0.75*1000*2000 t 3247.86 3800.0 北京恒源泰德商貿有限公司 13501243987
    鍍鋅板 首鋼 1.0*1000*2000 t 3247.86 3800.0 北京恒源泰德商貿有限公司 13501243987
    鍍鋅板 首鋼 1.0*1250*2000 t 3247.86 3800.0 北京恒源泰德商貿有限公司 13501243987
    鍍鋅板 首鋼 1.2*1000*2000 t 3247.86 3800.0 北京恒源泰德商貿有限公司 13501243987
    鍍鋅板 首鋼 1.5*1000*2500 t 3247.86 3800.0 北京恒源泰德商貿有限公司 13501243987
    冷軋薄板   0.5*1000*2000 t 2743.59 3210.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   0.7*1000*2000 t 2743.59 3210.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   0.8*1250*2500 t 2743.59 3210.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   0.9*1000*2000 t 2743.59 3210.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   0.9*1250*2500 t 2743.59 3210.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   1.0*1000*2000 t 2777.78 3250.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   1.2*1250*2000 t 2777.78 3250.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   1.2*1000*2000 t 2777.78 3250.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   1.2*1250*2500 t 2777.78 3250.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   1.5*1000*2000 t 2735.04 3200.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   1.5*1250*2500 t 2777.78 3250.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   1.9*1000*2000 t 2777.78 3250.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   2.0*1000*2000 t 2777.78 3250.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   2.0*1250*2500 t 2777.78 3250.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   2.5*1000*2500 t 2777.78 3250.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   2.5*1250*2500 t 2777.78 3250.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   3.0*1000*2000 t 2777.78 3250.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    冷軋薄板   3.0*1250*2500 t 2777.78 3250.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    中板   6mm*1800*L t 2649.57 3100.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    中板   8mm*1800*L t 2649.57 3100.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    中板   10mm*1800*L t 2649.57 3100.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    中板   12mm*1800*L t 2649.57 3100.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    中板   14mm*1800*L t 2649.57 3100.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    中板   16mm*1800*L t 2649.57 3100.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    中板   18mm*1800*L t 2649.57 3100.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    中板 本鋼 22mm*1800*L t 2649.57 3100.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    鍍鋅鋼板 本鋼 厚度0.75 m2 19.66 23.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    恒通鍍鋅板 本鋼 0.4*1*C 3401.71 3980.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    恒通鍍鋅板 本鋼 0.45*1*C 3401.71 3980.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    恒通鍍鋅板 本鋼 0.5*1*C 3401.71 3980.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 0.6*1*C 3316.24 3880.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 0.7*1*C 3316.24 3880.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 0.75*1*C 3316.24 3880.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 0.9*1*C 3316.24 3880.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 1.0*1*C 3316.24 3880.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 1.1*1*C 3188.03 3730.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 1.2*1*C 3188.03 3730.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 1.4*1*C 3188.03 3730.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 1.5*1*C 3188.03 3730.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 1.9*1*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 2.0*1*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 0.6*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 0.7*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 0.75*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 0.8*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 0.9*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 1.0*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 1.1*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 1.2*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 1.4*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 1.5*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 1.9*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 0.8*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 0.9*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.0*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.1*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.2*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.4*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.5*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.9*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 2.0*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 2.5*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 3.0*1*2 3025.64 3540.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 0.8*1.25*2.5 3111.11 3640.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.0*1.25*2.5 3111.11 3640.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.1*1.25*2.5 3111.11 3640.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.2*1.25*2.5 3111.11 3640.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.4*1.25*2.5 3111.11 3640.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.5*1.25*2.5 3111.11 3640.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 1.9*1.25*2.5 3017.09 3530.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 2.0*1.25*2.5 3111.11 3640.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    冷軋薄板   1.0*1250*2500 t 2777.78 3250.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    中板   20mm*1800*L t 2649.57 3100.0 北京京拓安科貿有限公司 13501238094
    本鋼鍍鋅板 本鋼 0.8*1*C 3316.24 3880.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    本鋼鍍鋅板 本鋼 2.0*1.25*C 3196.58 3740.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鞍鋼(冷軋薄板) 鞍鋼 2.5*1.25*2.5 2974.36 3480.0 北京億東興物資經銷中心 13910078315
    鍍鋅板 首鋼 0.35-3.0/1.0*1.25*2.5 Q345 3247.86 3800.0 北京正源清發鋼鐵有限公司 13552242155


    關鍵字:

    熱門行情

    About Us - 關于我們 - 服務列表 - 付費指導 - 媒體合作 - 廣告服務 - 版權聲明 - 聯系我們 - 網站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
    Copyright©2014安裝信息網 www.zqccq.com. All rights reserved.
    服務熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號-4
    未經過本站允許,請勿將本站內容傳播或復制
    安全聯盟認證
    主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区三区中文| 97久久精品国产精品青草| 欧美精品hdvideosex4k| 国产偷国产偷高清精品| 奇米精品视频一区二区三区| 国产亚洲精品高清在线| 国产网红无码精品视频| 欧美 日韩 精品 另类视频| 久久精品草草草| 日韩精品久久久肉伦网站| 国内精品久久久久久久coent| 99久久精品午夜一区二区| 亚洲欧洲精品成人久久曰影片| 国产成人精品久久综合| 91精品最新国内在线播放| 亚洲乱码精品久久久久..| 国产乱码精品一区二区三| 精品视频一区二区三区免费| 日韩精品久久久久久久电影蜜臀| 精品一区二区无码AV| 久久亚洲国产午夜精品理论片| 蜜国产精品jk白丝AV网站| 亚洲国产91精品无码专区| 国产精品国产AV片国产| 老司机69精品成免费视频| 国产成人精品999在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久| 精品视频久久久久| 国产乱人伦偷精品视频免观看| 久久精品一区二区| 国产成人精品久久一区二区三区| 久久亚洲中文字幕精品有坂深雪| 亚洲精品成a人在线观看| 精品国产午夜福利在线观看| 97精品人妻一区二区三区香蕉| 99精品视频在线| 国产精品国产三级国产AV主播| 少妇人妻无码精品视频| 亚洲国产成人精品无码区在线观看| 亚洲国产精品国产自在在线| 日韩精品人成在线播放|