品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 18*9/12 | HRB400E | 噸 | 2461.54 | 2880.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
三級鋼筋 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 16*9/12 | HRB400E | 噸 | 2461.54 | 2880.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 14*9/12 | HRB400E | 噸 | 2461.54 | 2880.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
三級螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 12*9/12 | HRB400E | 噸 | 2461.54 | 2880.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
四級螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 32*9/12 | HRB500 | 噸 | 2658.12 | 3110.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
四級鋼筋 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 28*9/12 | HRB500 | 噸 | 2658.12 | 3110.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
四級螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 25*9/12 | HRB500 | 噸 | 2649.57 | 3100.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 20*9/12 | HRB500 | 噸 | 2649.57 | 3100.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
四級螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 18*9/12 | HRB500 | 噸 | 2649.57 | 3100.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
HRB500螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 16*9/12 | HRB500 | 噸 | 2649.57 | 3100.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
四級鋼筋 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 14*9/12 | HRB500 | 噸 | 2649.57 | 3100.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
四級螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 12*9/12 | HRB500 | 噸 | 2649.57 | 3100.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
三級盤螺 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 10 | HRB400E | 噸 | 2512.82 | 2940.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
盤螺 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 8 | HRB400E | 噸 | 2512.82 | 2940.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
盤螺 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 10 | HRB500 | 噸 | 2700.85 | 3160.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
盤螺 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 8 | HRB500 | 噸 | 2700.85 | 3160.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
線材 | 安鋼 | 10 | HPB300 | 噸 | 2572.65 | 3010.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
線材 | 安鋼 | 8 | HPB300 | 噸 | 2572.65 | 3010.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
線材 | 安鋼 | 6.5 | HPB300 | 噸 | 2623.93 | 3070.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
高線 | 安鋼 | 12 | HPB300 | 噸 | 2623.93 | 3070.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
高線 | 安鋼 | 10 | HPB300 | 噸 | 2572.65 | 3010.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
高線 | 安鋼 | 8 | HPB300 | 噸 | 2572.65 | 3010.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
高線 | 安鋼 | 6.5 | HPB300 | 噸 | 2623.93 | 3070.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
螺紋鋼 | 安鋼 | 40*9/12 | HRB400E | 噸 | 2512.82 | 2940.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
三級螺紋鋼 | 安鋼 | 36*9/12 | HRB400E | 噸 | 2512.82 | 2940.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
三級螺紋鋼(含稅) | 安鋼 | 32*9/12 | HRB400E | 噸 | 2470.09 | 2890.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
Ⅲ級螺紋鋼 | 安鋼 | 28*9/12 | HRB400E | 噸 | 2470.09 | 2890.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
螺紋鋼 | 安鋼 | 25*9/12 | HRB400E | 噸 | 2461.54 | 2880.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
Ⅲ級螺紋鋼 | 安鋼 | 20*9/12 | HRB400E | 噸 | 2461.54 | 2880.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
線材 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 12 | HPB300 | 噸 | 2623.93 | 3070.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
上一篇:山東青島12月1日鋼筋價格行情
下一篇:天津津南區12月1日鋼筋價格行情