<ul id="6mmiq"></ul>
<fieldset id="6mmiq"></fieldset>
  • <strike id="6mmiq"><input id="6mmiq"></input></strike>
  • <ul id="6mmiq"></ul>
    山東濟南12月7日鋼筋價格行情
    2016-12-07 18:58:36 安裝信息網

    品名 品牌 規格 材質 單位 批發價 零售價 供應商 聯系電話
    圓鋼 西王鋼鐵 Ф12-14 Q235 t 3100.0 3627.0 山東魁星經貿有限公司 13853191811
    盤螺 西王鋼鐵 Ф12 HRB400 t 3060.0 3580.2 山東魁星經貿有限公司 13853191811
    盤螺 西王鋼鐵 Ф10 HRB400 t 3060.0 3580.2 山東魁星經貿有限公司 13853191811
    盤螺 西王鋼鐵 Ф6 HRB400 t 3060.0 3580.2 山東魁星經貿有限公司 13853191811
    螺紋鋼 西王鋼鐵 Ф28 HRB400 t 2930.0 3428.1 山東魁星經貿有限公司 13853191811
    螺紋鋼 西王鋼鐵 Ф16-25 HRB400 t 2930.0 3428.1 山東魁星經貿有限公司 13853191811
    螺紋鋼 西王鋼鐵 Ф16-25 HRB400 t 2930.0 3428.1 山東魁星經貿有限公司 13853191811
    螺紋鋼 西王鋼鐵 Ф12 HRB400 t 2930.0 3428.1 山東魁星經貿有限公司 13853191811
    高線 西王鋼鐵 Ф8-10 HPB300 t 3060.0 3580.2 山東魁星經貿有限公司 13853191811
    盤螺 山西晉鋼 Ф8 HRB400 t 3060.0 3580.2 山東魁星經貿有限公司 13853191811
    螺紋鋼 山西晉鋼 Ф32 HRB400 t 2930.0 3428.1 山東魁星經貿有限公司 13853191811
    高線 山西晉鋼 Ф8-Ф10 HPB300 t 3060.0 3580.2 山東魁星經貿有限公司 13853191811
    螺紋鋼 山西晉鋼 Ф14 HRB400 t 2930.0 3428.1 山東魁星經貿有限公司 13853191811
    螺紋鋼 山西晉鋼 Ф12 HRB400 t 2930.0 3428.1 山東魁星經貿有限公司 13853191811
    高線 山西晉鋼 Ф6.5 HPB300 t 3060.0 3580.2 山東魁星經貿有限公司 13853191811
    螺紋鋼 濟鋼閩源 25 HRB400E 2420.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 濟鋼閩源 22 HRB400E 2420.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 濟鋼閩源 20 HRB400E 2420.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 濟鋼閩源 18 HRB400E 2420.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 濟鋼閩源 25 HRB400E 2480.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 濟鋼閩源 22 HRB400E 2480.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 濟鋼閩源 20 HRB400E 2480.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 濟鋼閩源 18 HRB400E 2480.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 濟鋼閩源 16 HRB400E 2480.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 濟鋼閩源 Ф16-25 HRB400E 2420.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 濟鋼閩源 Ф16-25 HRB400E 2480.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 濟鋼閩源 Ф28 HRB400 2420.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 濟鋼閩源 25 HRB400 2370.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 濟鋼閩源 22 HRB400 2370.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 北臺 18 HRB400 2370.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 北臺 32 HRB400 2540.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 北臺 16 HRB400 2370.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 北臺 14 HRB400 2400.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 北臺 30 HRB400 2540.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 北臺 28 HRB400 2540.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 北臺 25 HRB400 2430.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 北臺 22 HRB400 2430.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 北臺 20 HRB400 2430.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 北臺 18 HRB400 2430.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 北臺 16 HRB400 2430.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 北臺 Ф14 HRB400 2490.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 北臺 Ф12 HRB400 2400.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    螺紋鋼 北臺 Ф12 HRB400 2530.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    三級螺紋鋼 濟鋼 32 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 濟鋼 30 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 25 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 22 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 20 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 18 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 16 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 14 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 12 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 32 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 30 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 28 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 25 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 22 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 20 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 18 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 16 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 14 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 三鋼 12 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    普線 三鋼 8 Q235 2264.96 2650.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    普線 三鋼 10 Q235 2264.96 2650.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 閩源 32 HBR400 2478.63 2900.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 閩源 30 HBR400 2478.63 2900.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 閩源 28 HBR400 2478.63 2900.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 閩源 25 HBR400 2478.63 2900.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 閩源 22 HBR400 2478.63 2900.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 閩源 20 HBR400 2478.63 2900.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 閩源 18 HBR400 2478.63 2900.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 閩源 16 HBR400 2478.63 2900.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 閩源 14 HBR400 2478.63 2900.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 閩源 12 HBR400 2478.63 2900.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 閩源 32 HBR400 2900.0 3393.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 閩源 30 HBR400 2900.0 3393.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 閩源 28 HBR400 2900.0 3393.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 永峰 22 HBR400 2900.0 3393.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 永峰 20 HBR400 2900.0 3393.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 永峰 18 HBR400 2900.0 3393.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 永峰 16 HBR400 2900.0 3393.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 永峰 14 HBR400 2900.0 3393.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 永峰 12 HBR400 2900.0 3393.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    普線 永峰 6.5 Q235 2900.0 3393.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    普線 永峰 8 Q235 2650.0 3100.5 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    普線 永峰 10 Q235 2650.0 3100.5 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 永峰 32 HRB400 3080.0 3603.6 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 永峰 28 HRB400 3080.0 3603.6 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 永峰 25 HRB400 3080.0 3603.6 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 永峰 20 HRB400 3080.0 3603.6 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 永峰 18 HRB400 3080.0 3603.6 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 永峰 16 HRB400 3080.0 3603.6 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 永峰 14 HRB400 3080.0 3603.6 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 永峰 12 HRB400 3080.0 3603.6 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 閩源 32 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 閩源 30 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 閩源 28 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 閩源 25 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 閩源 22 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 閩源 20 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 福建宏豐 20 HRB400 3080.0 3603.6 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 閩源 18 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 福建宏豐 18 HRB400 3080.0 3603.6 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 閩源 16 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 福建宏豐 16 HRB400 3080.0 3603.6 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 閩源 14 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 福建宏豐 14 HRB400 3080.0 3603.6 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 閩源 12 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 福建宏豐 12 HRB400 3080.0 3603.6 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 閩源 32 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 福建宏豐 32 HRB400 3080.0 3603.6 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 福建宏豐 28 HRB400 3080.0 3603.6 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 福建宏豐 25 HRB400 3080.0 3603.6 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 濟鋼 28 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 濟鋼 25 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 濟鋼 22 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 濟鋼 20 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 濟鋼 18 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 濟鋼 16 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    盤螺 福建宏豐 8 3060.0 3580.2 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    盤螺 福建宏豐 10 3060.0 3580.2 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 濟鋼 14 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    盤螺 福建宏豐 6 3060.0 3580.2 濟南舜鐵貿易有限公司 18605312138
    三級螺紋鋼 濟鋼 12 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    普線 濟鋼 8 Q235 2264.96 2650.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    普線 濟鋼 10 Q235 2264.96 2650.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 濟鋼 32 HBR400 2478.63 2900.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 濟鋼 30 HBR400 2478.63 2900.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋 永鋒 12 HRB400 2589.74 3030.0 濟南新方向經貿有限公司 0531-55567566
    三級螺紋   16 HRB400 2589.74 3030.0 濟南新方向經貿有限公司 0531-55567566
    三級螺紋   18 HRB400 2589.74 3030.0 濟南新方向經貿有限公司 0531-55567566
    三級螺紋   20 HRB400 2589.74 3030.0 濟南新方向經貿有限公司 0531-55567566
    三級螺紋   25 HRB400 2589.74 3030.0 濟南新方向經貿有限公司 0531-55567566
    三級螺紋   28 HRB400 2589.74 3030.0 濟南新方向經貿有限公司 0531-55567566
    三級螺紋   32 HRB400 2589.74 3030.0 濟南新方向經貿有限公司 0531-55567566
    三級螺紋   12 HRB400 2547.01 2980.0 濟南新方向經貿有限公司 0531-55567566
    三級螺紋   14 HRB400 2547.01 2980.0 濟南新方向經貿有限公司 0531-55567566
    三級螺紋   16 HRB400 2547.01 2980.0 濟南新方向經貿有限公司 0531-55567566
    三級螺紋   18 HRB400 2547.01 2980.0 濟南新方向經貿有限公司 0531-55567566
    三級螺紋   20 HRB400 2547.01 2980.0 濟南新方向經貿有限公司 0531-55567566
    三級螺紋   25 HRB400 2547.01 2980.0 濟南新方向經貿有限公司 0531-55567566
    三級螺紋   28 HRB400 2547.01 2980.0 濟南新方向經貿有限公司 0531-55567566
    三級螺紋   32 HRB400 2547.01 2980.0 濟南新方向經貿有限公司 0531-55567566
    盤螺 西王鋼鐵 Ф8 HRB400 t 3060.0 3580.2 山東魁星經貿有限公司 13853191811
    螺紋鋼 濟鋼閩源 20 HRB400 2370.0 濟南磐龍鋼材有限公司 18660427699
    三級螺紋鋼 閩源 30 HRB400 2900.0 3393.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 濟鋼 28 HBR400 2478.63 2900.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋鋼 濟鋼 28 HRB400 2478.63 2900.0 濟南華旺經貿有限責任公司 13864050123
    三級螺紋鋼 閩源 25 HBR400 2900.0 3393.0 濟南榮航鋼材有限公司 13335123670
    三級螺紋 永鋒 14 HRB400 2589.74 3030.0 濟南新方向經貿有限公司 0531-55567566


    關鍵字:

    熱門行情

    About Us - 關于我們 - 服務列表 - 付費指導 - 媒體合作 - 廣告服務 - 版權聲明 - 聯系我們 - 網站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
    Copyright©2014安裝信息網 www.zqccq.com. All rights reserved.
    服務熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號-4
    未經過本站允許,請勿將本站內容傳播或復制
    安全聯盟認證
    主站蜘蛛池模板: 久久精品国产亚洲av麻豆色欲 | 精品国产福利盛宴在线观看| 人妻少妇精品中文字幕av蜜桃| 一区二区精品在线| 亚洲AV永久纯肉无码精品动漫| 国产精品午夜国产小视频| 国产成人精品日本亚洲| 亚洲国产精品嫩草影院久久 | 久久国产热精品波多野结衣AV| 精品国产一区二区三区在线观看| 国产精品成人在线| 无码国内精品久久人妻| 女人高潮内射99精品| 国产精品美女久久久免费| 国产精品亚洲片夜色在线| 久久发布国产伦子伦精品| 亚洲国产精品狼友中文久久久| 国产日韩高清三级精品人成| 9999国产精品欧美久久久久久| 91探花福利精品国产自产在线| 少妇人妻偷人精品无码视频新浪| 日韩精品视频在线观看免费| 国模和精品嫩模私拍视频| 51精品资源视频在线播放| 国产原创精品视频| 国产成人亚洲精品| 国产成人精品电影在线观看 | 久久精品三级视频| 国产精品99精品视频网站| 欧美精品手机在线播放| 国产精品福利在线观看| 91麻豆精品国产自产在线观看一区| 精品无人区一区二区三区| 久久丫精品国产亚洲av| 亚洲国产精品一区二区成人片国内| 亚洲精品97久久中文字幕无码| 久久久久九九精品影院| 久久精品成人免费观看97| 久久e热在这里只有国产中文精品99 | 国产精品日韩AV在线播放| 精品视频一区二区三三区四区|