品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
冷板卷 | 鞍鋼 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 噸 | 4781.82 | 5260.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 鞍鋼 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 噸 | 4872.73 | 5360.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 鞍鋼 | 2.5*1000*2000 | ST12 | 噸 | 4554.55 | 5010.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 鞍鋼 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 噸 | 4200.0 | 4620.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 鞍鋼 | 2.0*1000*C | ST12 | 噸 | 4272.73 | 4700.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 鞍鋼 | 1.2*1250*C | ST12 | 噸 | 4209.09 | 4630.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 鞍鋼 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 噸 | 4227.27 | 4650.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 鞍鋼 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 噸 | 4318.18 | 4750.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 鞍鋼 | 1.0*1250*C | ST12 | 噸 | 4254.55 | 4680.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 鞍鋼 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 噸 | 4272.73 | 4700.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 噸 | 4363.64 | 4800.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 噸 | 4500.0 | 4950.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 1.0*1250*C | SPCC | 噸 | 3127.27 | 3440.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 1.0*1250*C | SPCC | 噸 | 3063.64 | 3370.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 2.5*1000*2000 | DC01 | 噸 | 4336.36 | 4770.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 噸 | 4045.45 | 4450.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 2.0*1000*C | DC01 | 噸 | 4018.18 | 4420.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 1.2*1250*C | DC01 | 噸 | 3972.73 | 4370.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 噸 | 4045.45 | 4450.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 噸 | 4090.91 | 4500.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 1.0*1250*C | DC01 | 噸 | 4018.18 | 4420.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 噸 | 4090.91 | 4500.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 1.0*1000*C | DC01 | 噸 | 4063.64 | 4470.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 噸 | 4136.36 | 4550.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 噸 | 4145.45 | 4560.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 0.9*1000*C | DC01 | 噸 | 4118.18 | 4530.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 0.7*1000*2000 | DC01 | 噸 | 4272.73 | 4700.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
花紋板卷 | 本鋼 | 6.75*1250*C | Q235 | 噸 | 3472.73 | 3820.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
花紋板卷 | 本鋼 | 5.75*1250*C | Q235 | 噸 | 3472.73 | 3820.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
花紋板卷 | 本鋼 | 4.75*1250*C | Q235 | 噸 | 3472.73 | 3820.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
花紋板卷 | 本鋼 | 3.75*1250*C | Q235 | 噸 | 3472.73 | 3820.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
熱板卷 | 本鋼 | 5.75-9.75*1500*C | SS400 | 噸 | 3263.64 | 3590.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
熱板卷 | 本鋼 | 4.75*1500*C | SS400 | 噸 | 3263.64 | 3590.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
熱板卷 | 本鋼 | 3.0*1500*C | SS400 | 噸 | 3318.18 | 3650.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
熱板卷 | 本鋼 | 2.75*1500*C | SS400 | 噸 | 3318.18 | 3650.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
熱板卷 | 本鋼 | 2.5*1500*C | SS400 | 噸 | 3354.55 | 3690.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
熱板卷 | 本鋼 | 2.3*1250*C | SS400 | 噸 | 3381.82 | 3720.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
熱板卷 | 本鋼 | 2.0*1250*C | SS400 | 噸 | 3427.27 | 3770.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
熱板卷 | 本鋼 | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 噸 | 3263.64 | 3590.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
熱板卷 | 本鋼 | 4.75*1500*C | Q235B | 噸 | 3263.64 | 3590.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
熱板卷 | 本鋼 | 3.0*1500*C | Q235B | 噸 | 3318.18 | 3650.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
熱板卷 | 本鋼 | 2.75*1500*C | Q235B | 噸 | 3318.18 | 3650.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
熱板卷 | 本鋼 | 2.5*1500*C | Q235B | 噸 | 3354.55 | 3690.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
熱板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 噸 | 3427.27 | 3770.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 | |
冷板卷 | 鞍鋼 | 1.0*1000*C | ST12 | 噸 | 4345.45 | 4780.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
冷板卷 | 本鋼 | 0.8*1000*2000 | DC01 | 噸 | 4236.36 | 4660.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
熱板卷 | 本鋼 | 2.3*1250*C | Q235B | 噸 | 3381.82 | 3720.0 | 大連中聯鋼電子交易市場有限公司 | 13322269047 |
上一篇:廣西南寧12月8日鋼板價格行情
下一篇:北京海淀區12月9日鋼板價格行情