品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
扁鋼 | 80*8 | Q235 | 噸 | 2478.63 | 2900.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 | |
扁鋼 | 60*6 | Q235 | 噸 | 2478.63 | 2900.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 | |
扁鋼 | 50*5 | Q235 | 噸 | 2435.9 | 2850.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 | |
扁鋼 | 40*4 | Q235 | 噸 | 2435.9 | 2850.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 | |
扁鋼 | 30*3 | Q235 | 噸 | 2435.9 | 2850.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 | |
扁鋼 | 25*3 | Q235 | 噸 | 2435.9 | 2850.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 | |
扁鋼 | 20*3 | Q235 | 噸 | 2435.9 | 2850.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 | |
扁鋼 | 16*3 | Q235 | 噸 | 2435.9 | 2850.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 | |
扁鋼 | * | 噸 | 2008.55 | 2350.0 | 北京市鵬躍順通商貿有限公司 | 13501176939 |
上一篇:山東聊城12月21日扁鋼價格行情