品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
四級盤螺 | Φ10mm | HRB500E | 噸 | 3452.83 | 3660.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
四級盤螺 | Φ10mm | HRB500 | 噸 | 3405.66 | 3610.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
四級盤螺 | Φ8mm | HRB500E | 噸 | 3452.83 | 3660.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
四級盤螺 | Φ8mm | HRB500 | 噸 | 3405.66 | 3610.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
四級螺紋鋼 | Φ32mm | HRB500 | 噸 | 3264.15 | 3460.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
四級螺紋鋼 | Φ28mm | HRB500 | 噸 | 3264.15 | 3460.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
四級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB500 | 噸 | 3216.98 | 3410.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
四級螺紋鋼 | Φ22mm | HRB500E | 噸 | 3216.98 | 3410.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
四級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB500 | 噸 | 3216.98 | 3410.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
四級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB500 | 噸 | 3245.28 | 3440.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
四級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB500 | 噸 | 3311.32 | 3510.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
四級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB500 | 噸 | 3254.72 | 3450.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
三級盤螺 | Φ10mm | HRB400 | 噸 | 3198.11 | 3390.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
三級盤螺 | Φ10mm | HRB400E | 噸 | 3245.28 | 3440.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
三級盤螺 | Φ8mm | HRB400 | 噸 | 3198.11 | 3390.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
三級盤螺 | Φ8mm | HRB400E | 噸 | 3245.28 | 3440.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
三級螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 噸 | 3198.11 | 3390.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
三級螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 噸 | 3216.98 | 3410.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
三級螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400E | 噸 | 3056.6 | 3240.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
三級螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 噸 | 3056.6 | 3240.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
三級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400E | 噸 | 3009.43 | 3190.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
三級螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400E | 噸 | 3009.43 | 3190.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
三級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400E | 噸 | 3009.43 | 3190.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
三級螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400E | 噸 | 3009.43 | 3190.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
三級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 噸 | 3037.74 | 3220.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
三級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 噸 | 3103.77 | 3290.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
三級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 噸 | 3103.77 | 3290.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
三級螺紋鋼 | Φ8-10mm | HRB400E | 噸 | 3245.28 | 3440.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
高線 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | Φ6.5mm | HPB300 | 噸 | 3330.19 | 3530.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 |
螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 18*9/12 | HRB400E | 噸 | 2555.56 | 2990.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
三級鋼筋 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 16*9/12 | HRB400E | 噸 | 2606.84 | 3050.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 14*9/12 | HRB400E | 噸 | 2623.93 | 3070.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
三級螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 12*9/12 | HRB400E | 噸 | 2623.93 | 3070.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
四級螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 32*9/12 | HRB500 | 噸 | 2846.15 | 3330.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
四級鋼筋 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 28*9/12 | HRB500 | 噸 | 2846.15 | 3330.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
四級螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 25*9/12 | HRB500 | 噸 | 2743.59 | 3210.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 20*9/12 | HRB500 | 噸 | 2743.59 | 3210.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
四級螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 18*9/12 | HRB500 | 噸 | 2743.59 | 3210.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
HRB500螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 16*9/12 | HRB500 | 噸 | 2794.87 | 3270.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
四級鋼筋 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 14*9/12 | HRB500 | 噸 | 2811.97 | 3290.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
四級螺紋鋼 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 12*9/12 | HRB500 | 噸 | 2811.97 | 3290.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
三級盤螺 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 10 | HRB400E | 噸 | 2820.51 | 3300.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
盤螺 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 8 | HRB400E | 噸 | 2820.51 | 3300.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
盤螺 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 10 | HRB500 | 噸 | 3017.09 | 3530.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
盤螺 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 8 | HRB500 | 噸 | 3017.09 | 3530.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
線材 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 12 | HPB300 | 噸 | 2914.53 | 3410.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
線材 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 10 | HPB300 | 噸 | 2863.25 | 3350.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
線材 | 首鋼長治 | 6.5 | HPB300 | 噸 | 2888.89 | 3380.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
高線 | 首鋼長治 | 12 | HPB300 | 噸 | 2914.53 | 3410.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
高線 | 首鋼長治 | 10 | HPB300 | 噸 | 2863.25 | 3350.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
高線 | 首鋼長治 | 8 | HPB300 | 噸 | 2863.25 | 3350.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
高線 | 首鋼長治 | 6.5 | HPB300 | 噸 | 2888.89 | 3380.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
螺紋鋼 | 首鋼長治 | 40*9/12 | HRB400E | 噸 | 2752.14 | 3220.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
三級螺紋鋼 | 首鋼長治 | 36*9/12 | HRB400E | 噸 | 2752.14 | 3220.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
三級螺紋鋼(含稅) | 首鋼長治 | 32*9/12 | HRB400E | 噸 | 2658.12 | 3110.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
Ⅲ級螺紋鋼 | 首鋼長治 | 28*9/12 | HRB400E | 噸 | 2658.12 | 3110.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
螺紋鋼 | 首鋼長治 | 25*9/12 | HRB400E | 噸 | 2555.56 | 2990.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
Ⅲ級螺紋鋼 | 首鋼長治 | 20*9/12 | HRB400E | 噸 | 2555.56 | 2990.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
四級螺紋鋼 | Φ18mm | HRB500 | 噸 | 3216.98 | 3410.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
高線 | Φ12mm | HPB300 | 噸 | 3311.32 | 3510.0 | 北京順通家華貿易有限公司 | 13693507400 | |
線材 | 唐鋼,宣鋼,承鋼 | 8 | HPB300 | 噸 | 2863.25 | 3350.0 | 北京天翔成鋼鐵貿易有限公司 | 15321529988 |
上一篇:湖北武漢12月27日鋼絲價格行情
下一篇:四川成都12月27日鋼筋價格行情