品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
盤螺 | 萍鋼 | Ф6/HRB400 | 桂萬鋼 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 |
盤螺 | 萍鋼 | Ф6/HRB400 | 柳鋼 | t | 3453.7 | 3730.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 |
高線 | 萍鋼 | Ф8-10/HPB300 | 湘鋼 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 |
高線 | 萍鋼 | Ф8-10/HPB300 | 冷鋼 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 |
高線 | 萍鋼 | Ф8-10/HPB300 | 桂寶 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 |
高線 | 萍鋼 | Ф8-10/HPB300 | 桂萬鋼 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 |
高線 | 萍鋼 | Ф8-10/HPB300 | 萍鋼 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 |
高線 | 萍鋼 | Ф8-10/HPB300 | 柳鋼 | t | 3333.33 | 3600.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 |
高線 | 萍鋼 | Ф6.5/HPB300 | 冷鋼 | t | 3277.78 | 3540.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 |
高線 | 萍鋼 | Ф6.5/HPB300 | 桂寶 | t | 3287.04 | 3550.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 |
高線 | 萍鋼 | Ф6.5/HPB300 | 桂萬鋼 | t | 3287.04 | 3550.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 |
高線 | 萍鋼 | Ф6.5/HPB300 | 萍鋼 | t | 3277.78 | 3540.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 |
高線 | 萍鋼 | Ф6.5/HPB300 | 柳鋼 | t | 3379.63 | 3650.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 |
高線 | 萍鋼 | Ф6.5 | HPB300 | 噸 | 3034.19 | 3550.0 | 南寧市上輝貿易有限公司 | 15977771345 |
高線 | 萍鋼 | Ф10 | HPB300 | 噸 | 2991.45 | 3500.0 | 南寧市上輝貿易有限公司 | 15977771345 |
高線 | 萍鋼 | Ф8 | HPB300 | 噸 | 2991.45 | 3500.0 | 南寧市上輝貿易有限公司 | 15977771345 |
盤螺 | 萍鋼 | Ф6 | HRB400 | 噸 | 3068.38 | 3590.0 | 南寧市上輝貿易有限公司 | 15977771345 |
盤螺 | 萍鋼 | Ф8 | HRB400 | 噸 | 3000.0 | 3510.0 | 南寧市上輝貿易有限公司 | 15977771345 |
盤螺 | 萍鋼 | Ф10 | HRB400 | 噸 | 3000.0 | 3510.0 | 南寧市上輝貿易有限公司 | 15977771345 |
盤螺 | Ф8-10/HRB400 | 水鋼 | 3960.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |||
盤螺 | Ф8-10/HRB400E | 桂寶 | t | 3250.0 | 3510.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | Ф8-10/HRB400 | 桂鑫 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | Ф8-10/HRB400 | 東海特鋼 | t | 3194.44 | 3450.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | Ф8-10/HRB400 | 水鋼 | t | 3222.22 | 3480.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | Ф8-10/HRB400 | 桂萬鋼 | t | 3250.0 | 3510.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | Φ8-10/HRB400 | 萍鋼 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | Ф10/HRB400 | 柳鋼 | t | 3370.37 | 3640.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | Ф8/HRB400 | 柳鋼 | t | 3370.37 | 3640.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | Ф6/HRB400 | 萍鋼 | t | 3398.15 | 3670.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | Ф6/HRB400E | 桂寶 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | Ф6/HRB400 | 桂萬鋼 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | Ф6/HRB400 | 柳鋼 | t | 3453.7 | 3730.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | Ф8-10/HPB300 | 湘鋼 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | Ф8-10/HPB300 | 冷鋼 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | Ф8-10/HPB300 | 桂寶 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | Ф8-10/HPB300 | 桂萬鋼 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | Ф8-10/HPB300 | 柳鋼 | t | 3333.33 | 3600.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | Ф6.5/HPB300 | 冷鋼 | t | 3277.78 | 3540.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | Ф6.5/HPB300 | 桂寶 | t | 3287.04 | 3550.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | Ф6.5/HPB300 | 桂萬鋼 | t | 3287.04 | 3550.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | Ф6.5/HPB300 | 萍鋼 | t | 3277.78 | 3540.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | Ф6.5/HPB300 | 柳鋼 | t | 3379.63 | 3650.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
盤螺 | Ф8-10/HRB400E | 桂寶 | t | 3250.0 | 3510.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | Ф8-10/HRB400 | 桂鑫 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | Ф8-10/HRB400 | 東海特鋼 | t | 3194.44 | 3450.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | Ф8-10/HRB400 | 水鋼 | t | 3222.22 | 3480.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | Ф8-10/HRB400 | 桂萬鋼 | t | 3250.0 | 3510.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | Φ8-10/HRB400 | 萍鋼 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | Ф10/HRB400 | 柳鋼 | t | 3370.37 | 3640.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | Ф8/HRB400 | 柳鋼 | t | 3370.37 | 3640.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | Ф6/HRB400 | 萍鋼 | t | 3398.15 | 3670.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | Ф6/HRB400E | 桂寶 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | Ф6/HRB400 | 桂萬鋼 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | Ф6/HRB400 | 柳鋼 | t | 3453.7 | 3730.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高線 | Ф8-10/HPB300 | 湘鋼 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高線 | Ф8-10/HPB300 | 桂寶 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高線 | Ф8-10/HPB300 | 桂萬鋼 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高線 | Ф8-10/HPB300 | 萍鋼 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高線 | Ф8-10/HPB300 | 柳鋼 | t | 3333.33 | 3600.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高線 | Ф6.5/HPB300 | 冷鋼 | t | 3277.78 | 3540.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高線 | Ф6.5/HPB300 | 桂寶 | t | 3287.04 | 3550.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高線 | Ф6.5/HPB300 | 桂萬鋼 | t | 3287.04 | 3550.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高線 | Ф6.5/HPB300 | 萍鋼 | t | 3277.78 | 3540.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
高線 | Ф6.5/HPB300 | 柳鋼 | t | 3379.63 | 3650.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | Ф8-10/HRB400 | 水鋼 | 3960.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |||
盤螺 | Ф8-10/HRB400E | 桂寶 | t | 3250.0 | 3510.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | Ф8-10/HRB400 | 桂鑫 | t | 3240.74 | 3500.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | Ф8-10/HRB400 | 東海特鋼 | t | 3194.44 | 3450.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | Ф8-10/HRB400 | 水鋼 | t | 3222.22 | 3480.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | Ф8-10/HRB400 | 桂萬鋼 | t | 3250.0 | 3510.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | Φ8-10/HRB400 | 萍鋼 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | Ф10/HRB400 | 柳鋼 | t | 3370.37 | 3640.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | Ф8/HRB400 | 柳鋼 | t | 3370.37 | 3640.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
盤螺 | Ф6/HRB400 | 萍鋼 | t | 3398.15 | 3670.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 | |
高線 | Ф8-10/HPB300 | 萍鋼 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南寧市南大物資有限公司 | 159-7767-2708 | |
高線 | Ф8-10/HPB300 | 冷鋼 | t | 3231.48 | 3490.0 | 南寧市騰安鋼鐵貿易有限公司 | 158-7874-4535 | |
盤螺 | Ф6/HRB400E | 桂寶 | t | 3324.07 | 3590.0 | 南寧比陽貿易有限責任公司 | 13978600930 |
上一篇:廣西南寧12月30日鋼板價格行情