品名 | 品牌 | 規格 | 材質 | 單位 | 批發價 | 零售價 | 供應商 | 聯系電話 |
二級螺紋鋼 | 福州吳航 | Ф14mm/-品種_螺紋鋼,級別_二 | HRB335 | 噸 | 3450.0 | 福州貴發物資有限公司 | 13685004111 | |
二級螺紋鋼 | 福州吳航 | Ф22mm/-品種_螺紋鋼,級別_二 | HRB335 | 噸 | 3400.0 | 福州貴發物資有限公司 | 13685004111 | |
二級螺紋鋼 | 福州吳航 | Ф25mm/-品種_螺紋鋼,級別_二 | HRB400 | 噸 | 3400.0 | 福州貴發物資有限公司 | 13685004111 | |
二級螺紋鋼 | 福州吳航 | Ф20mm/-品種_螺紋鋼,級別_二 | HRB335 | 噸 | 3400.0 | 福州貴發物資有限公司 | 13685004111 | |
二級螺紋鋼 | 福州吳航 | Ф18mm/-品種_螺紋鋼,級別_二 | HRB335 | 噸 | 3400.0 | 福州貴發物資有限公司 | 13685004111 | |
二級螺紋鋼 | 福州吳航 | Ф12mm/-品種_螺紋鋼,級別_二 | HRB335 | 噸 | 3600.0 | 福州貴發物資有限公司 | 13685004111 | |
二級螺紋鋼 | 福州吳航 | Ф16mm/-品種_螺紋鋼,級別_二 | HRB400 | 噸 | 3400.0 | 福州貴發物資有限公司 | 13685004111 | |
線材 | 福州吳航 | Φ8/10mm | Q235 | 噸 | 3600.0 | 福州貴發物資有限公司 | 13685004111 | |
線材 | 福州吳航 | Ф6.5mm | Q235 | 噸 | 3630.0 | 福州貴發物資有限公司 | 13685004111 | |
螺紋鋼 | 福州吳航 | Ф18 | HRB400 | 噸 | 3380.0 | 福州益茂貿易有限公司 | 13860667766 | |
二級螺紋鋼 | 龍鋼 | Φ16*9m | HRB335 | 噸 | 3440.0 | 福州貴榕商貿有限公司 | ||
螺紋鋼 | 眾達 | Φ18 | HRB335 | 噸 | 3380.0 | 福州益茂貿易有限公司 | 13860667766 | |
螺紋鋼 | 眾達 | Φ18 | HRB335 | 噸 | 3440.0 | 福州益茂貿易有限公司 | 13860667766 | |
二級螺紋鋼 | 龍鋼 | Φ14*12m | HRB335 | 噸 | 3470.0 | 福州貴榕商貿有限公司 | ||
螺紋鋼 | 眾達 | Φ14 | HRB335 | 噸 | 3470.0 | 福州益茂貿易有限公司 | 13860667766 | |
二級螺紋鋼 | 龍鋼 | Φ14*9m | HRB335 | 噸 | 3470.0 | 福州貴榕商貿有限公司 | ||
螺紋鋼 | 眾達 | Φ12 | HRB335 | 噸 | 3690.0 | 福州益茂貿易有限公司 | 13860667766 | |
二級螺紋鋼 | 眾達 | 12*9/-品種_螺紋鋼,級別_二 | HRB335 | 噸 | 3690.0 | 福建曙光建材有限公司 | 15060699106 | |
二級螺紋鋼 | 龍鋼 | Φ12*12m | HRB335 | 噸 | 3690.0 | 福州貴榕商貿有限公司 | ||
二級螺紋鋼 | 眾達 | 14*9/-品種_螺紋鋼,級別_二 | HRB335 | 噸 | 3470.0 | 福建曙光建材有限公司 | 15060699106 | |
二級螺紋鋼 | 龍鋼 | Φ12*10m | HRB335 | 噸 | 3690.0 | 福州貴榕商貿有限公司 | ||
線材 | 龍鋼 | Φ10mm | HRB335 | 噸 | 3600.0 | 福州貴榕商貿有限公司 | ||
二級螺紋鋼 | 眾達 | 16*9/-品種_螺紋鋼,級別_二 | HRB335 | 噸 | 3440.0 | 福建曙光建材有限公司 | 15060699106 | |
線材 | 龍鋼 | Φ8mm | HRB400 | 噸 | 3700.0 | 福州貴榕商貿有限公司 | ||
二級螺紋鋼 | 眾達 | 18*9/-品種_螺紋鋼,級別_二 | HRB335 | 噸 | 3440.0 | 福建曙光建材有限公司 | 15060699106 | |
線材 | 龍鋼 | Φ10mm | HPB235 | 噸 | 3600.0 | 福州貴榕商貿有限公司 | ||
二級螺紋鋼 | 眾達 | 22*9/-品種_螺紋鋼,級別_二 | HRB335 | 噸 | 3440.0 | 福建曙光建材有限公司 | 15060699106 | |
線材 | 龍鋼 | Φ8mm | HPB235 | 噸 | 3600.0 | 福州貴榕商貿有限公司 | ||
III級螺紋鋼筋 | 吳鐵 | Φ20以外 | t | 3440.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | ||
III級螺紋鋼筋 | 吳鐵 | Φ20以內 | t | 3440.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | ||
III級鋼 | 吳鐵 | Φ20以內 | t | 3440.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | ||
III級圓鋼 | 吳鐵 | Ф10以外 | t | 3790.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | ||
III級圓鋼 | 吳鐵 | Ф10以內 | t | 3850.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | ||
螺紋鋼筋 | 吳鐵 | Φ20以內 | t | 3440.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | ||
圓鋼 | 吳鐵 | Ф10以內 | t | 3850.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | ||
線材 | 吳鐵 | Φ8/* | HPB300 | 噸 | 3540.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | |
線材 | 吳鐵 | Φ6.5/* | HPB300 | 噸 | 3570.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | |
盤螺 | 吳鐵 | Φ8/* | HRB400E | 噸 | 3640.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | |
盤螺 | 吳鐵 | Φ10/* | HRB400E | 噸 | 3640.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | |
螺紋鋼 | 吳鐵 | 12m/Φ28E | HRB400E | 噸 | 3520.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | |
螺紋鋼 | 吳鐵 | 12m/Φ16E-Φ25E | HRB400E | 噸 | 3380.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | |
螺紋鋼 | 吳鐵 | 12m/Φ14E | HRB400E | 噸 | 3420.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | |
螺紋鋼 | 吳鐵 | 12m/Φ12E | HRB400E | 噸 | 3540.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | |
螺紋鋼 | 吳鐵 | 12m/Φ28 | HRB335 | 噸 | 3520.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | |
螺紋鋼 | 吳鐵 | 12m/Φ16-Φ25 | HRB335 | 噸 | 3380.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | |
螺紋鋼 | 12m/Φ12 | HRB335 | 噸 | 3530.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | ||
螺紋鋼 | 12m/Φ10 | HRB335 | 噸 | 3630.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 | ||
螺紋鋼 | 福州吳航 | Ф16 | HRB400 | 噸 | 3380.0 | 福州益茂貿易有限公司 | 13860667766 | |
螺紋鋼 | 吳鐵 | 12m/Φ14 | HRB335 | 噸 | 3410.0 | 福州吳航鋼鐵制品有限公司 | 13645099333 |
上一篇:北京海淀區1月5日鋼筋價格行情
下一篇:天津東麗區1月5日鋼筋價格行情