品名
規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 徐州華宏 | 3980 | ||
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4020 | -30 | |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 日鋼 | 3900 | -30 | |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 河北普陽 | 3710 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州華宏 | 3790 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3970 | -30 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3950 | -30 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 徐州金虹 | 3780 | Ф6.5:3880 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 3800 | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江蘇勝豐 | 3790 | ;Ф6.5:3880 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州華宏 | 3810 | Ф12:3910; | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州華宏 | 3760 | Ф25:3800;Ф16:3800; | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 徐州華宏 | 3810 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州華宏 | 3860 | Ф14:3880; | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州華宏 | 3810 | Ф25:3860;Ф20:3850; | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 徐州華宏 | 3850 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 4030 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 3980 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 3910 | -30 | Ф16:3940;Ф25:3940 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4000 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4000 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3950 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3880 | -30 | Ф16:3910;Ф25:3910 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 3820 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3980 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4000 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4000 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3950 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3880 | -30 | Ф16:3910;Ф25:3910 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3980 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 3870 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 3820 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 3770 | Ф25:3800 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 3820 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4050 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4000 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3930 | -30 | Ф25:3960;Ф16:3960 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4030 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 日照 | 3870 | -30 | Ф16:3900;Ф25:3900 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4050 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4050 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4000 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3930 | -30 | Ф16:3960;Ф25:3960 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4030 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 3920 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 3870 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 3820 | ;Ф20:3850 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 3890 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 3890 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州華宏 | 4090 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 3890 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州華宏 | 4140 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州華宏 | 3940 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州金虹 | 4090 | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 徐州金虹 | 3870 | Ф12:3920;Ф10:3900 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州金虹 | 4130 | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 徐州金虹 | 3910 | Ф12:3980 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4270 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3970 | -30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4320 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4020 | -30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4270 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3970 | -30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4320 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4020 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 3910 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 4080 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3870 | Ф10:3900 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3910 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 4120 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3910 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3950 | ||
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3950 | -30 |
上一篇:寶雞市場建筑鋼材6.2價格行情
下一篇:上海市場建筑鋼材6.2價格行情