品名
規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3850 | -40 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3840 | -40 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 吳鐵 | 3800 | -40 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3820 | -40 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3810 | -40 | Ф10:3860 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3770 | -40 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 3970 | -40 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 3940 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 3870 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3790 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3780 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3740 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3700 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3700 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3650 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3670 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 3660 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 3620 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3790 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3780 | -40 | Ф32:3830 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3740 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 4060 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 4040 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 4080 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 3950 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4000 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 3960 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 3920 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4040 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4080 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 4360 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 4360 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4130 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4120 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 4080 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3930 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3920 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3880 | -40 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3890 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 4420 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 4380 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4220 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4180 | -40 |
上一篇:南京市場建筑鋼材6.14價格行情
下一篇:天水市場建筑鋼材6.14價格行情