品名
規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 北臺 | 3600 | 漲10 | |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 新撫鋼 | 3600 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新撫鋼 | 3750 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 凌鋼 | 3750 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 北臺 | 3660 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新撫鋼 | 3660 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 通鋼 | 3660 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 新撫鋼 | 3750 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 通鋼 | 3750 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 北臺 | 3750 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 烏鋼 | 3750 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 北臺 | 3650 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 新撫鋼 | 3650 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 通鋼 | 3650 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 新撫鋼 | 3750 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 通鋼 | 3750 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 北臺 | 3750 | 漲10 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 北臺 | 3750 | 漲10 |
上一篇:天津市場建筑鋼材6.19價格行情
下一篇:合肥市場建筑鋼材6.20價格行情