品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4160 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中鋼 | 4130 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 4140 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 吳鐵 | 4110 | 漲10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4130 | 漲10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中鋼 | 4100 | 漲10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4110 | 漲10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4080 | 漲10 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 4270 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 4160 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4080 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中鋼 | 4050 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 4030 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 4060 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4030 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3990 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中鋼 | 3960 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3940 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3970 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3940 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3960 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3960 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中鋼 | 3930 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3910 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 3940 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 3910 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4080 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中鋼 | 4050 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4030 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4060 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4030 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 4340 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 4330 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 4360 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 4240 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 4240 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 4210 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4330 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4360 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 4640 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 4640 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4480 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4460 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 4390 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4230 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4210 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4140 | 漲10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4190 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 4710 | 漲10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 4490 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4510 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4440 | 漲10 |
上一篇:鹽城市場建筑鋼材7.18價格行情
下一篇:貴陽市場建筑鋼材7.18價格行情