品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3950 | - | ;Ф6.5:4000 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 四川德勝 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 成實 | 4240 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長峰 | 4230 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 四川德勝 | 4100 | - | Ф16:4150 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 略鋼 | 4060 | - | ;Ф16:4110 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 成實 | 4080 | - | Ф16:4130 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長峰 | 4070 | - | Ф16:4120 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 略鋼 | 4220 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 四川德勝 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 成實 | 4240 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長峰 | 4230 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德勝 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 4240 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 4210 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4210 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4100 | - | Ф16:4150 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德勝 | 4100 | - | Ф16:4150 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 成實 | 4090 | - | Ф16:4140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長峰 | 4080 | - | Ф16:4130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 川中 | 4050 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 4050 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 4230 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 成實 | 4250 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 長峰 | 4240 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 龍鋼 | 4310 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4050 | - |
上一篇:安陽市場建筑鋼材7.20價格行情
下一篇:桂林市場建筑鋼材7.20價格行情