品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4030 | 漲40 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4030 | 漲40 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 西王鋼鐵 | 3970 | 漲40 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3910 | 漲40 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 西王鋼鐵 | 3870 | 漲40 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山鋼永鋒 | 3850 | 漲40 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3890 | 漲40 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3880 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3880 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 3930 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 3880 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3880 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3880 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3860 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3850 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3810 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3830 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3830 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3810 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3800 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3760 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 3810 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3790 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3810 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 3760 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3770 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3760 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 萊鋼 | 3780 | ||
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3760 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3760 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 3730 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3740 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3730 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 3810 | ||
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3790 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3790 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 3760 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3770 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3760 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3690 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 3910 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3860 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3860 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3840 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3830 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3790 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3930 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3930 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3930 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3930 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3900 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3880 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3880 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3850 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3860 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3840 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3840 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3820 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3810 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3810 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3810 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3790 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3780 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3840 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3840 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3820 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3820 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3910 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3910 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3880 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4210 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4160 | 漲40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4160 | 漲40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4090 | 漲40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4100 | 漲40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3980 | 漲40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3890 | 漲40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3890 | 漲40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3820 | 漲40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3820 | 漲40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3760 | 漲40 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3990 | 漲40 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3990 | 漲40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4240 | 漲40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4240 | 漲40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4170 | 漲40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4180 | 漲40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3940 | 漲40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3940 | 漲40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3870 | 漲40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 3870 | 漲40 | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3980 | 漲80 | |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4110 | 漲110 |
上一篇:武漢市場建筑鋼材7.24價格行情
下一篇:宿遷市場建筑鋼材7.24價格行情