品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 徐州華宏 | 4410 | ||
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4490 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 日鋼 | 4310 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 河北普陽 | 4070 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州華宏 | 4210 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4440 | 漲10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4420 | 漲10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 徐州金虹 | 4270 | Ф6.5:4320 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 4210 | Ф6.5:4260 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江蘇勝豐 | 4190 | ;Ф6.5:4240 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州華宏 | 4150 | Ф12:4240 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州華宏 | 4090 | Ф25:4140 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 徐州華宏 | 4140 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州華宏 | 4200 | Ф12:4290 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州華宏 | 4140 | ;Ф25:4130 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 徐州華宏 | 4180 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 南鋼 | 4350 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 南鋼 | 4280 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南鋼 | 4230 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 南鋼 | 4330 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 4260 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 4210 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 4140 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4290 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4290 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4240 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4140 | 漲10 | ;Ф16:4190;Ф22:4170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 4040 | 漲10 | Ф16:4090;Ф25:4070 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4240 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4290 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4290 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4240 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4140 | 漲10 | Ф16:4190;Ф25:4170 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4240 | 漲10 | Ф28:4270; |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 4240 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 4150 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 4090 | Ф25:4140 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 4190 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4340 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4290 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4190 | 漲10 | Ф16:4240;Ф25:4220 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4290 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 日照 | 4090 | 漲10 | Ф16:4140;Ф25:4120 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 南鋼 | 4400 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 南鋼 | 4330 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 南鋼 | 4280 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 南鋼 | 4380 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼 | 4310 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼 | 4260 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼 | 4190 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4340 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4340 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4290 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4190 | 漲10 | ;Ф16:4240;Ф25:4220 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4290 | 漲10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4240 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4190 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4140 | ;Ф25:4190 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4240 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 4250 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州華宏 | 4490 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 4290 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州華宏 | 4540 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州華宏 | 4340 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州金虹 | 4610 | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 徐州金虹 | 4310 | Ф12:4320 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州金虹 | 4570 | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 徐州金虹 | 4360 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南鋼 | 4290 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南鋼 | 4340 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4740 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4440 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4790 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4490 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4740 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4440 | 漲10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4790 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4490 | 漲10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 4320 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 4450 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 4270 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 4310 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 4490 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 4310 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 4350 | ||
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4370 | 漲10 |
上一篇:深圳市場建筑鋼材8.18價格行情
下一篇:重慶市場建筑鋼材8.18價格行情