品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 4600 | -10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 4600 | -10 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4570 | -10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4570 | -10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江蘇勝豐 | 4390 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 4460 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4460 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 4430 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 4430 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4380 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4210 | -60 | Ф12:4240 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4240 | -60 | Ф12:4270 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4210 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 4330 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 4330 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4330 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4250 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 4200 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 南鋼 | 4370 | -10 | Ф12:4430 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4300 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4300 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4120 | -60 | Ф25:4150 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 4160 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4250 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州華宏 | 4120 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4150 | -60 | Ф25:4180 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4120 | -60 | Ф25:4150 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4130 | -60 | Ф25:4160 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 4110 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南鋼 | 4320 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4370 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4350 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 4350 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4180 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4190 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 4170 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 南鋼 | 4370 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4490 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 4490 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 4360 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 4460 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 4460 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4430 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4260 | -60 | Ф12:4290 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4260 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 4300 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4290 | -60 | Ф12:4320 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 4360 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 4360 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4380 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4300 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達鋼 | 4260 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4250 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 南鋼 | 4410 | -10 | Ф12:4470 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4330 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4330 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4170 | -60 | Ф25:4200 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4310 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州華宏 | 4160 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4200 | -60 | Ф25:4230 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4170 | -60 | Ф25:4200 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 4180 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4180 | -60 | Ф25:4210 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達鋼 | 4140 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4160 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 南鋼 | 4360 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 4380 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4380 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4420 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4230 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4230 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4240 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達鋼 | 4200 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4220 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 南鋼 | 4410 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 4410 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 4740 | -10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4740 | -10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4720 | -10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4680 | -30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 4620 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 4540 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4540 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 4400 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4520 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 4380 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 4460 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4380 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 4430 | -30 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 4470 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4400 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南鋼 | 4510 | -10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4800 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4570 | -10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 4800 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 4570 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4430 | -30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 4680 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 4480 | -30 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 4530 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4440 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4340 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南鋼 | 4550 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4570 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 4490 | -30 |
上一篇:太原市場建筑鋼材8.23價格行情
下一篇:唐山市場建筑鋼材8.23價格行情