品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河鋼承鋼 | 4760 | -10 | Ф6.5:4810 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河鋼宣鋼 | 4760 | -10 | Ф6.5:4810 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河鋼邯鋼 | 4760 | -10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 明芳 | 4120 | -10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 4520 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4290 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4290 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 4290 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新興鑄管 | 4270 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4290 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4290 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 4290 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新興鑄管 | 4270 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4210 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4210 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 4210 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 4190 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4150 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4150 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 4150 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 4130 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4180 | - | Ф28:4220 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4180 | - | Ф28:4220 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 4180 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新興鑄管 | 4140 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4430 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4430 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 河鋼邯鋼 | 4430 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4340 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4340 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼邯鋼 | 4340 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4280 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4280 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 河鋼邯鋼 | 4280 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4300 | - | Ф28:4350 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4300 | - | Ф28:4350 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 河鋼邯鋼 | 4300 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河鋼承鋼 | 4560 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河鋼宣鋼 | 4560 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河鋼邯鋼 | 4560 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4620 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4620 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 4620 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新興鑄管 | 4600 | -10 |
下一篇:漳州市場建筑鋼材9.6價格行情