品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河鋼承鋼 | 4740 | Ф6.5:4790 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河鋼宣鋼 | 4740 | Ф6.5:4790 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新興鑄管 | 4250 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 4120 | 漲30 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 4080 | 漲30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新興鑄管 | 4110 | 漲30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4270 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4270 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4220 | 漲30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4220 | 漲30 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4160 | 漲30 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4160 | 漲30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4190 | 漲30 | Ф28:4230 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4190 | 漲30 | Ф28:4230 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河鋼承鋼 | 4570 | 漲30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河鋼宣鋼 | 4570 | 漲30 |
上一篇:成都市場建筑鋼材9.7價格行情
下一篇:徐州市場建筑鋼材9.7價格行情