品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河鋼承鋼 | 4750 | -10 | Ф6.5:4810 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河鋼宣鋼 | 4750 | -10 | Ф6.5:4810 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河鋼邯鋼 | 4750 | -10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 明芳 | 4110 | -10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 4510 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4280 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4280 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 4280 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新興鑄管 | 4260 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4280 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4280 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 4280 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新興鑄管 | 4260 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4200 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4200 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 4200 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 4180 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4140 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4140 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 4140 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 4120 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4170 | -10 | Ф28:4210 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4170 | -10 | Ф28:4210 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 4170 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新興鑄管 | 4130 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4430 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4430 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 河鋼邯鋼 | 4430 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4340 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4340 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼邯鋼 | 4340 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4280 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4280 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 河鋼邯鋼 | 4280 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4300 | - | Ф28:4350 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4300 | - | Ф28:4350 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 河鋼邯鋼 | 4300 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河鋼承鋼 | 4550 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河鋼宣鋼 | 4550 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河鋼邯鋼 | 4550 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 4610 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 4610 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 4610 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新興鑄管 | 4590 | -10 |
上一篇:鹽城市場建筑鋼材9.8價格行情
下一篇:深圳市場建筑鋼材9.8價格行情