<ul id="6mmiq"></ul>
<fieldset id="6mmiq"></fieldset>
  • <strike id="6mmiq"><input id="6mmiq"></input></strike>
  • <ul id="6mmiq"></ul>
    河南鄭州5月14日塑料管價格行情
    2016-05-16 18:55:18 安裝信息網

    品名 品牌 規格 材質 單位 批發價 零售價 供應商 聯系電話
    單立管消能混合器   Φ110 249.8 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    立管檢查口   Φ160 182.78 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    立管檢查口   Φ75 45.87 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    立管檢查口   Φ50 20.85 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    金屬管卡   Φ200 36.3 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    金屬管卡   Φ160 24.72 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    金屬管卡   Φ110 14.75 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    金屬管卡   Φ75 10.33 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    金屬管卡   Φ50 7.78 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    HDPE壓環(卡箍、密封圈、不銹鋼螺絲)   Φ110 34.52 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    HDPE壓環(卡箍、密封圈、不銹鋼螺絲)   Φ75 24.79 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    HDPE壓環(卡箍、密封圈、不銹鋼螺絲)   Φ50 18.74 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    ABS壓環(卡箍、密封圈、不銹鋼螺絲)   Φ200 90.35 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    ABS壓環(卡箍、密封圈、不銹鋼螺絲)   Φ160 77.84 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    ABS壓環(卡箍、密封圈、不銹鋼螺絲)   Φ110 40.86 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    ABS壓環(卡箍、密封圈、不銹鋼螺絲)   Φ75 31.69 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    ABS壓環(卡箍、密封圈、不銹鋼螺絲)   Φ50 22.71 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    透氣帽   Φ160 74.69 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    透氣帽   Φ110 30.02 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    透氣帽   Φ75 15.38 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    透氣帽   Φ50 12.44 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    管帽   Φ160 29.28 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    管帽   Φ110 13.92 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    管帽   Φ75 5.86 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    管帽   Φ50 2.2 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    園型防臭地漏   Φ50 35.63 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    平面斜四通   Φ160 228.44 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    平面斜四通   Φ110 114.23 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    存水彎(帶檢)   Φ110 97.9 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    存水彎(帶檢)   Φ75 46.06 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    存水彎(帶檢)   Φ50 18.31 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    瓶型三通   Φ110×75 123.43 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    瓶型三通   Φ110×50 121.23 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    雨水斗   Φ110 97.28 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    雨水斗   Φ75 97.28 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    UPVC-HDPE管轉換接頭   Φ110 38.74 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    UPVC-HDPE管轉換接頭   Φ75 18.6 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    UPVC-HDPE管轉換接頭   Φ50 14.69 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    塑料管卡不帶釘   Φ160 22.7 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    塑料管卡不帶釘   Φ110 13.93 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    塑料管卡不帶釘   Φ50 5.14 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    大小頭   Φ200×160 58.59 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    大小頭   Φ160×110 27.83 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    大小頭   Φ110×75 16.1 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    大小頭   Φ110×50 13.93 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    大小頭   Φ75×50 6.6 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    H型管件(組合)   Φ160×110 339.43 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    H型管件(組合)   Φ110×110 250.96 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    H型管件(組合)   Φ110×75 147.15 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    H型管件(組合)   Φ75×75 110.52 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    清掃口(組合)   Φ200 139.41 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    清掃口(組合)   Φ160 84.91 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    清掃口(組合)   Φ110 48.44 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    清掃口(組合)   Φ75 30.67 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    清掃口(組合)   Φ50 21.27 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    方型地漏(不銹鋼面板)   Φ110 140.46 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    方型地漏(不銹鋼面板)   Φ75 117.06 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    方型地漏(不銹鋼面板)   Φ50 104.62 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    平面四通   Φ160 175.74 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    存水彎   Φ110 94.48 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    存水彎   Φ75 43.64 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    存水彎   Φ50 16.44 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    S型存水彎(組合、帶檢)   Φ110 218.82 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    S型存水彎(組合、帶檢)   Φ75 97.09 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    S型存水彎(組合、帶檢)   Φ50 43.74 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    P型存水彎(組合、帶檢)   Φ110 152.55 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    P型存水彎(組合、帶檢)   Φ75 71.51 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    P型存水彎(組合、帶檢)   Φ50 35.22 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°斜三通   Φ200 442.98 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°斜三通   Φ160 224.06 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°斜三通   Φ110 110.57 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°斜三通   Φ75 43.94 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°斜三通   Φ50 16.84 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    異徑順水三通   Φ200×160 389.19 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    異徑順水三通   Φ160×110 134.74 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    異徑順水三通   Φ110×75 58.59 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    異徑順水三通   Φ110×50 46.86 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    異徑順水三通   Φ75×50 23.42 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭(帶口)   Φ160 120.84 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭(帶口)   Φ110 78.35 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭(帶口)   Φ75 32.23 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭(帶口)   Φ50 15.38 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭(帶檢)   Φ200 135.52 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭(帶檢)   Φ160 67.14 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭(帶檢)   Φ110 35.3 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭(帶檢)   Φ75 17.94 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭(帶檢)   Φ50 10.88 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    溝槽式伸縮節   Φ200 342.14 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    溝槽式伸縮節   Φ160 198.33 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    溝槽式伸縮節   Φ110 80.23 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    溝槽式伸縮節   Φ75 41.75 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    溝槽式伸縮節   Φ50 17.77 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    S型存水彎(組合)   Φ110 210.93 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    S型存水彎(組合)   Φ75 85.69 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    S型存水彎(組合)   Φ50 42.12 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    P型存水彎(組合)   Φ110 143.37 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    P型存水彎(組合)   Φ75 68.73 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°異徑斜三通   Φ200×160 395.41 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°異徑斜三通   Φ160×110 197.72 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°異徑斜三通   Φ110×75 80.55 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°異徑斜三通   Φ110×50 60.74 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°異徑斜三通   Φ75×50 40.23 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    順水三通   Φ200 332.9 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    順水三通   Φ160 149.37 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    順水三通   Φ110 76.15 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    順水三通   Φ75 34.4 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    順水三通   Φ50 12.44 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭   Φ200 319.55 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭   Φ160 101.05 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭   Φ110 55.65 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭   Φ75 20.5 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭   Φ50 8.78 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭   Φ200 121.55 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭   Φ160 51.27 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭   Φ110 27.1 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭   Φ75 10.24 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    HDPE排氣專用管   Φ110×4.2 m 61.51 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    聚乙烯(HDPE)溝槽式排水管   Φ200×8.7 m 209.88 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    聚乙烯(HDPE)溝槽式排水管   Φ160×7.0 m 129.27 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    聚乙烯(HDPE)溝槽式排水管   Φ110×6.6 m 85.69 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    聚乙烯(HDPE)溝槽式排水管   Φ75×4.5 m 39.2 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    聚乙烯(HDPE)溝槽式排水管   Φ50×3.2 m 20.92 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    立管卡(40*40)   315 46.56 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    立管卡(40*40)   250 41.7 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    立管卡(40*40)   200 35.44 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    立管卡(40*40)   160 25.37 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    立管卡(40*40)   125 22.59 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    立管卡(40*40)   110 20.85 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    立管卡(40*40)   90 19.11 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    (HDPE)虹吸管 陸通 125*4.8 m 65.38 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    立管卡(40*40)   75 14.59 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    (HDPE)虹吸管 陸通 110*4.2 m 50.46 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    立管卡(40*40)   63 13.55 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    (HDPE)虹吸管 陸通 90*3.2 m 31.48 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    立管卡(40*40)   56 12.51 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    (HDPE)虹吸管 陸通 75*3.0 m 24.48 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    立管卡(40*40)   50 12.51 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    (HDPE)虹吸管 陸通 63*3.0 m 20.4 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    錨固電熔圈   315 62.55 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    (HDPE)虹吸管 陸通 56*3.0 m 18.02 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    錨固電熔圈   250 48.65 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    (HDPE)虹吸管 陸通 50*3.0 m 15.98 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    錨固電熔圈   160 33.36 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    錨固電熔圈   125 28.84 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    錨固電熔圈   110 26.76 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    錨固電熔圈   90 25.37 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    錨固電熔圈   75 23.98 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    錨固電熔圈   63 17.37 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    錨固電熔圈   56 15.29 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    錨固電熔圈   50 13.9 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    水平管卡(40*40)   315 46.56 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    水平管卡(40*40)   250 41.7 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    水平管卡(40*40)   200 35.44 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    水平管卡(40*40)   160 25.37 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    水平管卡(40*40)   125 22.59 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    水平管卡(40*40)   110 20.85 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    水平管卡(40*40)   90 19.11 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    水平管卡(40*40)   75 14.59 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    水平管卡(40*40)   63 13.55 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    水平管卡(40*40)   56 12.51 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    伸縮節   75 19.46 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    電熔管箍   315 398.22 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    電熔管箍   250 205.71 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    電熔管箍   200 72.97 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    電熔管箍   160 58.38 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    電熔管箍   125 42.39 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    電熔管箍   110 34.75 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    電熔管箍   90 21.54 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    電熔管箍   75 17.03 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    電熔管箍   63 14.59 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    電熔管箍   56 14.59 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    電熔管箍   50 11.81 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    Y型四通   160*110 138.3 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    Y型四通   110*110 77.14 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°立檢口   200 132.74 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°立檢口   160 86.87 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°立檢口   125 63.24 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°立檢口   110 46.56 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°立檢口   90 38.22 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°立檢口   75 23.28 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    伸縮節   200 155.33 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    伸縮節   160 80.97 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    伸縮節   125 66.37 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    伸縮節   110 41.7 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    伸縮節   90 37.18 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    伸縮節   50 8.69 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   250*200 444.45 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   250*160 218.91 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   250*110 199.01 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   200*200 165.84 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   200*110 106.8 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   160*160 99.51 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   160*125 90.22 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   160*110 81.59 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   160*90 76.29 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   160*75 61.69 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   125*125 53.07 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   125*110 46.44 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   125*90 45.11 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   125*63 42.46 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   110*110 39.8 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   110*90 33.17 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   110*75 27.86 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   110*63 26.53 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   110*50 23.88 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   90*90 23.22 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   90*75 19.9 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   90*63 17.25 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   90*50 16.58 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   75*75 15.92 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   75*63 11.08 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   75*56 11.08 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   75*50 10.61 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   63*63 10.22 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   63*50 9.95 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   56*56 9.69 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   50*50 8.62 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭   315 285.26 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭   200 96.19 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭   160 51.41 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭   125 31.84 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭   110 21.23 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭   90 14.93 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭   75 7.96 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭   63 5.97 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭   50 3.72 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭   315 232.19 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭   250 145.95 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭   200 82.93 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭   160 42.46 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭   125 22.56 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭   110 13.27 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭   90 10.61 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭   75 5.97 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭   63 4.64 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭   56 3.98 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭   50 3.32 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    虹吸雨水斗   平板式56-110 639.38 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    虹吸雨水斗   下沉式125-160 795.75 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    虹吸雨水斗   下沉式56-110 771.43 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   315*250 140.64 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   315*200 135.33 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   250*200 87.57 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   250*160 80.94 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   250*125 74.3 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   200*160 47.77 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   200*125 42.46 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   200*110 38.47 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   160*125 18.58 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   160*110 17.91 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   160*90 17.91 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   125*110 11.94 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   125*90 11.41 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   125*75 11.28 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   125*63 11.28 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   125*56 11.28 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   110*90 8.96 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   110*75 8.29 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   110*63 8.23 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   110*56 8.23 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   110*50 7.3 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   90*75 5.71 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   90*63 5.71 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   90*50 5.57 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   75*63 4.64 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   75*56 4.31 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   75*50 4.31 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   63*56 3.85 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   63*50 3.58 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   56*50 3.47 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   50*40 3.34 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    (HDPE)虹吸管   355*13.6 m 522.28 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    (HDPE)虹吸管   315*12.1 m 412.28 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    (HDPE)虹吸管   250*9.6 m 259.58 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    (HDPE)虹吸管   200*7.7 m 167.84 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    立管檢查口   Φ110 90.35 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    管帽   Φ200 62.97 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    塑料管卡不帶釘   Φ75 7.33 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    平面四通   Φ110 87.87 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭(帶口)   Φ200 333.45 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    P型存水彎(組合)   Φ50 33.92 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°彎頭   Φ50 4.4 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    錨固電熔圈   200 45.17 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    水平管卡(40*40)   50 12.51 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°立檢口   50 18.42 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    45°Y型三通   125*75 42.46 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    90°彎頭   250 172.49 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    虹吸雨水斗   平板式125-160 691.51 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    偏心變徑   125*50 11.28 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871
    (HDPE)虹吸管   160*6.2 m 108.07 武漢金牛管業鄭州公司 13838301871


    關鍵字:

    熱門行情

    About Us - 關于我們 - 服務列表 - 付費指導 - 媒體合作 - 廣告服務 - 版權聲明 - 聯系我們 - 網站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
    Copyright©2014安裝信息網 www.zqccq.com. All rights reserved.
    服務熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號-4
    未經過本站允許,請勿將本站內容傳播或復制
    安全聯盟認證
    主站蜘蛛池模板: 少妇伦子伦精品无码STYLES | 成人亚洲日韩精品免费视频| 亚洲AV日韩精品一区二区三区| 国内精品51视频在线观看| 人妻少妇精品系列| 北岛玲日韩精品一区二区三区| 国产精品视频一区二区噜噜| 亚洲国产精品尤物yw在线| 国产叼嘿久久精品久久| 国产成人精品免费视频动漫| 亚洲成网777777国产精品| 国产精品美女网站| 精品国产品香蕉在线观看75| 日韩精品视频一区二区三区| 久久精品亚洲男人的天堂| jizz国产精品| 四虎永久在线精品国产免费 | 欧美成人精品网站播放| 91精品国产高清久久久久久国产嫩草 | 精品久久久久久无码专区不卡| 无码国内精品久久人妻麻豆按摩| 97久人人做人人妻人人玩精品| 国产精品欧美亚洲韩国日本不卡 | 亚洲精品美女久久久久99| 国产一区二区精品久久岳| 99久久免费只有精品国产| 久久久精品午夜免费不卡| 国产精品91视频| 91精品啪在线观看国产| 国产精品禁18久久久夂久| 精品无码国产一区二区三区AV | 国产高清精品在线| 久久99精品国产99久久6男男| 国99精品无码一区二区三区| 精品国产亚洲一区二区在线观看 | 国产精品无码日韩欧| 亚洲精品无码久久久影院相关影片| 亚洲国模精品一区| 永久免费精品影视网站| 亚洲精品国产精品国自产观看| 日韩亚洲精品福利|