<ul id="6mmiq"></ul>
<fieldset id="6mmiq"></fieldset>
  • <strike id="6mmiq"><input id="6mmiq"></input></strike>
  • <ul id="6mmiq"></ul>
    貴州貴陽11月23日復合管價格行情
    2016-11-25 19:00:35 安裝信息網

    品名 品牌 規格 材質 單位 批發價 零售價 供應商 聯系電話
    HDPE雙壁波紋管   DN500 SN8環剛度 150.0 160.5 貴州葉綠工貿有限公司 15085999949
    HDPE雙壁波紋管   DN300 SN8環剛度 69.6 74.47 貴州葉綠工貿有限公司 15085999949
    HDPE雙壁波紋管   DN200 SN8環剛度 38.4 41.09 貴州葉綠工貿有限公司 15085999949
    HDPE雙壁波紋管   DN500 SN4環剛度 124.8 133.54 貴州葉綠工貿有限公司 15085999949
    HDPE雙壁波紋管   DN300 SN4環剛度 46.8 50.08 貴州葉綠工貿有限公司 15085999949
    HDPE雙壁波紋管   DN200 SN4環剛度 27.6 29.53 貴州葉綠工貿有限公司 15085999949
    PE管 大荊 DN200,厚度9mm 80.0 93.6 貴州力幫貿易有限公司 13984010832
    PE管 大荊 DN100,厚度5mm 25.0 29.25 貴州力幫貿易有限公司 13984010832
    HDPE雙壁波紋管 大荊 OD110; 說明:S1 15.6 18.25 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 OD160; 說明:S1 29.2 34.16 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 OD200; 說明:S1 29.6 34.63 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 OD300; 說明:S1 59.2 69.26 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 OD400; 說明:S1 95.0 111.15 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 OD500; 說明:S1 160.2 187.43 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 OD600; 說明:S1 235.0 274.95 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 OD800; 說明:S1 433.0 506.61 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 OD110; 說明:S2 19.0 22.23 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 OD160; 說明:S2 35.92 42.03 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 OD200; 說明:S2 36.6 42.82 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 OD300; 說明:S2 69.4 81.2 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 OD400; 說明:S2 110.4 129.17 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 OD500; 說明:S2 176.0 205.92 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 OD600; 說明:S2 255.0 298.35 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 DN200; 說明:S1 43.0 50.31 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 DN300; 說明:S1 69.0 80.73 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 DN400; 說明:S1 112.0 131.04 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 DN500; 說明:S1 206.0 241.02 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 DN600; 說明:S1 317.0 370.89 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 DN800; 說明:S1 483.0 565.11 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 DN200; 說明:S2 48.2 56.39 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 DN300; 說明:S2 77.6 90.79 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 DN400; 說明:S2 123.6 144.61 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 DN500; 說明:S2 225.0 263.25 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 DN600; 說明:S2 344.0 402.48 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE雙壁波紋管 大荊 DN800; 說明:S2 523.0 611.91 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?40; 說明:企標;包裝:100米/盤 5.0 5.85 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?50; 說明:企標;包裝:300米/盤 7.0 8.19 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?65; 說明:企標;包裝:200米/盤 9.0 10.53 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?80; 說明:企標;包裝:150米/盤 11.0 12.87 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?100; 說明:企標;包裝:100米/盤 13.0 15.21 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?125; 說明:企標;包裝:80米/盤 21.0 24.57 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?150; 說明:企標;包裝:70米/盤 25.0 29.25 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?200; 說明:企標;包裝:50米/盤 49.0 57.33 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?40; 說明:加厚型;包裝:100米/盤 6.0 7.02 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?400; 說明:S1 77.0 90.09 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?50; 說明:加厚型;包裝:300米/盤 8.4 9.83 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?65; 說明:加厚型;包裝:200米/盤 11.0 12.87 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?80; 說明:加厚型;包裝:150米/盤 13.6 15.91 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?100; 說明:加厚型;包裝:100米/盤 16.0 18.72 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?125; 說明:加厚型;包裝:80米/盤 25.0 29.25 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?150; 說明:加厚型;包裝:70米/盤 30.0 35.1 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?175; 說明:加厚型;包裝:50米/盤 49.0 57.33 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?200; 說明:加厚型;包裝:50米/盤 59.0 69.03 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?40; 說明:企標打孔;包裝:100米/盤 7.0 8.19 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?50; 說明:企標打孔;包裝:300米/盤 9.0 10.53 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?65; 說明:企標打孔;包裝:200米/盤 11.0 12.87 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?80; 說明:企標打孔;包裝:150米/盤 13.0 15.21 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?100; 說明:企標打孔;包裝:100米/盤 15.0 17.55 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?125; 說明:企標打孔;包裝:80米/盤 25.0 29.25 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?150; 說明:企標打孔;包裝:70米/盤 29.0 33.93 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    HDPE碳素波紋管 大荊 ?175; 說明:企標打孔;包裝:50米/盤 45.0 52.65 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?110; 說明:S1 9.8 11.47 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?160; 說明:S1 21.5 25.15 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?200; 說明:S1 29.6 34.63 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?250; 說明:S1 37.6 43.99 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?300; 說明:S1 40.0 46.8 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?315; 說明:S1 448.0 524.16 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?500; 說明:S1 113.0 132.21 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?600; 說明:S1 225.0 263.25 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?110; 說明:S2 11.5 13.45 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?160; 說明:S2 24.6 28.78 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?200; 說明:S2 36.8 43.06 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?250; 說明:S2 48.0 56.16 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?300; 說明:S2 50.0 58.5 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?315; 說明:S2 57.2 66.92 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?400; 說明:S2 92.0 107.64 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?500; 說明:S2 133.0 155.61 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC-U雙壁波紋管 大荊 ?600; 說明:S2 245.0 286.65 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC單孔管 大荊 B型; 33.0 38.61 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC單孔管 大荊 A型; 35.0 40.95 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC九孔管 貝根 A型; 27.6 32.29 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC七孔管 貝根 B型; 19.6 22.93 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC七孔管 貝根 A型; 24.6 28.78 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC三孔管 貝根 B型; 15.6 18.25 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC三孔管 貝根 A型; 17.3 20.24 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC四孔管 貝根 B型; 37.0 43.29 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC四孔管 貝根 A型; 37.6 43.99 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC五孔管 貝根 B型; 26.4 30.89 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    PVC五孔管 貝根 A型; 28.2 32.99 貴陽金瑞晟貿易有限責任公司 13809458458
    鋼絲網骨架聚乙烯復合管材 貝根 DE50; 壁厚(mm):4.5;用途:冷水管;;壓力:1.6MPa;說明:以上信息及其價格由該企業... 77.0 90.09 貴陽秦川建材有限公司 13984854151
    鋼絲網骨架聚乙烯復合管材 貝根 DE63; 壁厚(mm):4.5;用途:冷水管;;壓力:1.6MPa;說明:以上信息及其價格由該企業... 99.0 115.83 貴陽秦川建材有限公司 13984854151
    鋼絲網骨架聚乙烯復合管材 貝根 DE75; 壁厚(mm):5;用途:冷水管;;壓力:1.6MPa;說明:以上信息及其價格由該企業提供... 108.07 126.44 貴陽秦川建材有限公司 13984854151
    鋼絲網骨架聚乙烯復合管材 貝根 DE90; 壁厚(mm):5.5;用途:冷水管;;壓力:1.6MPa;說明:以上信息及其價格由該企業... 114.79 134.3 貴陽秦川建材有限公司 13984854151
    鋼絲網骨架聚乙烯復合管材 貝根 DE110; 壁厚(mm):7;用途:冷水管;;壓力:1.6MPa;說明:以上信息及其價格由該企業提... 153.97 180.14 貴陽秦川建材有限公司 13984854151
    鋼絲網骨架聚乙烯復合管材 貝根 DE160; 壁厚(mm):9;用途:冷水管;;壓力:1.6MPa;說明:以上信息及其價格由該企業提... 268.11 313.69 貴陽秦川建材有限公司 13984854151
    鋼絲網骨架聚乙烯復合管材 貝根 DE200; 壁厚(mm):9.5;用途:冷水管;;壓力:1.6MPa;說明:以上信息及其價格由該企... 354.2 414.41 貴陽秦川建材有限公司 13984854151
    鋼絲網骨架聚乙烯復合管材 貝根 DE225; 壁厚(mm):10;用途:冷水管;;壓力:1.6MPa;說明:以上信息及其價格由該企業... 526.63 616.16 貴陽秦川建材有限公司 13984854151
    鋼絲網骨架聚乙烯復合管材 貝根 DE250; 壁厚(mm):12;用途:冷水管;;壓力:1.6MPa;說明:以上信息及其價格由該企業... 566.87 663.24 貴陽秦川建材有限公司 13984854151
    鋼絲網骨架聚乙烯復合管材 貝根 DE315; 壁厚(mm):13;用途:冷水管;;壓力:1.6MPa;說明:以上信息及其價格由該企業... 805.39 942.31 貴陽秦川建材有限公司 13984854151
    鋼絲網骨架聚乙烯復合管材 洋生 DE500; 壁厚(mm):18;用途:冷水管;;壓力:1.6MPa;說明:以上信息及其價格由該企業... 1722.62 2015.47 貴陽秦川建材有限公司 13984854151
    鋼絲網骨架聚乙烯復合管材 洋生 DE630; 壁厚(mm):24;用途:冷水管;;壓力:1.6MPa;說明:以上信息及其價格由該企業... 3446.0 4031.82 貴陽秦川建材有限公司 13984854151
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN500; 壓力:1.6MPa ;管系:7.5KN/m2 830.0 971.1 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN600; 壓力:1.6MPa ;管系:7.5KN/m2 1190.0 1392.3 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN700; 壓力:1.6MPa ;管系:7.5KN/m2 1468.0 1717.56 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN800; 壓力:1.6MPa ;管系:7.5KN/m2 1852.0 2166.84 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN900; 壓力:1.6MPa ;管系:7.5KN/m2 2345.0 2743.65 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN1000; 壓力:1.6MPa ;管系:7.5KN/m2 2782.0 3254.94 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN1200; 壓力:1.6MPa ;管系:7.5KN/m2 3935.0 4603.95 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN1400; 壓力:1.6MPa ;管系:7.5KN/m2 5245.0 6136.65 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN1600; 壓力:1.6MPa ;管系:7.5KN/m2 8022.0 9385.74 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN1800; 壓力:1.6MPa ;管系:7.5KN/m2;說明:1.以上管道均為標準定尺長12m... 9144.0 10698.48 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN300; 壓力:1.6MPa ;管系:10KN/m2;說明:1.以上管道均為標準定尺長12m,非... 458.0 535.86 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN400; 壓力:1.6MPa ;管系:10KN/m2;說明:1.以上管道均為標準定尺長12m,非... 705.0 824.85 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN500; 壓力:1.6MPa ;管系:10KN/m2;說明:1.以上管道均為標準定尺長12m,非... 848.0 992.16 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN600; 壓力:1.6MPa ;管系:10KN/m2;說明:1.以上管道均為標準定尺長12m,非... 1203.0 1407.51 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN700; 壓力:1.6MPa ;管系:10KN/m2;說明:1.以上管道均為標準定尺長12m,非... 1505.0 1760.85 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN800; 壓力:1.6MPa ;管系:10KN/m2;說明:1.以上管道均為標準定尺長12m,非... 1932.0 2260.44 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN900; 壓力:1.6MPa ;管系:10KN/m2;說明:1.以上管道均為標準定尺長12m,非... 2435.0 2848.95 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN1000; 壓力:1.6MPa ;管系:10KN/m2;說明:1.以上管道均為標準定尺長12m,... 2896.0 3388.32 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN1200; 壓力:1.6MPa ;管系:10KN/m2;說明:1.以上管道均為標準定尺長12m,... 4112.0 4811.04 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN1600; 壓力:1.6MPa ;管系:10KN/m2;說明:1.以上管道均為標準定尺長12m,... 8361.0 9782.37 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂給水管道 瑞展 DN1800; 壓力:1.6MPa ;管系:10KN/m2;說明:1.以上管道均為標準定尺長12m,... 9531.0 11151.27 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂電力管 瑞展 DN100; 壓力:0.25MPa ;說明:1.以上管道均為標準定尺長12m,非標長度管=標準管(1... 52.0 60.84 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂電力管 瑞展 DN150; 壓力:0.25MPa ;說明:1.以上管道均為標準定尺長12m,非標長度管=標準管(1... 69.0 80.73 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂電力管 瑞展 DN200; 壓力:0.25MPa ;說明:1.以上管道均為標準定尺長12m,非標長度管=標準管(1... 108.0 126.36 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN300; 壓力:0.25MPa;管系: 5KN/m2 323.0 377.91 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN400; 壓力:0.25MPa;管系: 5KN/m2 393.0 459.81 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN500; 壓力:0.25MPa;管系: 5KN/m2 573.0 670.41 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN600; 壓力:0.25MPa;管系: 5KN/m2 738.0 863.46 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN700; 壓力:0.25MPa;管系: 5KN/m2 995.0 1164.15 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN800; 壓力:0.25MPa;管系: 5KN/m2 1303.0 1524.51 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN900; 壓力:0.25MPa;管系: 5KN/m2 1528.0 1787.76 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN1000; 壓力:0.25MPa;管系: 5KN/m2 1833.0 2144.61 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN1200; 壓力:0.25MPa;管系: 5KN/m2 2085.0 2439.45 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN1400; 壓力:0.25MPa;管系: 5KN/m2 3303.0 3864.51 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN1600; 壓力:0.25MPa;管系: 5KN/m2 5151.0 6026.67 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN1800; 壓力:0.25MPa;管系: 5KN/m2 5871.0 6869.07 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN2000; 壓力:0.25MPa;管系:7.5KN/m2 6693.0 7830.81 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN300; 壓力:0.25MPa;管系:7.5KN/m2 355.0 415.35 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN500; 壓力:0.25MPa;管系:7.5KN/m2 628.0 734.76 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN600; 壓力:0.25MPa;管系:7.5KN/m2 783.0 916.11 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN700; 壓力:0.25MPa;管系:7.5KN/m2 1058.0 1237.86 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN800; 壓力:0.25MPa;管系:7.5KN/m2 1304.0 1525.68 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN900; 壓力:0.25MPa;管系:7.5KN/m2 1605.0 1877.85 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    PSP鋼塑復合壓力管 金牛 DN40; 壁厚(mm):3.5;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:2.5MPa 55.81 60.27 貴陽南平物資供應站 13985511866
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN1000; 壓力:0.25MPa;管系:7.5KN/m2 1982.0 2318.94 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    PSP鋼塑復合壓力管 金牛 DN50; 壁厚(mm):4;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:2.5MPa 84.52 91.28 貴陽南平物資供應站 13985511866
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN1200; 壓力:0.25MPa;管系:7.5KN/m2 2193.0 2565.81 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    PSP鋼塑復合壓力管 金牛 DN63; 壁厚(mm):4.5;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:2.0MPa 113.36 122.43 貴陽南平物資供應站 13985511866
    PSP鋼塑復合壓力管 金牛 DN75; 壁厚(mm):5;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:2.0MPa 144.83 156.42 貴陽南平物資供應站 13985511866
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN1400; 壓力:0.25MPa;管系:7.5KN/m2 3635.0 4252.95 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    PSP鋼塑復合壓力管 金牛 DN90; 壁厚(mm):5.5;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:2.0MPa 204.4 220.75 貴陽南平物資供應站 13985511866
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN1600; 壓力:0.25MPa;管系:7.5KN/m2 5670.0 6633.9 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    PSP鋼塑復合壓力管 金牛 DN110; 壁厚(mm):6;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:2.0MPa 288.04 311.08 貴陽南平物資供應站 13985511866
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN1800; 壓力:0.25MPa;管系:7.5KN/m2 6465.0 7564.05 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN300; 壓力:0.25MPa;管系:10KN/m2 365.0 427.05 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    PSP鋼塑復合壓力管 金牛 DN160; 壁厚(mm):6.5;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:2.0MPa 544.57 588.14 貴陽南平物資供應站 13985511866
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN400; 壓力:0.25MPa;管系:10KN/m2 460.0 538.2 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    PPR塑鋁穩態管管材 金牛 DN20; 壁厚(mm):2;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:2.0MPa 22.08 23.85 貴陽南平物資供應站 13985511866
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN500; 壓力:0.25MPa;管系:10KN/m2 678.0 793.26 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    PPR塑鋁穩態管管材 金牛 DN25; 壁厚(mm):2.5;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:2.0MPa 31.87 34.42 貴陽南平物資供應站 13985511866
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN600; 壓力:0.25MPa;管系:10KN/m2 845.0 988.65 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    PPR塑鋁穩態管管材 金牛 DN32; 壁厚(mm):3;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:2.0MPa 51.15 55.24 貴陽南平物資供應站 13985511866
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN700; 壓力:0.25MPa;管系:10KN/m2 1095.0 1281.15 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    PPR塑鋁穩態管管材 金牛 DN40; 壁厚(mm):3.5;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:2.0MPa 75.45 81.49 貴陽南平物資供應站 13985511866
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN800; 壓力:0.25MPa;管系:10KN/m2 1408.0 1647.36 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    PPR塑鋁穩態管管材 金牛 DN50; 壁厚(mm):4;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:2.0MPa 122.09 131.86 貴陽南平物資供應站 13985511866
    PPR塑鋁穩態管管材 金牛 DN63; 壁厚(mm):4.5;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:2.0MPa 183.17 197.82 貴陽南平物資供應站 13985511866
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN900; 壓力:0.25MPa;管系:10KN/m2 1690.0 1977.3 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN1000; 壓力:0.25MPa;管系:10KN/m2 2083.0 2437.11 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    PPR塑鋁穩態管管材 金牛 DN75; 壁厚(mm):5;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:2.0MPa 297.77 321.59 貴陽南平物資供應站 13985511866
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN1200; 壓力:0.25MPa;管系:10KN/m2 2328.0 2723.76 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    PPR塑鋁穩態管管材 金牛 DN90; 壁厚(mm):5.5;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:2.0MPa 406.17 438.66 貴陽南平物資供應站 13985511866
    PPR塑鋁穩態管管材 金牛 DN110; 壁厚(mm):6;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:2.0MPa 611.88 660.83 貴陽南平物資供應站 13985511866
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN1600; 壓力:0.25MPa;管系:10KN/m2 5361.0 6272.37 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    RPAP5對接焊鋁塑復合管管材 金牛 DN16; 壁厚(mm):1.5;用途:高溫熱水用;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:1.... 15.11 16.32 貴陽南平物資供應站 13985511866
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN1800; 壓力:0.25MPa;管系:10KN/m2 6111.0 7149.87 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    RPAP5對接焊鋁塑復合管管材 金牛 DN20; 壁厚(mm):2;用途:高溫熱水用;注:1.以上信息及其價格由該企業提供;壓力:1.25... 19.24 20.78 貴陽南平物資供應站 13985511866
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN2000; 壓力:0.25MPa;管系:10KN/m2 7944.0 9294.48 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
    玻璃鋼夾砂排水管道 瑞展 DN300; 壓力:0.4MPa;管系: 5KN/m2 338.0 395.46 貴州瑞展環保科技有限公司 13608599925
