<ul id="6mmiq"></ul>
<fieldset id="6mmiq"></fieldset>
  • <strike id="6mmiq"><input id="6mmiq"></input></strike>
  • <ul id="6mmiq"></ul>
    山東濟南12月9日鋼管管件價格行情
    2016-12-10 18:57:07 安裝信息網

    品名 品牌 規格 材質 單位 批發價 零售價 供應商 聯系電話
    管固(黑色)   32 529 2.6 3.04 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   40 529 3.44 4.02 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   50 529 5.23 6.12 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   65 529 8.23 9.63 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   80 529 11.54 13.5 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   100 529 20.05 23.46 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   125 529 48.82 57.12 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   150 529 63.17 73.91 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(白色)   15 280 1.03 1.21 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(白色)   20 280 1.38 1.61 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(白色)   25 280 2.09 2.45 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(白色)   32 280 3.2 3.74 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(白色)   40 280 3.99 4.67 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(白色)   50 280 5.88 6.88 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(白色)   65 280 10.23 11.97 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(白色)   80 280 15.06 17.62 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(白色)   100 280 25.53 29.87 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(白色)   125 280 53.84 62.99 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(白色)   150 280 93.31 109.17 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   20 280 1.09 1.28 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   25 280 1.64 1.92 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   32 280 2.52 2.95 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   40 280 3.13 3.66 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   50 280 4.62 5.41 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   65 280 8.06 9.43 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   80 280 11.86 13.88 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   100 280 20.09 23.51 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   125 280 42.36 49.56 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   150 280 73.41 85.89 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(白色)   15 330 4.0 4.68 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(白色)   20 330 4.79 5.6 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(白色)   25 330 6.8 7.96 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(白色)   32 330 9.63 11.27 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(白色)   40 330 13.06 15.28 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(白色)   50 330 17.41 20.37 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(白色)   65 330 33.0 38.61 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(白色)   80 330 46.35 54.23 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(白色)   100 330 79.54 93.06 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(黑色)   20 330 3.77 4.41 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(黑色)   25 330 4.51 5.28 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(黑色)   32 330 7.56 8.85 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(黑色)   40 330 10.28 12.03 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(黑色)   50 330 13.7 16.03 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(黑色)   65 330 25.97 30.38 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(黑色)   80 330 36.48 42.68 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(黑色)   100 330 62.59 73.23 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(白色)   20*15 241 1.11 1.3 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(白色)   25*15 241 1.8 2.11 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(白色)   25*20 241 1.8 2.11 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(白色)   32*15 241 2.81 3.29 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(白色)   32*20 241 2.81 3.29 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(白色)   32*25 241 2.81 3.29 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(白色)   40*15 241 3.65 4.27 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(白色)   40*20 241 3.65 4.27 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(白色)   40*25 241 3.65 4.27 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(白色)   40*32 241 3.65 4.27 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(白色)   50*15 241 5.16 6.04 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(黑色)   25*15 241 1.42 1.66 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(黑色)   25*20 241 1.42 1.66 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(黑色)   32*15 241 2.23 2.61 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(黑色)   32*20 241 2.23 2.61 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(黑色)   32*25 241 2.23 2.61 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(黑色)   40*15 241 2.86 3.35 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(黑色)   40*20 241 2.86 3.35 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(黑色)   40*25 241 2.86 3.35 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(黑色)   40*32 241 2.86 3.35 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    補芯(黑色)   50*15 241 4.28 5.01 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(白色)   15 291 0.73 0.85 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(白色)   20 291 0.94 1.1 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(白色)   25 291 1.49 1.74 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(白色)   32 291 1.99 2.33 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(白色)   40 291 2.84 3.32 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(白色)   50 291 4.81 5.63 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(白色)   65 291 9.13 10.68 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(白色)   80 291 13.74 16.08 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(白色)   100 291 24.65 28.84 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(黑色)   20 291 0.75 0.88 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(黑色)   25 291 1.16 1.36 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(黑色)   32 291 1.56 1.83 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(黑色)   40 291 2.24 2.62 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(黑色)   50 291 3.8 4.45 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(黑色)   65 291 7.18 8.4 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(黑色)   80 291 10.82 12.66 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(黑色)   100 291 19.41 22.71 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(白色)   15 300 0.99 1.16 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(白色)   20 300 1.33 1.56 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(白色)   25 300 1.96 2.29 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(白色)   32 300 2.81 3.29 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(白色)   40 300 3.44 4.02 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(白色)   50 300 5.32 6.22 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(白色)   65 300 10.45 12.23 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(白色)   80 300 15.37 17.98 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(白色)   100 300 26.04 30.47 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(黑色)   15 300 0.79 0.92 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(黑色)   20 300 1.05 1.23 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(黑色)   32 300 2.21 2.59 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(黑色)   40 300 2.7 3.16 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(黑色)   50 300 4.2 4.91 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(黑色)   65 300 8.22 9.62 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(黑色)   80 300 12.1 14.16 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(黑色)   100 300 20.5 23.99 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    根母(白色)   15 310 0.55 0.64 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    根母(白色)   20 310 0.76 0.89 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    根母(白色)   25 310 1.07 1.25 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    根母(白色)   32 310 1.47 1.72 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    根母(白色)   40 310 2.03 2.38 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    根母(白色)   50 310 3.01 3.52 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    根母(黑色)   15 310 0.44 0.51 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    根母(黑色)   20 310 0.6 0.7 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    根母(黑色)   25 310 0.85 0.99 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    根母(黑色)   32 310 1.15 1.35 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    根母(黑色)   40 310 1.6 1.87 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    根母(黑色)   50 310 2.35 2.75 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   15 180 2.91 3.4 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   25 180 5.65 6.61 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   32 180 8.96 10.48 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   40 180 10.06 11.77 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   50 180 15.61 18.26 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   65 180 30.49 35.67 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   80 180 38.45 44.99 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   100 180 69.53 81.35 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   15 180R 2.91 3.4 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   20 180R 4.12 4.82 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   25 180R 5.65 6.61 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   32 180R 8.96 10.48 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   40 180R 10.06 11.77 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   50 180R 15.61 18.26 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   65 180R 30.49 35.67 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   80 180R 38.45 44.99 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(白色)   100 180R 69.53 81.35 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   15 180 2.29 2.68 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   20 180 3.25 3.8 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   25 180 4.45 5.21 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   40 180 8.57 10.03 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   50 180 12.27 14.36 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   65 180 23.99 28.07 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   80 180 30.24 35.38 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   100 180 54.69 63.99 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   15 180R 2.29 2.68 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   20 180R 3.25 3.8 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   25 180R 4.45 5.21 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   32 180R 7.04 8.24 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   40 180R 8.57 10.03 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   50 180R 12.27 14.36 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   65 180R 23.99 28.07 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   80 180R 30.24 35.38 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    四通(黑色)   100 180R 54.69 63.99 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    過管(白色)   15 85 4.58 5.36 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    過管(白色)   20 85 6.33 7.41 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(白色)   80 270 14.56 17.04 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    過管(白色)   25 85 10.26 12.0 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(白色)   100 270 25.1 29.37 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    過管(白色)   32 85 14.23 16.65 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    過管(白色)   40 85 17.39 20.35 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(白色)   125 270 62.05 72.6 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(白色)   150 270 80.32 93.97 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    過管(黑色)   15 85 3.6 4.21 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(白色)   15 529 1.02 1.19 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    過管(黑色)   20 85 5.0 5.85 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(白色)   20 529 1.42 1.66 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    過管(黑色)   25 85 8.08 9.45 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(白色)   25 529 2.17 2.54 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    過管(黑色)   32 85 11.19 13.09 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(白色)   32 529 3.33 3.9 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(白色)   40 529 4.39 5.14 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    過管(黑色)   40 85 13.68 16.01 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    過管(黑色)   50 85 23.62 27.64 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(白色)   50 529 6.63 7.76 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   15 1# 3.01 3.52 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(白色)   65 529 10.46 12.24 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   20 1# 3.83 4.48 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   25 1# 6.6 7.72 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(白色)   80 529 14.56 17.04 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(白色)   100 529 25.1 29.37 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   32 1# 9.85 11.52 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(白色)   125 529 62.05 72.6 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   40 1# 12.44 14.55 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(白色)   150 529 80.32 93.97 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   15 220 0.82 0.96 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   50 1# 19.06 22.3 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   20 220 1.09 1.28 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   65 1# 40.43 47.3 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   25 220 1.71 2.0 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   32 220 2.6 3.04 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   80 1# 60.44 70.71 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   100 1# 110.25 128.99 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   15 2# 3.01 3.52 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   20 2# 3.83 4.48 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   25 2# 6.6 7.72 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   50 220 5.23 6.12 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   32 2# 9.85 11.52 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   65 220 8.23 9.63 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   80 220 11.54 13.5 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   50 2# 19.06 22.3 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   100 220 20.05 23.46 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   65 2# 40.43 47.3 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   125 220 48.82 57.12 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   80 2# 60.44 70.71 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(白色)   100 2# 110.25 128.99 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   150 220 63.17 73.91 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   15 270 0.82 0.96 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   15 1# 2.35 2.75 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   20 1# 3.0 3.51 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   20 270 1.09 1.28 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   25 270 1.71 2.0 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   25 1# 5.19 6.07 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   32 270 2.6 3.04 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   32 1# 7.71 9.02 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   40 1# 9.79 11.45 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   40 270 3.44 4.02 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   50 270 5.23 6.12 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   50 1# 14.99 17.54 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   65 270 8.23 9.63 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   65 1# 31.81 37.22 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   80 270 11.54 13.5 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   80 1# 47.55 55.63 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   100 270 20.05 23.46 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   100 1# 86.73 101.47 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   15 2# 2.35 2.75 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   125 270 48.82 57.12 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   20 2# 3.0 3.51 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   150 270 63.17 73.91 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   25 2# 5.19 6.07 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   15 529 0.82 0.96 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   32 2# 7.71 9.02 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管固(黑色)   20 529 1.09 1.28 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   40 2# 9.79 11.45 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   50 2# 14.99 17.54 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   80 2# 47.55 55.63 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    月彎(黑色)   100 2# 86.73 101.47 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(白色)   15 92 1.33 1.56 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(白色)   20 92 2.09 2.45 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(白色)   25 92 3.21 3.76 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(白色)   32 92 4.97 5.81 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(白色)   40 92 6.09 7.13 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(白色)   50 92 9.82 11.49 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(白色)   65 92 21.39 25.03 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(白色)   80 92 33.21 38.86 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(白色)   100 92 55.36 64.77 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(黑色)   15 92 1.05 1.23 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(黑色)   20 92 1.65 1.93 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(黑色)   25 92 2.53 2.96 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(黑色)   32 92 3.92 4.59 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(黑色)   40 92 4.79 5.6 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(黑色)   50 92 7.72 9.03 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(黑色)   65 92 16.83 19.69 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內外絲彎頭(黑色)   80 92 26.13 30.57 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(白色)   15 LCC 8.24 9.64 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(白色)   20 LCC 11.72 13.71 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(白色)   25 LCC 13.76 16.1 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(白色)   32 LCC 16.51 19.32 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(白色)   40 LCC 19.03 22.27 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(白色)   50 LCC 28.19 32.98 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(白色)   65 LCC 43.77 51.21 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(白色)   80 LCC 53.72 62.85 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(白色)   100 LCC 88.12 103.1 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(黑色)   15 LCC 6.49 7.59 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(黑色)   20 LCC 9.21 10.78 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(黑色)   25 LCC 10.82 12.66 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(黑色)   32 LCC 12.99 15.2 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(黑色)   40 LCC 14.99 17.54 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(黑色)   50 LCC 22.18 25.95 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(黑色)   65 LCC 35.5 41.54 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(黑色)   80 LCC 43.56 50.97 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    長速接(黑色)   100 LCC 72.23 84.51 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    短速接(白色)   15 SCC 7.61 8.9 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    短速接(白色)   25 SCC 12.86 15.05 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    短速接(白色)   32 SCC 15.59 18.24 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    短速接(白色)   40 SCC 16.91 19.78 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    短速接(白色)   50 SCC 25.89 30.29 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(白色)   50 330 20.48 23.96 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    短速接(白色)   65 SCC 36.18 42.33 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(白色)   80 330 54.53 63.8 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    短速接(白色)   100 SCC 48.82 57.12 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(白色)   25 330 8.0 9.36 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    短速接(黑色)   15 SCC 5.98 7.0 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(白色)   40 330 15.37 17.98 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    短速接(黑色)   20 SCC 8.55 10.0 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(白色)   100 330 93.58 109.49 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    短速接(黑色)   25 SCC 10.12 11.84 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    活接(白色)   20 330 5.64 6.6 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    短速接(黑色)   32 SCC 12.26 14.34 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   125 280 49.83 58.3 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    短速接(黑色)   40 SCC 13.29 15.55 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   150 280 86.36 101.04 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    短速接(黑色)   50 SCC 20.37 23.83 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   65 280 9.48 11.09 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    短速接(黑色)   65 SCC 30.13 35.25 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   100 280 23.64 27.66 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    短速接(黑色)   80 SCC 40.66 47.57 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   80 280 13.95 16.32 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(白色)   32 120 5.28 6.18 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   40 280 3.68 4.31 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(黑色)   100 90 34.83 40.75 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   15 280 0.95 1.11 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(白色)   150 120 192.86 225.65 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   50 280 5.43 6.35 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(白色)   125 120 134.14 156.94 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(白色)   150 280 109.78 128.44 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(黑色)   65 90 13.17 15.41 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   25 280 1.93 2.26 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   32 280 2.96 3.46 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    內接(黑色)   20 280 1.28 1.5 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(黑色)   32 291 1.84 2.15 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(白色)   40 120 6.63 7.76 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(黑色)   50 90 8.34 9.76 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(白色)   65 120 16.76 19.61 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(白色)   25 120 3.3 3.86 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(白色)   50 300 6.26 7.32 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(白色)   50 120 10.21 11.95 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(白色)   32 300 3.3 3.86 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(黑色)   20 291 0.88 1.03 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(黑色)   32 90 4.21 4.93 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(黑色)   20 90 1.69 1.98 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(白色)   20 300 1.57 1.84 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管帽(白色)   40 300 4.05 4.74 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(黑色)   15 90 1.06 1.24 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(白色)   32 291 2.34 2.74 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(白色)   100 120 44.29 51.82 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(白色)   80 291 16.17 18.92 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(黑色)   40 90 5.21 6.1 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    管堵(黑色)   50 291 4.47 5.23 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(黑色)   25 90 2.59 3.03 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
    90°彎頭(黑色)   80 90 20.28 23.73 濟南玫德鑄造有限公司 13335122189
