<ul id="6mmiq"></ul>
<fieldset id="6mmiq"></fieldset>
  • <strike id="6mmiq"><input id="6mmiq"></input></strike>
  • <ul id="6mmiq"></ul>
    重慶九龍坡區(qū)8月17日大理石價格行情
    2016-08-18 18:55:03 安裝信息網(wǎng)

    品名 品牌 規(guī)格 材質(zhì) 單位 批發(fā)價 零售價 供應(yīng)商 聯(lián)系電話
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 珊瑚紅 m2 407.77 420.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 橙皮紅 m2 394.17 406.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    黑色金鋼砂大理石 進口 600*300*50mm 進口 m2 757.28 780.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石一般拉槽 進口 .. m 9.71 10.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 紫羅紅 m2 543.69 560.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 莎安娜米黃 m2 747.57 770.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石復(fù)雜拉槽 進口 .. m2 58.25 60.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    進口埃及米黃大理石 進口 2cm m2 252.43 260.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 新西米 m2 258.25 266.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 金線米黃 m2 258.25 266.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    進口西班牙米黃大理石 進口 2cm m2 368.93 380.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 土耳其玫瑰 m2 421.36 434.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 淺啡網(wǎng)紋 m2 373.79 385.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    海昌藍燒面花崗石 進口 300*660*30/出廠價 m2 92.23 95.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 中東米黃 m2 428.16 441.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 世紀米黃 m2 530.1 546.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 雪花白 m2 496.12 511.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 黑金花 m2 400.97 413.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    海昌藍花崗石(燒面) 進口 20mm m2 72.82 75.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口)   A級 20mm 舊米黃 m2 441.75 455.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    海昌藍花崗石(燒面)   50mm m2 184.47 190.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口)   A級 20mm 西施紅 m2 530.1 546.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口)   A級 20mm 黃窿石 m2 530.1 546.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口)   A級 20mm 白窿石 m2 530.1 546.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口)   A級 20mm 挪威紅 m2 897.09 924.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口)   A級 20mm 貝花白 m2 339.81 350.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口)   A級 20mm 金碧輝煌 m2 278.64 287.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口)   A級 20mm 香檳紅 m2 421.36 434.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(國產(chǎn))   A級 17mm 荷花綠 m2 156.31 161.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(國產(chǎn))   A級 17mm 紅線玉 m2 142.72 147.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(國產(chǎn))   A級 17mm 水晶白 m2 156.31 161.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(國產(chǎn))   A級 16mm 青石板 m2 105.34 108.5 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(國產(chǎn))   A級 17mm 蒙古黑 m2 108.74 112.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(國產(chǎn))   A級 17mm 水晶黑 m2 237.86 245.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    英國棕大理石   25厚 進口/無水縫及色帶 高檔 m2 300.97 310.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    英國棕大理石   25厚 進口/一般 m2 281.55 290.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    雅士白大理石   25厚 進口/無水縫及色帶 高檔 m2 1165.05 1200.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    雅士白大理石   25厚 進口/無水縫及色帶 中檔 m2 1067.96 1100.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(國產(chǎn))   A級 17mm 黑白根 m2 67.96 70.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(國產(chǎn))   A級 17mm 杭灰 m2 108.74 112.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(國產(chǎn))   A級 17mm 云南米黃 m2 142.72 147.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(國產(chǎn))   A級 17mm 國州米黃 m2 142.72 147.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(國產(chǎn))   A級 17mm 漢白玉 m2 183.5 189.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(國產(chǎn))   A級 17mm 松香黃 m2 299.03 308.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(國產(chǎn))   A級 17mm 河南系列/無水縫及色帶 m2 271.84 280.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    進口帝皇金大理石   20mm厚度 毛板 m2 466.02 480.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    進口帝皇金大理石   15mm厚度 毛板 m2 233.01 240.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    進口西班牙米黃大理石   25mm厚度 毛板 m2 533.98 550.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    進口西班牙米黃大理石   20mm厚度 毛板 m2 407.77 420.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    進口西班牙米黃大理石   15mm厚度 毛板 m2 252.43 260.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    水晶黑光面(國產(chǎn))   360*600*50 m2 252.43 260.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    干掛花崗石(芝麻灰荔枝面花崗石)   600*600*30 m2 174.76 180.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    干掛花崗石(芝麻灰荔枝面花崗石)   600*600*50 m2 242.72 250.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    黑金砂花崗石(進口)   600*300*50 m2 825.24 850.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    黑金砂花崗石(進口)   600*300*50 m3 3398.06 3500.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    水晶黑大理石   50mm厚 m2 252.43 260.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    進口西班牙米黃大理石   600*600*18mm m2 349.51 360.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    進口西班牙米黃大理石   18mm 毛板 m2 300.97 310.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    珊瑚紅大理石   18mm 進口 m2 417.48 430.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    珊瑚紅大理石   25mm 進口 m2 533.98 550.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    爵士白石材弧形(成品)   25mm厚 用于包柱,6拼,柱子直徑1.15m/進口 不含稅 m2 1747.57 1800.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    爵士白大理石   600*600*18/進口 m2 271.84 280.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    爵士白大理石   毛板(1.4米高,2.7-2.8米長)/進口 m2 233.01 240.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    皇室金麻花崗石荔枝面   600*600*30/進口 m2 601.94 620.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口)   特級 20mm 西班牙米黃 m2 530.1 546.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    黑色金鋼砂大理石   600*300*20mm 國產(chǎn) m2 271.84 280.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    進口黃金鉆花崗石   500*500*30 m2 737.86 760.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    進口西班牙米黃大理石   2.5厚度 m2 466.02 480.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    啡鉆花崗石 (進口)   2.5厚度 m2 388.35 400.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    進口黃金鉆花崗石   500*500*20 m2 543.69 560.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 西班牙米黃 m2 441.75 455.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 B級 20mm 西班牙米黃 m2 346.6 357.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    芝麻黑石材拉槽 進口 600*60030mm m2 106.8 110.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    進口黃金鉆花崗石 進口 600*300*30 m2 640.78 660.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    粉紅麻花崗石(進口) 進口 2.5厚度 m2 504.85 520.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    米黃大理石 (進口) 進口 2.5厚度 有好多種 m2 388.35 400.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    人造透光云石 進口 5mm m2 223.3 230.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 金花米黃 m2 441.75 455.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 啡網(wǎng)紋 m2 353.4 364.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    黑色金剛砂大理石 進口 600*300*30mm 國產(chǎn) m2 339.81 350.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    粉紅麻花崗石(國產(chǎn)) 進口 2.5厚度 m2 174.76 180.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    金線米黃云石 進口 10mm 國產(chǎn) m2 223.3 230.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 大花綠 m2 353.4 364.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 毛板 大花白 m2 217.48 224.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    金線米黃云石 進口 16-17mm 國產(chǎn) m2 223.3 230.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    黑色金鋼砂大理石 進口 600*300*50mm 國產(chǎn) m2 504.85 520.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 中花白 m2 353.4 364.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 爵士白 m2 265.05 273.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    黑色金鋼砂大理石 進口 600*300*20mm 進口 m2 359.22 370.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    干掛花崗石(芝麻灰荔枝面花崗石)   600*600*20 m2 145.63 150.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    芝麻黑石材拉槽   600*600*20mm/一般拉槽加5-10元/平方 m2 95.15 98.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    黑色金鋼砂大理石 進口 600*300*30mm 進口 m2 436.89 450.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    大理石(進口) 進口 A級 20mm 銀線米黃 m2 353.4 364.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012
    雅士白大理石   15厚 進口 m2 728.16 750.0 重慶今成達石材有限公司 13708391012


    關(guān)鍵字:

    熱門行情

    About Us - 關(guān)于我們 - 服務(wù)列表 - 付費指導(dǎo) - 媒體合作 - 廣告服務(wù) - 版權(quán)聲明 - 聯(lián)系我們 - 網(wǎng)站地圖 - 常見問題 - 友情鏈接
    Copyright©2014安裝信息網(wǎng) www.zqccq.com. All rights reserved.
    服務(wù)熱線:0371-61311617 郵箱:zgazxxw@126.com 豫ICP備18030500號-4
    未經(jīng)過本站允許,請勿將本站內(nèi)容傳播或復(fù)制
    安全聯(lián)盟認證
    主站蜘蛛池模板: 久久精品中文无码资源站| 中文字幕精品一区二区精品| 精品福利一区二区三区| 少妇人妻无码精品视频| 国产精品国产三级国产| 国产精品久久久亚洲| 完整观看高清秒播国内外精品资源| 亚洲精品自产拍在线观看动漫| 少妇人妻偷人精品无码视频| 2021最新国产精品一区| jizzjizz国产精品久久| 污污网站国产精品白丝袜| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 国产最新进精品视频| 一级A毛片免费观看久久精品| 国产69精品久久久久99| 97久久精品国产精品青草| 午夜精品乱人伦小说区| 久久无码精品一区二区三区| 国产成人精品精品欧美| 99re热视频这里只精品| 亚洲精品无码专区在线播放| 国产精品免费在线播放| 欧美精品国产日韩综合在线| 国内精品久久久久影院一蜜桃| 国产精品人人做人人爽| 久久夜色精品国产噜噜亚洲AV| 国模和精品嫩模私拍视频| 四虎成人精品免费影院| 国产成人精品免费久久久久| 无码人妻精品一区二区三| 亚洲av无码成人精品区在线播放| 国产精品自产拍在线观看花钱看| 在线人成精品免费视频| 九九精品免视看国产成人| 91麻豆国产福利精品| 精品不卡一区二区| 国产精品三级在线观看无码| 欧美精品黑人粗大免费| 亚洲AV无码精品无码麻豆| 午夜精品久久久久久99热|