品牌 | 品種 | 地區 | 散裝價 | 袋裝價 | 散裝市場參考價 | 報價企業 | |
科華 | P.C 32.5R | 重慶市 市轄區 | 290 | 300 | 290 | 重慶科華建材(集團)有限公司 | |
科華 | P.C 32.5 | 重慶市 市轄區 | 225 | 235 | 225 | 重慶萬州西南水泥廠 | |
天助 | P.O 42.5R | 重慶市 市 | 270 | 290 | 255 | 重慶天助水泥有限公司 | |
仙鹿 | 白水泥P.W32.5 | 重慶市 市轄區 | 900 | 900 | 850 | 重慶市福久建筑材料有限公司(經銷批發) | |
盾石 | P.C 32.5R | 重慶市 縣 | 225 | 235 | 205 | 冀東水泥璧山有限責任公司 | |
南海 | P.C 32.5 | 重慶市 市轄區 | 215 | 225 | 205 | 重慶小南海水泥廠 | |
金盤山 | P.C 32.5 | 重慶市 市轄區 | 235 | 245 | 225 | 重慶潤江環保建材股份有限公司 | |
海螺 | P.O 42.5 | 重慶市 縣 | 200 | 220 | 180 | 重慶海螺水泥有限責任公司 | |
嘉南 | P.O 42.5R | 重慶市 市 | 255 | 265 | 245 | 重慶嘉南水泥(集團)有限公司 | |
富豐 | P.C 32.5 | 重慶市 市 | 210 | 235 | 210 | 重慶富豐水泥集團特種水泥有限公司 | |
天助 | P.C 32.5R | 重慶市 市 | 250 | 260 | 240 | 重慶天助水泥有限公司 | |
南特 | P.C 32.5 | 重慶市 市轄區 | 250 | 260 | 235 | 重慶市南桐特種水泥有限責任公司 | |
科華 | P.O 52.5 | 重慶市 市轄區 | 505 | 520 | 420 | 重慶科華建材(集團)有限公司 | |
拉法基 | P.C 32.5R | 重慶市 市轄區 | 240 | 250 | 240 | 重慶拉法基水泥有限公司 | |
南特 | P.O 52.5 | 重慶市 市轄區 | 350 | 360 | 320 | 重慶市南桐特種水泥有限責任公司 | |
艷陽 | 白水泥P.W32.5 | 重慶市 市轄區 | 840 | 840 | 800 | 渝磊建材廠(生產廠家) | |
東方希望 | 熟料 | 重慶市 市轄區 | 200 | 200 | 190 | 東方希望重慶水泥有限公司 | |
南海 | P.O 42.5R | 重慶市 市轄區 | 235 | 250 | 220 | 重慶小南海水泥廠 | |
嘉南 | P.C 32.5R | 重慶市 市 | 235 | 245 | 235 | 重慶嘉南水泥(集團)有限公司 | |
海螺 | 熟料 | 重慶市 縣 | 210 | 210 | 180 | 重慶海螺水泥有限責任公司 | |
居譽 | 白水泥P.W32.5 | 重慶市 市轄區 | 700 | 700 | 670 | 重慶市順點商貿有限公司(生產廠家) | |
金九 | P.O 52.5 | 重慶市 市 | 350 | 360 | 340 | 重慶金九水泥有限公司 | |
臺泥 | 熟料 | 重慶市 市 | 180 | 180 | 170 | 臺泥(重慶)水泥有限公司 | |
盾石 | P.O 42.5 | 重慶市 市 | 220 | 235 | 210 | 冀東水泥重慶江津有限責任公司 | |
金九 | P.C 32.5R | 重慶市 市 | 195 | 215 | 200 | 重慶金九水泥有限公司 | |
金九 | P.O 42.5R | 重慶市 市 | 235 | 260 | 210 | 重慶金九水泥有限公司 | |
東方希望 | P.C 32.5 | 重慶市 市 | 170 | 180 | 170 | 重慶特川建材有限公司 | |
東方希望 | P.O 42.5 | 重慶市 市 | 200 | 210 | 180 | 重慶特川建材有限公司 | |
拉法基 | P.C 32.5 | 重慶市 市轄區 | 230 | 240 | 230 | 重慶拉法基水泥有限公司 | |
盾石 |
P.O 42.5R | 重慶市 縣 | 245 | 255 | 230 | 冀東水泥璧山有限責任公司 |
|
下一篇:北京地區水泥8月27日價格行情